Strasimeno: ordine di arrivo femminille della 34 km
STRASIMENO Ordine d'arrivo generale femminile - km 34
Pos Atleta Squadra ANNO Cat. Tempo Min/Km P.Cat.
1 MOSCONI LAURA ATL.CAPANNE PRO LOCO ATHL.TEAM 1976 C 02:21:19 04:09 1
2 DI TILLO PAOLA VIRTUS CAMPOBASSO 1977 C 02:22:13 04:11 2
3 CIMMARUSTI BARBARA GROTTINI TEAM 1971 C 02:29:16 04:23 3
4 ROMANELLI DANIELA SUBBIANO MARATHON 1973 C 02:38:10 04:39 4
5 ALBERTINI ELISABETTA A.S.D. MARATONA MUGELLO 1973 C 02:40:16 04:43 5
6 EFFAT AGNESE G.P.D. FANO CORRE L.TONELLI 1982 C 02:41:15 04:45 6
7 SORDINI LAURA A.S.D. BOLSENA FORUM-SPORT 1986 C 02:43:43 04:49 7
8 VICHI KATIUSCIA POD. AVIS DERUTA 1974 C 02:44:01 04:49 8
9 DOKO MARTA A.S.D. ATL. MARCIATORI MUGELLO 1975 C 02:44:20 04:50 9
10 SANTINI SABRINA G.P.D. FANO CORRE L.TONELLI 1969 C 02:44:49 04:51 10
11 BILLI FRANCA G.S. FILIPPIDE - AVIS CAST. DEL LAGO 1965 C 02:45:57 04:53 11
12 ROMANELLI KATIA SUBBIANO MARATHON 1973 C 02:48:28 04:57 12
13 VERI CLAUDIA ATLETA LIBERA 1977 C 02:49:08 04:59 13
14 DRAOLI MARIA CRISTINA ASSISI RUNNERS 1964 C 02:51:46 05:03 14
15 MERCURI CRISTINA ATL. WINNER FOLIGNO 1980 C 02:53:00 05:05 15
16 GOVERNINI ALESSANDRA PODISTICA IL CAMPINO 1976 C 02:53:35 05:06 16
17 MARCOTULLI SONIA A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO 1969 C 02:53:52 05:07 17
18 CARLONI STEFANIA ASSISI RUNNERS 1970 C 02:54:01 05:07 18
19 BRAI GABRIELA A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI 1984 C 02:54:25 05:08 19
20 VENANZI DANIELA A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI 1977 C 02:56:06 05:11 20
21 CILLA GIORGIA C.U.S. CAMERINO A.S.D. 1977 C 02:58:08 05:14 21
22 PELLI ALESSANDRA POD. AVIS DERUTA 1970 C 02:58:31 05:15 22
23 GROSSI LOREDANA A.S.D. ATLETICA TUSCULUM 1971 C 02:59:28 05:17 23
24 DONATI RITA ATL. WINNER FOLIGNO 1969 C 02:59:39 05:17 24
25 CIOLI PATRIZIA ASSISI RUNNERS 1973 C 03:00:38 05:19 25
26 DONNOLA CINZIA A.S.D. ATLETICA TREVI 1975 C 03:01:09 05:20 26
27 MELLA ELEONORA PODISTICA SOLIDARIETA' 1975 C 03:01:15 05:20 27
28 CESARETTI ERIKA A.S.D. POL. CHIANCIANO 1988 C 03:02:30 05:22 28
29 FRANCESCHINI CHIARA G.S. BANCARI ROMANI 1975 C 03:02:39 05:22 29
30 LOLLI LAURA MODENA ATL 1967 C 03:04:19 05:25 30
31 MENCHETTI DANIELA AVIS FOIANO 1984 C 03:04:55 05:26 31
32 LESCHIUTTA ANNAMARIA KEEP MOVING 1966 C 03:04:59 05:26 32
33 CHIARINI GIANNA GRUPPO POD. AMATORI TERAMO SSD 1966 C 03:06:28 05:29 33
34 LAURUCCI DANIELA AMATORI PODISTICA TERNI 1962 C 03:07:45 05:31 34
35 ZERINI ELISABETTA RUNNERS SANGEMINI TR 1980 C 03:08:05 05:32 35
36 RENZONI MORENA A.S.D. LIBERTAS MAROTTA GRUPPO PODISTICO CORR CHE T'ARIVN 1966 C 03:08:15 05:32 36
37 SANTINI SONIA A.S.D. LIBERTAS MAROTTA GRUPPO PODISTICO CORR CHE T'ARIVN 1970 C 03:08:15 05:32 37
38 CASTELLANI SILVIA ATL. IL COLLE PERUGIA 1976 C 03:09:36 05:35 38
39 CECCHINI MARA GIOVANNI SCAVO VELLETRI 1973 C 03:10:47 05:37 39
40 BRANCALEONE LAURA TITANS TEAM NOCERA UMBRA 1982 C 03:10:58 05:37 40
41 SEVERINI VANIA ASSISI RUNNERS 1971 C 03:11:14 05:38 41
42 CAPOMAZZA GABRIELLA LEPROTTI DI VILLA ADA 1968 C 03:11:16 05:38 42
43 MARCOS SANMARTIN ENCARNACION LEPROTTI DI VILLA ADA 1982 C 03:11:16 05:38 43
44 SILVERIO STEFANIA AMATORI PODISTICA TERNI 1973 C 03:11:19 05:38 44
45 GIULIANI STEFANIA A.S.D. TOCCO RUNNER 1970 C 03:13:01 05:41 45
46 GUERRA FRANCESCA ASS. POD. CASETTE D'ETE 1967 C 03:14:02 05:42 46
47 NARDINI MARIA GRAZIA ASD GRUPPO PODISTICO FRATELLANZA POPOLARE GRASSINA 1952 C 03:14:05 05:43 47
48 GIRIMONTE TERESA A.S.D. JURE SPORT 1970 C 03:14:09 05:43 48
49 VECCHI SIMONA A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI 1968 C 03:14:09 05:43 49
50 SERENI ROSSELLA A.S.D. POL. CHIANCIANO 1968 C 03:14:26 05:43 50
51 MUCCI MONICA TRIBU' FRENTANA 1980 C 03:15:27 05:45 51
52 MARCHETTI LAURA A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO 1971 C 03:17:43 05:49 52
53 VIOTTI ANNA RITA ATLETICA PALOMBARA 1969 C 03:17:52 05:49 53
54 FRONTALINI FABIOLA G.S. GIANNINO PIERALISI 1976 C 03:18:04 05:50 54
55 MARTONI CATERINA AMATORI PODISTICA TERNI 1984 C 03:18:12 05:50 55
56 ZAMPARELLI CARLOTTA PUROSANGUE ATHLETICS CLUB 1966 C 03:18:29 05:50 56
57 SERGOLA MARIA RITA AMATORI PODISTICA TERNI 1960 C 03:19:24 05:52 57
58 FRATINI LUCIA SIMONA ATL.CAPANNE PRO LOCO ATHL.TEAM 1970 C 03:19:52 05:53 58
59 BUZZI NIVES KEEP MOVING 1959 C 03:20:01 05:53 59
60 VENTURINI CLAUDIA S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. 1975 C 03:20:12 05:53 60
61 MAZZONE MIRNA UISP ROMA 1968 C 03:20:25 05:54 61
62 SALVATORI VANESSA RUNCARD 1972 C 03:20:56 05:55 62
63 DE SANTIS MARIA PIA PODISTICA SOLIDARIETA' 1974 C 03:21:29 05:56 63
64 COTTA RAMOSINO LAURA A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI 1974 C 03:21:29 05:56 64
65 GRANDONI LUISIANA AMATORI PODISTICA TERNI 1969 C 03:22:00 05:57 65
66 CRUCIANI ANNA RITA CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1968 C 03:22:59 05:58 66
67 CIANFANELLI ANGELA ASD GRUPPO PODISTICO FRATELLANZA POPOLARE GRASSINA 1964 C 03:23:28 05:59 67
68 ONORI VANESSA A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO 1980 C 03:23:43 06:00 68
69 DE SIMONE CHIARA MARATHON CLUB ROMA 1985 C 03:24:34 06:01 69
70 GIOVAGNOLA SIMONA AVIS FOIANO 1976 C 03:26:06 06:04 70
71 DE FREITAS TORRES VANESSA ATL. WINNER FOLIGNO 1981 C 03:26:57 06:05 71
72 TERENZI DEBORA PUROSANGUE ATHLETICS CLUB 1970 C 03:28:10 06:07 72
73 CRAMAROSSA FARA SNHM 1976 C 03:29:01 06:09 73
74 SCIARRETTA MIRTA ASD ATLETICA FALCONARA 1963 C 03:29:01 06:09 74
75 SCIPIONI ALESSANDRA A.S.D. PODISTICA SEVEN 1982 C 03:30:05 06:11 75
76 FORCUTI GIULIA S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA 1972 C 03:30:16 06:11 76
77 BALDINI ILENIA G.S. FILIPPIDE - AVIS CAST. DEL LAGO 1986 C 03:31:17 06:13 77
78 MACULAN CARLA POD. AVIS DERUTA 1964 C 03:31:38 06:14 78
79 GAMBACORTA MARIA AUSILIA ASD ATLETICA FALCONARA 1964 C 03:31:39 06:14 79
80 LICHERI ANTONELLA LEPROTTI DI VILLA ADA 1965 C 03:32:42 06:15 80
81 NULLO FEDERICA POD. CARSULAE TR 1986 C 03:33:23 06:17 81
82 BOTTIGLIO LORENA POD. AVIS DERUTA 1974 C 03:33:25 06:17 82
83 CIARLA ALESSANDRA GIOVANNI SCAVO VELLETRI 1967 C 03:34:26 06:18 83
84 BORIOSI FRANCESCA MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO 1966 C 03:36:14 06:22 84
85 TREVINATI ELEONORA MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO 1982 C 03:36:14 06:22 85
86 TRENTINI EMMANUELLE G.S. FILIPPIDE - AVIS CAST. DEL LAGO 1978 C 03:39:22 06:27 86
87 RONCONI ROSSANA ASD GRUPPO PODISTICO FRATELLANZA POPOLARE GRASSINA 1964 C 03:39:47 06:28 87
88 MARCHETTI FRANCESCA A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO 1971 C 03:40:41 06:29 88
89 ARMADORI SONIA CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1972 C 03:42:29 06:33 89
90 LUZZI MARIANNA TITANS TEAM NOCERA UMBRA 1988 C 03:43:08 06:34 90
91 DI PRIMIO PATRIZIA TRIBU' FRENTANA 1961 C 03:50:13 06:46 91
92 CAVALLARI SIMONETTA PODISTICA MYRICAE ASS.CULT.AMB 1962 C 03:50:34 06:47 92
93 COBIANCHI ELISA ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. 1978 C 03:50:53 06:47 93
94 TACCONE MARICA ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. 1969 C 03:50:53 06:47 94
95 FAIOLA FRANCA FONDI RUNNERS 2010 1963 C 03:51:02 06:48 95
96 POLIDORI MICHELA APD P. FELCINO 1973 C 03:51:19 06:48 96
97 AGRICOLA MARIAROSARIA A.S.D. TOCCO RUNNER 1954 C 03:53:18 06:52 97
98 SALVINI PAOLA A.S.D. BOLSENA FORUM-SPORT 1987 C 03:54:11 06:53 98
99 HANBOULA EZZOHRA A.S.D. VILLA DE SANCTIS 1960 C 03:54:13 06:53 99
100 GALASSO LIANA VIGOR TAURUS TEAM 1974 C 04:05:32 07:13 100
101 MECARONE ALESSANDRA G.S. FILIPPIDE - AVIS CAST. DEL LAGO 1965 C 04:07:36 07:17 101
102 MADONNA GIUSEPPINA PODISTICA SOLIDARIETA' 1953 C 04:50:00 08:32 102