Gara podistica di Passaggio di Bettona: l'ordine di arrivo maschile

3^ Festa dello Sport Passaggio di Bettona Pg 24/05/2015
Classifica Generale Maschile Km 9,200
Clas. Cognome Nome A Nascita Societ… Categoria Tempi Media
1ø Petrini Daniele 1984 Atletica Avis Perugia Sm-35 0.32.01 3,29
2ø Costanzi Enrico 1978 Runners Sangemini Tr Sm-45 0.32.02 3,29
3ø Giovannini Lorenzo 1975 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-45 0.32.33 3,32
4ø Bianconi Enrico 1977 Marathon C. di Castello Sm-45 0.32.58 3,35
5ø Bazzucchi Mauro 1965 A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-55 0.33.53 3,41
6ø Taccucci Maurizio 1970 Atletica Il Colle Pg Sm-45 0.34.01 3,42
7ø Bragetti Giampiero 1970 Atletica Il Colle Pg Sm-45 0.34.02 3,42
8ø Fiorucci Marco 1962 Atletica Capanne Pg Sm-55 0.34.18 3,44
9ø Franceschelli Luigi 1970 Atletica Avis Perugia Sm-45 0.34.36 3,46
10ø Sfondalmondo Massimiliano 1971 Atletica Avis Perugia Sm-45 0.35.15 3,50
11ø Ercolanetti Luca 1994 Atletica il Colle Pg Sm-35 0.35.20 3,50
12ø Polticchia Roberto 1964 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-55 0.35.24 3,51
13ø Pacetti Silvio 1969 Atletica il Colle Pg Sm-55 0.35.33 3,52
14ø Lince Mirno 1972 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-45 0.35.47 3,53
15ø Di Giuli Samuele 1980 Runners Sangemini Tr Sm-35 0.35.48 3,53
16ø Venturi Carlo 1967 Atletica Spoleto 2010 Sm-55 0.35.49 3,54
17ø Gabrioni Luigi 1976 Atletica Il Colle Pg Sm-45 0.35.52 3,54
18ø Teodori Luca 1970 Atletica Avis Perugia Sm-45 0.35.57 3,54
19ø Bertolini Ademaro 1956 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-65 0.36.23 3,57
20ø Cassetta Fabio 1972 Assisi Runners Sm-45 0.36.46 4,00
21ø Volpi Stefano 1966 G.s. Aperdifiato Bastia Sm-55 0.36.47 4,00
22ø Di Stefano Silvio 1970 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-45 0.36.52 4,00
23ø Duranti Roberto 1968 Atletica Il Colle Pg Sm-55 0.36.56 4,01
24ø Fondacci Marco 1984 Gubbio Runners Pg Sm-35 0.37.03 4,02
25ø Liberti Fabio 1977 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-45 0.37.23 4,04
26ø Scali Giorgio 1987 Atletica Avis Perugia Sm-35 0.37.33 4,05
27ø Piampiano Moreno 1969 Assisi Runners Sm-55 0.37.50 4,07
28ø Salustri Moreno 1964 C.s.i Foligno Sm-55 0.37.59 4,08
29ø Pigini Alvaro 1959 Uisport Avis Todi Pg Sm-65 0.38.01 4,08
30ø Guarino Mattia 1993 Atleta Libera Sm-35 0.38.10 4,09
31ø Barola Marco 1969 Atletica il Colle Pg Sm-55 0.38.16 4,10
32ø Mancini Stefano 1966 Atletica Avis Perugia Sm-55 0.38.19 4,10
33ø Staccini Claudio 1964 Atletica Il Colle Pg Sm-55 0.38.37 4,12
34ø Mangialasche Alfonso 1951 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-65 0.38.51 4,13
35ø Castellani Enrico 1969 Atletica il Colle Pg Sm-55 0.38.55 4,14
36ø Marinacci Andrea 1980 Atleta Libera Sm-35 0.38.57 4,14
37ø Nobilini Luca 1976 Atletica il Colle Pg Sm-45 0.39.36 4,18
38ø Lauteri Graziano 1972 Atletica Winner Foligno Sm-45 0.40.13 4,22
39ø Lepratto Angelo 1971 Atl. Ovades Ormig Sm-45 0.40.16 4,23
40ø Poggianti Francesco 1963 Atletica Avis Perugia Sm-55 0.40.22 4,23
41ø Sargenti Augusto 1955 Atletica Il Colle Pg Sm-65 0.40.26 4,24
42ø Celesti Corrado 1958 Atletica Spoleto 2010 Sm-65 0.40.40 4,25
43ø Cerquaglia Mario 1965 Atletica il Colle Pg Sm-55 0.40.55 4,27
44ø Pedini Damiano 1968 Atletica Il Colle Pg Sm-55 0.41.03 4,28
45ø Pierotti Massimiliano 1988 Gubbio Runners Pg Sm-35 0.41.05 4,28
46ø Teatro Armando 1988 G.s. Aperdifiato Bastia Sm-35 0.41.10 4,28
47ø Vossi Pieluigi 1968 G.s. Aperdifiato Bastia Sm-55 0.41.13 4,29
48ø Bestiaccia Federico 1976 Atletica Winner Foligno Sm-45 0.41.16 4,29
49ø Di Pietro Gianmarco 1980 Atletica Avis Perugia Sm-35 0.41.17 4,29
50ø Martiriggiano Giuseppe 1968 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-55 0.41.19 4,29
51ø Salvatori Dario 1963 Atletica il Colle Pg Sm-55 0.41.22 4,30
52ø Sguilla Enzo 1951 Atletica Avis Perugia Sm-65 0.41.42 4,32
53ø Capannelli Antonello 1973 A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-45 0.41.53 4,33
54ø Bacoccoli Giorgio 1971 A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-45 0.42.31 4,37
55ø Di Bacco Corrado 1968 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-55 0.42.32 4,37
56ø Rossi Gianluca 1968 A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-55 0.42.37 4,38
57ø Bastianini Eros 1969 Podistica Avis Deruta Sm-55 0.42.39 4,38
58ø Moretti Samuele 1971 Atletica Il Colle Pg Sm-45 0.42.59 4,40
59ø Menconi Antonello 1967 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-55 0.43.01 4,41
60ø Torzoni Giovanni 1958 Podistica Volumnia Pg Sm-65 0.43.14 4,42
61ø Raggi Stefano 1983 Atletica Spoleto 2010 Sm-35 0.43.28 4,43
62ø Brozzi Alberto 1970 G.s. Aperdifiato Bastia Sm-45 0.43.40 4,45
63ø Rossi Paolo 1965 A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-55 0.43.42 4,45
64ø Camilletti Lorenzo 1978 Atleta Libera Sm-45 0.43.53 4,46
65ø Galeazzi Giuliano 1955 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-65 0.43.56 4,47
66ø Chiocci Alessio 1981 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-35 0.44.21 4,49
67ø Marzi Marco 1979 A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-45 0.44.49 4,52
68ø Petrini Moreno 1955 Atletica Spoleto 2010 Sm-65 0.44.53 4,53
69ø Ragni Francesco 1956 A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-65 0.44.56 4,53
70ø Billeri Maurizio 1958 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-65 0.45.00 4,53
71ø Pasqualini Fabrizio 1958 Atletica il Colle Pg Sm-65 0.45.40 4,58
72ø Ercolanetti Roberto 1967 Atletica il Colle Pg Sm-55 0.46.11 5,01
73ø Chiocci Marcello 1949 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-65 0.46.27 5,03
74ø Bartolini Matteo 1993 Atleta Libera Sm-35 0.46.40 5,04
75ø Checcarelli Andrea 1984 Atletica il Colle Pg Sm-35 0.46.50 5,05
76ø Morelli Claudio 1968 Uisport Avis Todi Pg Sm-55 0.47.40 5,11
77ø Marcantonini Andrea 1969 Atleta Libera Sm-55 0.47.47 5,12
78ø Todini Masimo 1960 atletica il Colle Sm-55 0.49.06 5,20
79ø Casagrande Davide 1985 G.s. Aperdifiato Bastia Sm-35 0.49.11 5,21
80ø Lazzarini Alessandro 1985 Atleta Libera Sm-35 0.50.20 5,28
81ø Bocci Giovanni 1951 A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-65 0.53.44 5,50
82ø Serlupini Antonio 1939 A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-65 0.53.46 5,51
83ø Pompei Enrico 1958 Atletica Avis Perugia Sm-65 Rit.
84ø Carletti Fabrizio 1974 Gubbio Runners Pg Sm-45 Rit.