MARATONA di San Valentino a Terni: l'ordine di arrivo FEMMINILE completo della 42,195km

Ordine d'arrivo generale femminile - Km 42,195
Pos Atleta Squadra ANNO Cat. Tempo Media P.Cat.
1 VRAJIC MARIJA AK MAKSIMIR 1976 SF40 02:45:35 03:56 0
2 SALVATORI PAOLA U.S. ROMA 83 1972 SF40 02:55:27 04:10 0
3 CARDARELLI FABIOLA ATHLETIC TERNI 1973 SF40 02:59:49 04:16 0
4 IMBUCATURA CRISTINA MARILEN A.S.D. RUN FOR FUN 1972 SF40 03:24:24 04:51 0
5 GRAFFIEDI SAMANTHA S.P. SEVEN 1976 SF40 03:25:28 04:52 0
6 LATORRE ANGELA A.S.D. TRA LE RIGHE 1974 SF40 03:25:42 04:53 1
7 DEL SINDACO ELIDE TRIBU' FRENTANA 1980 SF35 03:26:34 04:54 1
8 MARIANI LAURA EASY RUNNER ASD 1979 SF35 03:26:54 04:54 2
9 SHATUNOVA LIUBOV RUSSIA 1961 SF55 03:30:46 05:00 1
10 SPANO VALENTINA TRACK&FIELD MASTER GROSSETO 1977 SF35 03:36:20 05:08 3
11 PIASTRA LORENA CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1977 SF35 03:38:09 05:10 4
12 DEL BIANCO SILVIA ATLETICA AVIS PERUGIA 1965 SF50 03:38:32 05:11 1
13 SORTINO VALERIA VIGOR TAURUS TEAM 1978 SF35 03:38:40 05:11 5
14 CECCARELLI RITA A.S.D. G.P. MONTI DELLA TOLFA L'AIRONE 1960 SF55 03:40:00 05:13 2
15 VERGANO FEDERICA CRAL REGIONE PIEMONTE 1975 SF40 03:41:12 05:15 2
16 VOLPI ALESSANDRA SILVI ROAD RUNNERS 1970 SF45 03:41:39 05:15 1
17 DURPETTI LAURA ATL. SENIGALLIA 1967 SF45 03:42:48 05:17 2
18 PUCHALA EWELINA RUNCARD 1986 SF 03:44:53 05:20 1
19 PUCCI MARIANNA TIVOLI MARATHON 1973 SF40 03:46:43 05:22 3
20 BERTARELLI BARBARA ASD AMICI DELLA FATICA CESENA 1972 SF40 03:46:46 05:23 4
21 DIAMANTI PAOLA AMATORI PODISTICA TERNI 1969 SF45 03:47:12 05:23 3
22 VAN WYK SUZANNE INDIVIDUALE 1973 SF40 03:48:23 05:25 5
23 PULVIRENTI ROSARIA G.S. BANCARI ROMANI 1966 SF50 03:48:44 05:25 2
24 SPATARO CINZIA A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 1962 SF50 03:50:03 05:27 3
25 COSTANTINI MICHAELA FORUM SPORT CENTER SSD SRL 1969 SF45 03:51:14 05:29 4
26 GALLORINI SANTINA ASD LAVORATORI INTESA SANPAOLO 1967 SF45 03:51:58 05:30 5
27 BELLUCCI MICHELA CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1972 SF40 03:55:32 05:35 6
28 BENSI SILVIA G.S. CAT SPORT ROMA 1964 SF50 03:56:43 05:37 4
29 NECCI LOREDANA LBM SPORT 1963 SF50 03:56:44 05:37 5
30 TONDINI ELISABETTA TIVOLI MARATHON 1968 SF45 03:58:24 05:39 6
31 PICIUCCHI SARA G.P. AVIS FORLI 1978 SF35 03:58:33 05:39 6
32 LANZILOTTI MADDALENA A.S.D. PODISTICA TORINO 1972 SF40 03:59:14 05:40 7
33 LENTO FRANCESCA S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA 1982 SF 04:02:13 05:44 2
34 PAMPALONI BARBARA G.S. BELLAVISTA 1962 SF50 04:02:28 05:45 6
35 VANNUCCI CLAUDIA G.P.A. SAN MARINO 1964 SF50 04:03:58 05:47 7
36 BELTRAMO MARIA CRISTINA A.S.D. PODISTICA TORINO 1963 SF50 04:03:59 05:47 8
37 ABBONDANZA ANTONELLA PODISTICA SOLIDARIETA' 1978 SF35 04:04:37 05:48 7
38 CAMPANINI ROBERTA ASD A.D.V.S. CAVEJA 1968 SF45 04:07:40 05:52 7
39 FRISTAD MONA G.P.A. SAN MARINO 1964 SF50 04:07:49 05:52 9
40 GORETTI VALENTINA POD. AVIS DERUTA 1977 SF35 04:08:23 05:53 8
41 TURCO MARIA LAURA G.S. BANCARI ROMANI 1962 SF50 04:08:57 05:54 10
42 PETRILLI CRISTINA A.S.D. TOCCO RUNNER 1980 SF35 04:09:33 05:55 9
43 DI FELICE ANNA MARIA G.S.D. LITAL 1957 SF55 04:10:50 05:57 3
44 NICOLETTI ROBERTA ASD A.D.V.S. CAVEJA 1965 SF50 04:11:14 05:57 11
45 FOLIGNI ALESSIA ATLETICA TUSCULUM 1969 SF45 04:11:24 05:58 8
46 NINI SABINA AMATORI PODISTICA TERNI 1971 SF45 04:11:26 05:58 9
47 RANZUGLIA GIULIA UISP MACERATA 1978 SF35 04:13:39 06:01 10
48 MORETTI GIULIANA A.S.D. TRIBU' FRENTANA 1981 SF35 04:14:32 06:02 11
49 ROSA DELIA OLIMPIA NUOVA RUNNING A.S.D. 1976 SF40 04:14:34 06:02 8
50 BARTOLUCCI GERMANA PODISTICA SOLIDARIETÀ 1972 SF40 04:14:50 06:02 9
51 VERSOLATO BARBARA BREMA RUNNING TEAM 1970 SF45 04:15:41 06:04 10
52 SPRIDON MADALINA A.S.D. VILLA DE SANCTIS 1988 SF 04:15:42 06:04 3
53 SEZZI GIORGIA ASD NUOVA PODISTICA LATINA 1973 SF40 04:15:52 06:04 10
54 POLLONIO FLAVIA ROMATLETICA FOOTWORKS 1969 SF45 04:17:37 06:06 11
55 GALOTTI CRISTIANA TRA LE RIGHE 1971 SF45 04:18:16 06:07 12
56 CASELLI GIANNA G.P. I CAGNON 1969 SF45 04:18:39 06:08 13
57 MEMMI TAMARA G.S. POLIZIA DI STATO 1964 SF50 04:19:48 06:09 12
58 PAVONE LUCIA TRIBU' FRENTANA 1972 SF40 04:21:59 06:13 11
59 GRILLI PAOLA AMICI DELLA FATICA CESENA ASD 1960 SF55 04:23:23 06:15 4
60 PIAZZOLLA VINCENZA PENELOP BARLETTA SPORTIVA 1985 SF 04:24:54 06:17 4
61 FALCHETTI ANNA MARIA L'UNANUOVA ELLERA 1966 SF50 04:28:48 06:22 13
62 CAIOTTI EGLE MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO 1951 SF65 04:28:56 06:22 1
63 CORVINO TIZIANA TRAIL DEI DUE LAGHI 1976 SF40 04:30:02 06:24 12
64 GISMUNDI FILOMENA RUNCARD 1974 SF40 04:30:25 06:25 13
65 VENTOSILLA SHAW EDITH ROSARIO CAT SPORT ROMA 1959 SF55 04:31:33 06:26 5
66 FACCHINI MARISA GPA LUGHESINA 1962 SF50 04:33:50 06:29 14
67 VACCARINI PATRIZIA AMATORI PODISTICA TERNI 1965 SF50 04:34:48 06:31 15
68 DI BENEDETTO MARILENA G.S. BANCARI ROMANI 1960 SF55 04:35:02 06:31 6
69 BETTI LUISA BERGAMO STARS ATLETICA 1987 SF 04:35:17 06:31 5
70 KRÖNING SABINE GERMANIA 1970 SF45 04:35:21 06:32 14
71 WEBER ANDY GERMANIA 1974 SF40 04:35:22 06:32 14
72 CENNI PAOLA G.S.D. LITAL 1947 SF65 04:35:25 06:32 2
73 BERNARDELLO SIMONA PODISTICA PERALTO GENOVA ASD 1981 SF35 04:36:08 06:33 12
74 DE ANGELIS PATRIZIA PODISTICA SOLIDARIETA' 1964 SF50 04:40:48 06:39 16
75 LOMBARDI TEA GOLDEN CLUB RIMINI 1964 SF50 04:41:59 06:41 17
76 MELLOZZI SIMONA LBM SPORT 1968 SF45 04:47:42 06:49 15
77 CREMISI IOLANDA ASD RUNNERS RIETI TOUR 1968 SF45 04:50:31 06:53 16
78 AMAHDAR ILHAM MARATONA DEL MUGELLO 1980 SF35 04:51:25 06:54 13
79 MORETTI ADONELLA A.S.P.A. BASTIA U. PG 1959 SF55 04:54:13 06:58 7
80 LISSNER ELLA RUNCARD 1964 SF50 04:58:51 07:05 18
81 MANCINELLI LAURA FORUM SPORT CENTER SSD SRL 1969 SF45 04:59:34 07:06 17
82 CELIA MAGNO MARIA RUNCARD 1969 SF45 04:59:51 07:06 18
83 RAZZOLINI ILARIA PFIZER ITALIA RUN 1968 SF45 05:00:01 07:07 19
84 LAUDATI VERONICA PODISTICA SOLIDARIETA' 1978 SF35 05:00:14 07:07 14
85 LIONETTI MICHELINA BARLETTA SPORTIVA 1965 SF50 05:03:51 07:12 19
86 CORRADINI LIANA G.P. ROSSINI 1960 SF55 05:04:50 07:14 8
87 DI PIETRANTONIO CRISTIANA GOLDEN CLUB RIMINI 1965 SF50 05:05:08 07:14 20
88 CAVOLA STEFANIA ASD RUNNING CLUB ATL. LARIANO 1975 SF40 05:10:39 07:22 15
89 LETTIERI ROSA SAN DAMIANESE BRUGHERIO 1950 SF65 05:11:59 07:24 3
90 CADORIN EDI ATLETICA MIRAFIORI 1954 SF60 05:23:39 07:40 1
91 BONDI ALESSANDRA G.P.D. FANO CORRE L.TONELLI 1971 SF45 05:26:31 07:44 20
92 TONI CRISTINA ASD NUOVA PODISTICA LATINA 1965 SF50 05:30:09 07:50 21
93 MOCELLIN MARINA G.S. GABBI 1951 SF65 05:44:24 08:10 4
94 BORGONCINO MARIA CRISTINA ASD ATHLETIC RUN 1963 SF50 05:45:19 08:11 22
95 INTROCASO ISABELLA AMICI DELLO SPORT BRIOSCO 1976 SF40 05:52:31 08:21 16
96 GAVAZZENI GIOVANNA CARLA CLUB PANTERA ROSA 1954 SF60 05:56:07 08:26 2
Nella foto Lorena Piastra e Silvia Del Bianco, undicesima e dodcesima all'arrivo