Grifonissima: la classifica maschile completa

Ordine d'arrivo generale maschile
Pos Atleta Squadra ANNO Cat. Tempo Media P.Cat.
1 EL MUONIM MOHAMMED CITTA' DI GENOVA 1991 B 00:35:46 03:01 0
2 PASSERI RICCARDO TX FITNESS SSD ARL 1989 B 00:36:47 03:06 0
3 BRANCATO ALESSANDRO ATLETICA NOCETO 1988 B 00:37:42 03:10 0
4 CIAPPA PAOLO CUS CAMERINO 1986 B 00:38:15 03:13 1
5 MARIANELLI CRISTIAN ATLETICA AVIS PERUGIA 1976 D 00:38:33 03:15 1
6 GRAVANTE ANTONIO ATL. POTENZA PICENA 1976 D 00:38:34 03:15 2
7 FROSIO GIOVANNI CUS BRESCIA 1984 B 00:39:21 03:19 2
8 DI PASCASIO DAVIDE C.U.S. PERUGIA 1993 A 00:39:42 03:20 1
9 CHIAPPINI DANIELE ATHLETIC TERNI 1978 C 00:40:31 03:25 1
10 VITI FRANCESCO C.U.S. CAMERINO A.S.D. 1982 B 00:40:47 03:26 3
11 ROSSI LORENZO U.P POLICIANO AREZZO ATLETICS 1992 A 00:41:10 03:28 2
12 MORA GIACOMO CUS BRESCIA 1995 A 00:41:27 03:29 3
13 TIBERI GIORGIO A.S.D. PODISTICA AVIS FABRIANO 1976 D 00:41:33 03:30 3
14 FERRETTI DIEGO A.S.D. PODISTICA AVIS FABRIANO 1975 D 00:41:35 03:30 4
15 BISTOCCHI LUCA ATL. IL COLLE PERUGIA 1986 B 00:41:41 03:30 4
16 HARRISON THOMAS ATL. AVIS PERUGIA 1992 A 00:42:08 03:33 4
17 MARIANI MIRKO POD. WINNER FOLIGNO 1977 C 00:42:36 03:35 2
18 COLETTI ALESSIO POD. AVIS DERUTA 1976 D 00:42:46 03:36 5
19 CAMILLONI LIVIO DREAM RUNNERS PERUGIA 1977 C 00:42:49 03:36 3
20 MALFAGIA ALESSIO POD. LINO SPAGNOLI PG 1986 B 00:43:15 03:38 5
21 BANDINI SIMONE MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1977 C 00:43:18 03:39 4
22 MAFOUANA MAKOSSO PIERRE LEMEK ATL. AVIS PERUGIA 1991 B 00:43:24 03:39 6
23 BELLINI ROBERTO ESERCITO CE.SEL.NA FOLIGNO 1971 E 00:43:25 03:39 1
24 PIEROTTI SIMONE ASD ORECCHIELLA GARFAGNANA 1976 D 00:43:57 03:42 6
25 MEZZASOMA DOMENICO ATLETICA AVIS PERUGIA 1979 C 00:44:03 03:42 5
26 DURANTI GABRIELE C.D.P. CIRC.DIP.PERUGINA 1972 D 00:44:09 03:43 7
27 TORTOIOLI MARCO ATL. AVIS PERUGIA 1972 D 00:44:13 03:43 8
28 PANFILI FLAVIO ATLETICA AVIS PERUGIA 1971 E 00:44:22 03:44 2
29 DI STEFANO SILVIO C.D.P. CIRC.DIP.PERUGINA 1970 E 00:44:29 03:45 3
30 CUITI STEFANO C.D.P. CIRC.DIP.PERUGINA 1973 D 00:44:30 03:45 9
31 MASTROPIETRO FLAVIO A.S.D. RUNNING EVOLUTION 1981 C 00:44:33 03:45 6
32 SCATOLONI PAOLO KOKS RUNNING CLUB 1977 C 00:44:37 03:45 7
33 CARNEVALI ALESSANDRO ATL. AVIS PERUGIA 1971 E 00:44:40 03:46 4
34 TYOULI RACHID ATLETICA SPOLETO 2010 1979 C 00:44:50 03:46 8
35 FRANCESCHELLI LUIGI ATL. AVIS PERUGIA 1970 E 00:44:54 03:47 5
36 PIERONI FRANCESCO POD. WINNER FOLIGNO 1984 B 00:45:09 03:48 7
37 MORANI EVIAN ASSISI RUNNERS 1972 D 00:45:15 03:48 10
38 SPACCI FABRIZIO C.D.P. CIRC.DIP.PERUGINA 1966 F 00:45:16 03:49 1
39 VETRUGNO ANDREA GPDM 1986 B 00:45:17 03:49 8
40 COPPOLA ALESSANDRO POD. WINNER FOLIGNO 1979 C 00:45:21 03:49 9
41 MARTELLINI PAOLO ASD POLISPORTIVA VIRTUS SPOLETO 1968 E 00:45:28 03:50 6
42 BALDUCCI GIANLUCA ATL. FABRIANO 1993 A 00:45:43 03:51 5
44 PIRILLI ANDREA DREAM RUNNERS PERUGIA 1969 E 00:45:48 03:51 8
46 SCALI GIORGIO ATL. AVIS PERUGIA 1987 B 00:46:04 03:53 10
47 FINOCCHI SAURO ATLETICA AVIS PERUGIA 1961 G 00:46:07 03:53 1
48 DELLA VEDOVA DANIELE ATLETICA WINNER FOLIGNO 1981 C 00:46:07 03:53 10
49 FUMANTI SAMUELE LIBERTAS ORVIETO 1997 A 00:46:07 03:53 6
50 PANTALLA FABIO CUS PERUGIA 1984 B 00:46:08 03:53 11
51 TEODORI LUCA ATL.CAPANNE PRO LOCO ATHL.TEAM 1970 E 00:46:13 03:53 9
52 PELAGRILLI PAOLO G.S. FILIPPIDE C. D. LAGO 1981 C 00:46:16 03:54 11
53 CECCHINI ALESSIO ACAR UNICREDIT BANCA PG 1983 B 00:46:18 03:54 12
54 SAVA WALTER ESERCITO CE.SEL.NA FOLIGNO 1974 D 00:46:20 03:54 11
55 SAVERI UGO ATL. AVIS PERUGIA 1968 E 00:46:22 03:54 10
56 MARI LORENZO ATLETICA SPOLETO 2010 1979 C 00:46:27 03:55 12
57 BRUNORI GIUSEPPE ASSISI RUNNERS 1979 C 00:46:27 03:55 13
58 MARIOLI STEFANO CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1963 F 00:46:32 03:55 2
59 VITALI FILIPPO C.U.S. CAMERINO A.S.D. 1988 B 00:46:32 03:55 13
60 CIURNELLI ROBERTO A.S.P.A. BASTIA U. PG 1976 D 00:46:34 03:55 12
61 LICATA GABRIELE GUBBIO RUNNERS 1973 D 00:46:38 03:55 13
62 BIAGIONI MASSIMO ATL. TAINO G.TADINO 1974 D 00:46:38 03:55 14
63 SALCI MARCO POD. LINO SPAGNOLI PG 1983 B 00:46:41 03:56 14
64 PEZZA ANDREA G.S. FILIPPIDE C. D. LAGO 1974 D 00:46:42 03:56 15
65 GAILLARDI ALESSIO A.S.P.A. BASTIA U. PG 1973 D 00:46:42 03:56 16
67 MASSETTI DANIELE ACAR UNICREDIT BANCA PG 1976 D 00:46:49 03:56 17
68 TOMASSOLI MASSIMILIANO C.D.P. CIRC.DIP.PERUGINA 1968 E 00:46:51 03:57 12
69 COFANI MASSIMILIANO ATL. AVIS PERUGIA 1975 D 00:46:53 03:57 18
70 PANTI MAURO C.D.P. CIRC.DIP.PERUGINA 1968 E 00:46:55 03:57 13
71 TIBERTI TITO CUS PAVIA 1981 C 00:47:00 03:57 14
72 BIGARINI MARCO CDP-T&RB GROUP PG 1971 E 00:47:04 03:58 14
73 ROSSI RICCARDO DREAM RUNNERS PERUGIA 1966 F 00:47:08 03:58 3
74 BIONDI RICCARDO G.S. FILIPPIDE C. D. LAGO 1974 D 00:47:08 03:58 19
75 BACCHIOCCHI ALESSANDRO ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA 1977 C 00:47:09 03:58 15
76 ROSI LUCA A.S.D. LA CHIANINA 1990 B 00:47:10 03:58 15
77 TERCHI NOCENTINI FABRIZIO POD. LINO SPAGNOLI PG 1966 F 00:47:12 03:58 4
79 FORTUNATI MASSIMO UISPORT AVIS TODI 1964 F 00:47:26 03:59 5
80 BUSTO MARCO GUBBIO RUNNERS 1964 F 00:47:29 04:00 6
81 MINGARONI FLAVIO POD. WINNER FOLIGNO 1972 D 00:47:32 04:00 20
82 POLTICCHIA ROBERTO C.D.P. CIRC.DIP.PERUGINA 1964 F 00:47:37 04:00 7
83 D'AMICO GIOVANNI CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1956 H 00:47:47 04:01 1
84 TACCUCCI MAURIZIO ATLETICA IL COLLE ASD 1970 E 00:47:50 04:02 15
85 CALIGIANA BENITO CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1959 G 00:47:51 04:02 2
86 COVARELLI MAURO ATL. AVIS PERUGIA 1959 G 00:47:53 04:02 3
87 MARIUCCI ANDREA GUBBIO RUNNERS 1974 D 00:47:55 04:02 21
88 MARTINETTI FABRIZIO C.D.P. CIRC.DIP.PERUGINA 1955 H 00:48:01 04:02 2
89 GIORGI GIACOMO MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1983 B 00:48:01 04:02 16
90 BALUCANI DAVIDE ACAR UNICREDIT BANCA PG 1986 B 00:48:02 04:03 17
91 SFORNA MARCO APERDIFIATO 1980 C 00:48:03 04:03 17
92 CALUSSI MASSIMILIANO A.S.D. LA CHIANINA 1976 D 00:48:04 04:03 22
95 PISANI EMILIO ATL.CAPANNE PRO LOCO ATHL.TEAM 1971 E 00:48:07 04:03 16
96 CASTELLANI SIMONE POD. WINNER FOLIGNO 1972 D 00:48:09 04:03 23
97 TROMBETTONI LUCA UISPORT AVIS TODI 1965 F 00:48:10 04:03 8
98 PERICOLI ANDREA POD. CORCIANO 1976 D 00:48:17 04:04 24
100 DENTINI MARCO UISPORT AVIS TODI 1967 E 00:48:25 04:04 17
101 MEIATTINI MASSIMO A.S.D. LA CHIANINA 1975 D 00:48:28 04:05 26
102 CANCELLONI MARCELLO ATL. AVIS PERUGIA 1972 D 00:48:29 04:05 27
103 BENEDETTI STEFANO ATL. IL COLLE PERUGIA 1969 E 00:48:30 04:05 18
104 ROSSI CARLO POD. WINNER FOLIGNO 1980 C 00:48:32 04:05 18
105 PROCACCI NADIO MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1970 E 00:48:35 04:05 19
106 CINTI GIANNI POD. AVIS DERUTA 1968 E 00:48:39 04:06 20
107 GABRIONI LUIGI ATLETICA IL COLLE ASD 1976 D 00:48:40 04:06 28
108 MARCONI FEDERICO ASD ACAR UNICREDIT 1969 E 00:48:40 04:06 21
109 MIELE ALESSANDRO POD. CORCIANO 1978 C 00:48:49 04:06 19
110 RICCI CARLO CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1975 D 00:48:51 04:07 29
111 LAROTONDA ATTILIO ATL. AVIS PERUGIA 1966 F 00:48:58 04:07 9
112 BELLINI ALESSANDRO ESERCITO CE.SEL.NA FOLIGNO 1975 D 00:49:02 04:08 30
113 MARACCHIA PAOLO POD. WINNER FOLIGNO 1982 B 00:49:05 04:08 20
114 MAZZONI MICHELE POD. WINNER FOLIGNO 1975 D 00:49:06 04:08 31
115 PACETTI SILVIO ATL. IL COLLE PERUGIA 1969 E 00:49:08 04:08 22
116 CARLANI UMBERTO CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1971 E 00:49:09 04:08 23
117 BISOGNI DOMENICO POD. WINNER FOLIGNO 1966 F 00:49:10 04:08 10
118 TRABALZA RAFFAELE POD. WINNER FOLIGNO 1972 D 00:49:15 04:09 32
119 CAPONI MICHELE APD P. FELCINO 1973 D 00:49:17 04:09 33
120 LOMBARDI EMANUELE POD. WINNER FOLIGNO 1971 E 00:49:20 04:09 24
121 GABARRINI ANGELO ATLETICA IL COLLE ASD 1961 G 00:49:20 04:09 4
122 RIBIGINI LEONARDO C.D.P. CIRC.DIP.PERUGINA 1973 D 00:49:21 04:09 34
125 BOSCO SABINO ASSISI RUNNERS 1966 F 00:49:27 04:10 11
126 LINCE MIRNO C.D.P. CIRC.DIP.PERUGINA 1972 D 00:49:29 04:10 36
127 MANGIALASCHE ALFONSO C.D.P. CIRC.DIP.PERUGINA 1951 H 00:49:29 04:10 3
129 BOSCHETTI FRANCESCO POD. LINO SPAGNOLI PG 1969 E 00:49:35 04:10 25
130 BOVINI SAMUELE APD P. FELCINO 1980 C 00:49:35 04:10 20
131 CAPORALETTI FRANCESCO ATL. IL COLLE PERUGIA 1985 B 00:49:40 04:11 21
133 NOCENTINI MARIO A.S.D. ATLETICA MARCIATORI MUGELLO 1974 D 00:49:47 04:11 38
134 GIORDANI MIRKO ATL. AVIS PERUGIA 1975 D 00:49:48 04:11 39
135 GIGLIETTI SECONDO ATL. AVIS PERUGIA 1951 H 00:49:49 04:12 4
136 NOVIELLO GIANLUIGI ERCOSPORT 1987 B 00:49:50 04:12 22
137 BOTTEGA GUGLIELMO ACAR UNICREDIT BANCA PG 1992 A 00:49:51 04:12 8
138 GALUPPA MATTEO GUBBIO RUNNERS 1985 B 00:49:53 04:12 23
139 GRANIERI EMANUELE POD. AVIS DERUTA 1978 C 00:49:55 04:12 21
140 AGOSTINI MICHELE A.P. PONTEFELCINO PG 1973 D 00:50:00 04:12 40
141 NOTARI RENZO ATL. TAINO G.TADINO 1973 D 00:50:02 04:13 41
142 CENCI SIMONE POD. AVIS DERUTA 1974 D 00:50:04 04:13 42
143 CAVIGLIONI PATRIZIO POD. AVIS DERUTA 1980 C 00:50:04 04:13 22
144 MARTINI ROBERTO POD. AVIS DERUTA 1967 E 00:50:04 04:13 26
145 FIORUCCI MARCO ESERCITO CE.SEL.NA FOLIGNO 1976 D 00:50:05 04:13 43
146 ALLEGRUCCI FABIO GUBBIO RUNNERS 1974 D 00:50:07 04:13 44
147 FIORI LEONARDO ATL.CAPANNE PRO LOCO ATHL.TEAM 1962 F 00:50:12 04:13 12
148 AMATORI ROBERTO ATL. URBANIA 1964 F 00:50:18 04:14 13
149 CRICCHI STEFANO ATLETICA AVIS PERUGIA 1966 F 00:50:20 04:14 14
150 FRENGUELLI FRANCO ATL. AVIS PERUGIA 1956 H 00:50:22 04:14 5
151 GERMINELLI ROBERTO APD P. FELCINO 1965 F 00:50:23 04:14 15
152 BEVILACQUA PAOLO ATL. AVIS PERUGIA 1973 D 00:50:27 04:15 45
153 SPERANZINI LORENZO POD. WINNER FOLIGNO 1990 B 00:50:31 04:15 24
154 CAMBIOTTI MAURO ATLETICA AVIS PERUGIA 1951 H 00:50:31 04:15 6
156 MERCURI MARCO POD. WINNER FOLIGNO 1978 C 00:50:35 04:15 23
157 APOSTOLICO MORENO ASSISI RUNNERS 1972 D 00:50:36 04:15 47
158 ROMOLI MARCO A.S.P.A. BASTIA U. PG 1977 C 00:50:36 04:15 24
159 CASSETTA FABIO ASSISI RUNNERS 1972 D 00:50:36 04:15 48
160 FAZI MAURO ATL. TAINO G.TADINO 1971 E 00:50:42 04:16 27
161 BIAGETTI RICCARDO POD. WINNER FOLIGNO 1992 A 00:50:51 04:17 9
162 CRISTALDINI ROBERTO DREAM RUNNERS PERUGIA 1966 F 00:50:51 04:17 16
163 COCCO FERRUCCIO ASD PODISTICA AVIS FABRIANO 1978 C 00:50:52 04:17 25
164 FUSCONI GENNARO C.D.P. CIRC.DIP.PERUGINA 1972 D 00:50:55 04:17 49
165 STINCHETTI MASSIMO APD P. FELCINO 1966 F 00:51:00 04:17 17
166 BOGINI RICCARDO CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1985 B 00:51:02 04:18 25
167 PAUSELLI GIANFRANCO APD P. FELCINO 1966 F 00:51:03 04:18 18
168 ANTONINI GIANLUCA ASSISI RUNNERS 1972 D 00:51:07 04:18 50
169 VANTAGGI MICHELE A.P. PONTEFELCINO PG 1970 E 00:51:07 04:18 28
170 TODINI MATTEO POD. CORCIANO 1988 B 00:51:07 04:18 26
171 ALIBERTI MARCO ACAR UNICREDIT BANCA PG 1988 B 00:51:09 04:18 27
172 POGGIANTI FRANCESCO AVIS PODISTICA DERUTA 1963 F 00:51:13 04:19 19
173 PIGINI ALVARO UISPORT AVIS TODI 1959 G 00:51:17 04:19 6
174 SFODERA MICHELE ASD ACAR UNICREDIT 1974 D 00:51:17 04:19 51
175 FALCINELLI MARCO ASSISI RUNNERS 1980 C 00:51:18 04:19 26
176 LUCULLI DIEGO G.S. FILIPPIDE C. D. LAGO 1982 B 00:51:20 04:19 28
177 LACCHI MASSIMILIANO ATL. TAINO G.TADINO 1976 D 00:51:21 04:19 52
178 GRASSI TOMMASO PODISTICA MYRICAE ASS.CULT.AMB 1979 C 00:51:23 04:19 27
179 PAGIOTTI SIMONE POD. AVIS DERUTA 1978 C 00:51:27 04:20 28
180 DISCO FRANCESCO ACAR UNICREDIT BANCA PG 1988 B 00:51:28 04:20 29
181 CIARDELLI STEFANO POD. WINNER FOLIGNO 1980 C 00:51:42 04:21 29
182 PAOLONI PIERO ATL.CAPANNE PRO LOCO ATHL.TEAM 1964 F 00:51:44 04:21 20
183 VENTURINI MAURIZIO ATLETICA SPOLETO 2010 1956 H 00:51:46 04:21 7
184 CALDERINI CRISTIANO POD. AVIS DERUTA 1974 D 00:51:47 04:21 53
185 GUASTAVEGLIE VLADIMIRO POD. AVIS DERUTA 1967 E 00:51:49 04:22 29
186 BIANCHI MICHELE POD. WINNER FOLIGNO 1982 B 00:51:50 04:22 30
187 LAURIOLA LIBERO ACAR UNICREDIT BANCA PG 1961 G 00:51:52 04:22 7
188 PARDI MASSIMILIANO POD. WINNER FOLIGNO 1971 E 00:51:53 04:22 30
189 RIMATORI FLAVIO ATLETICA WINNER FOLIGNO 1982 B 00:51:53 04:22 31
190 FAGIOLI MARCELLO RUN CARD 1965 F 00:51:54 04:22 21
191 RIMATORI GIACOMO POD. WINNER FOLIGNO 1981 C 00:51:55 04:22 30
192 BRUGNONI LUCIANO GUBBIO RUNNERS 1974 D 00:51:56 04:22 54
193 CALIGIANA MICHELE G.S. CSAIN PERUGIA 1973 D 00:51:57 04:22 55
194 MANCINI RODOLFO NORCIA RUN 1983 B 00:52:00 04:23 32
195 REMIGI STEFANO NORCIA RUN 1982 B 00:52:01 04:23 33
196 PAUSINI FRANCESCO ACAR UNICREDIT BANCA PG 1982 B 00:52:02 04:23 34
198 BETTINI ROBERTO UISPORT AVIS TODI 1978 C 00:52:08 04:23 31
199 GUERCINI BRUNO ATLETICA IL COLLE ASD 1949 H 00:52:11 04:23 8
200 MENCARINI MIRCO POD. AVIS DERUTA 1975 D 00:52:13 04:24 56
203 REALI GABRIELE ATL. AVIS PERUGIA 1964 F 00:52:19 04:24 22
204 TURRIONI MAURIZIO POD. WINNER FOLIGNO 1978 C 00:52:26 04:25 32
206 GOBBINI SIMONE C.D.P. CIRC.DIP.PERUGINA 1972 D 00:52:27 04:25 58
207 BATORI GIAMPAOLO ATLETICA WINNER FOLIGNO 1971 E 00:52:28 04:25 31
208 CANTARELLI ANDREA ACAR UNICREDIT BANCA PG 1971 E 00:52:30 04:25 32
209 BRUTTI LUCIANO C.D.P. CIRC.DIP.PERUGINA 1954 H 00:52:32 04:25 9
210 MANETTA SERGIO C.D.P. CIRC.DIP.PERUGINA 1957 G 00:52:32 04:25 10
211 BIANCALANA FRANCESCO G.S. CSAIN PERUGIA 1977 C 00:52:40 04:26 33
212 MARRO SILVIO SC PROMOSPORT BOJANO 1952 H 00:52:40 04:26 10
214 GIAMBENEDETTI MICHELE POD. AVIS DERUTA 1973 D 00:52:41 04:26 59
215 CACCHIATA LEONARDO C.D.P. CIRC.DIP.PERUGINA 1984 B 00:52:41 04:26 37
216 FERRI ANDREA POD. WINNER FOLIGNO 1965 F 00:52:43 04:26 23
217 MANCINI STEFANO DREAM RUNNERS PERUGIA 1966 F 00:52:44 04:26 24
218 COSTARELLI LEONARDO POD. AVIS DERUTA 1977 C 00:52:48 04:27 34
219 FICOLA ROBERTO ATL. AVIS PERUGIA 1977 C 00:52:49 04:27 35
221 LANTI DANIELE ATL. AVIS PERUGIA 1965 F 00:52:54 04:27 25
222 GUERCINI MASSIMO POD. LINO SPAGNOLI PG 1972 D 00:52:57 04:27 60
223 FALASCHI DANIELE C.D.P. CIRC.DIP.PERUGINA 1971 E 00:52:59 04:28 33
225 MOSCONI LUCA CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1986 B 00:53:00 04:28 39
226 MARCANTONINI ROBERTO ATL.CAPANNE PRO LOCO ATHL.TEAM 1964 F 00:53:00 04:28 26
227 MAIARELLI EMILIANO ASSISI RUNNERS 1976 D 00:53:03 04:28 62
228 ROSA FRANCESCO ATINA T.R. 1979 C 00:53:07 04:28 36
229 RASCHELLA' DOMENICO ASSISI RUNNERS 1986 B 00:53:11 04:29 40
230 PALOMBA DANIELE RUN CARD 1973 D 00:53:11 04:29 63
231 WOLOWSKI LECH A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI 1975 D 00:53:16 04:29 64
232 PORFIRI MAURO C.D.P. CIRC.DIP.PERUGINA 1968 E 00:53:18 04:29 34
234 ZAMPETTI ADELMO ACAR UNICREDIT BANCA PG 1961 G 00:53:19 04:29 11
235 ATTEMPATI ANDREA A.S.D. LA CHIANINA 1970 E 00:53:19 04:29 35
236 ROVITO FRANCESCO LAZIO - VALORE E SALUTE 1972 D 00:53:21 04:29 65
238 ZIARELLI FABIO ASSISI RUNNERS 1972 D 00:53:32 04:30 66
239 BOCCI VAINER ATL. AVIS PERUGIA 1973 D 00:53:33 04:30 67
240 VINTI ANDREA ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA 1968 E 00:53:36 04:31 36
241 PATUMI ROBERTO ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA 1970 E 00:53:36 04:31 37
242 MAGNINI MARCO PETER ACAR UNICREDIT BANCA PG 1983 B 00:53:37 04:31 41
243 CALDESI FULVIO A.S.D. LA CHIANINA 1965 F 00:53:37 04:31 27
244 RIBIGINI DOMENICO POD. AVIS DERUTA 1947 H 00:53:38 04:31 11
245 MECARONE CLAUDIO G.S. FILIPPIDE C. D. LAGO 1963 F 00:53:41 04:31 28
246 CROCILLI LEONARDO ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA 1966 F 00:53:43 04:31 29
247 BOCCALETTO GABRIELE POD. CORCIANO 1980 C 00:53:43 04:31 39
248 COSSATER JACOPO DREAM RUNNERS PERUGIA 1978 C 00:53:46 04:31 40
249 FIORE GIANLUCA ACRUSD CAMERINO IN CORSA 1962 F 00:53:48 04:32 30
250 PAPA ROBERTO A.S.P.A. BASTIA U. PG 1979 C 00:53:49 04:32 41
251 GRASSI MICHELE ATL. URBANIA 1981 C 00:53:52 04:32 42
252 SANTARELLA GIUSEPPE DREAM RUNNERS PERUGIA 1973 D 00:53:53 04:32 68
254 ROSI GIANLUCA POD. WINNER FOLIGNO 1971 E 00:53:54 04:32 38
255 UBALDI EUGENIO ASSISI RUNNERS 1959 G 00:53:57 04:32 12
256 BARBADORI MAURO POD. AVIS DERUTA 1969 E 00:53:58 04:32 39
257 MASTRINI MAURIZIO POD. WINNER FOLIGNO 1963 F 00:53:59 04:33 32
258 RAGNI RICCARDO ACAR UNICREDIT BANCA PG 1989 B 00:53:59 04:33 42
259 BIGERNA MICHELE C.D.P. CIRC.DIP.PERUGINA 1978 C 00:54:00 04:33 43
260 PEDINI DAMIANO ATL. IL COLLE PERUGIA 1968 E 00:54:00 04:33 40
261 RONDINI FABRIZIO ATLETICA UMBERTIDE 1964 F 00:54:07 04:33 33
262 ALUNNI SANTONI MATTIA ACAR UNICREDIT BANCA PG 1986 B 00:54:07 04:33 43
263 MATTEI FILIBERTO MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1972 D 00:54:10 04:33 69
264 BATTAGHINI MARCO ACAR UNICREDIT BANCA PG 1984 B 00:54:14 04:34 44
265 BATTAGHINI MATTEO ACAR UNICREDIT BANCA PG 1988 B 00:54:14 04:34 45
266 SANTINI CRISTIAN POD. WINNER FOLIGNO 1972 D 00:54:15 04:34 70
267 DORONZO SAVIO POD. WINNER FOLIGNO 1982 B 00:54:17 04:34 46
268 FIORE PAOLO SAVERIO ATL. TAINO G.TADINO 1970 E 00:54:18 04:34 41
269 DIARENA MASSIMO ACAR UNICREDIT BANCA PG 1974 D 00:54:19 04:34 71
270 COSTARELLI EMANUELE DREAM RUNNERS PERUGIA 1971 E 00:54:21 04:34 42
271 MARCHESINI LUCA ASSISI RUNNERS 1971 E 00:54:21 04:34 43
272 GIUDICI ROBERTO NORCIA RUN 1975 D 00:54:22 04:34 72
273 PIZZOFERRATO MARIO CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1957 G 00:54:31 04:35 13
274 BRUNETTI MARCO CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1968 E 00:54:36 04:36 44
275 PASSARIELLO VINCENZO POD. LINO SPAGNOLI PG 1979 C 00:54:36 04:36 44
276 FOCARDI PAOLO ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA 1967 E 00:54:40 04:36 45
277 CESARACCIO ALESSIO ATLETICA UMBERTIDE 1990 B 00:54:44 04:36 47
278 DE FLORIO LEONARDO GUBBIO RUNNERS 1992 A 00:54:44 04:36 10
279 SGRELLI ALESSIO ATL. AVIS PERUGIA 1983 B 00:54:45 04:36 48
280 SPAZIANI GIOVANNI ATLETICA UMBERTIDE 1974 D 00:54:45 04:36 73
281 MACELLARI PALMIERI VINCENZO C.D.P. CIRC.DIP.PERUGINA 1954 H 00:54:46 04:37 12
282 BURRINI GUIDO POD. LINO SPAGNOLI PG 1966 F 00:54:46 04:37 34
283 TRABALLONI MARCO CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1967 E 00:54:46 04:37 46
284 SCARABATTOLI MASSIMO ACAR UNICREDIT BANCA PG 1971 E 00:54:48 04:37 47
285 CECCARELLI CARLO G.P.AVIS CASTELRAIMONDO 1983 B 00:54:49 04:37 49
286 MAGNINI FRANCESCO MARIA ACAR UNICREDIT BANCA PG 1982 B 00:54:49 04:37 50
287 PARRI GIOVANNI DREAM RUNNERS PERUGIA 1962 F 00:54:50 04:37 35
288 LASAGNA FRANCESCO POD. CORCIANO 1972 D 00:54:55 04:37 74
289 BELLAROSA GIOVANNI ATLETICA UMBERTIDE 1964 F 00:54:55 04:37 36
290 COLETTI SERGIO POD. AVIS DERUTA 1969 E 00:54:55 04:37 48
291 FALCHI ENRICO POD. WINNER FOLIGNO 1973 D 00:54:59 04:38 75
292 PERUZZI NICOLA ATL.CAPANNE PRO LOCO ATHL.TEAM 1977 C 00:55:06 04:38 45
294 MARCUCCI MASSIMILIANO CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1977 C 00:55:07 04:38 46
295 MAZZOLI DARIO ACAR UNICREDIT BANCA PG 1974 D 00:55:07 04:38 76
296 LIBERATI ANDREA POD. WINNER FOLIGNO 1970 E 00:55:09 04:38 49
297 CROTTI LUCA ATHLETIC TEAM PERUGIA 1971 E 00:55:10 04:39 50
298 BIANCHI FABIO ACAR UNICREDIT BANCA PG 1987 B 00:55:10 04:39 52
300 FILENA DANIELE ATLETICA WINNER FOLIGNO 1976 D 00:55:21 04:39 77
301 RADICCHI FRANCESCO CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1972 D 00:55:21 04:39 78
302 MARCHETTI LUCA ASSISI RUNNERS 1971 E 00:55:21 04:39 51
303 TINARELLI EGIDIO ATL. AVIS PERUGIA 1969 E 00:55:23 04:40 52
304 PERUZZI FRANCESCO C.D.P. CIRC.DIP.PERUGINA 1976 D 00:55:25 04:40 79
305 RANCHELLA FABIO C.D.P. CIRC.DIP.PERUGINA 1967 E 00:55:26 04:40 53
306 CIAMBOTTINI MARCO ASSISI RUNNERS 1981 C 00:55:28 04:40 47
307 TIZZI ALBERTO POD. AVIS DERUTA 1975 D 00:55:28 04:40 80
308 BESTIACCIA FEDERICO POD. WINNER FOLIGNO 1976 D 00:55:29 04:40 81
309 BIANCARELLI AMILCARE ATL. AVIS PERUGIA 1968 E 00:55:29 04:40 54
310 DE ROSE VINCENZO ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA 1971 E 00:55:31 04:40 55
311 SUVIERI ADRIANO C.D.P. CIRC.DIP.PERUGINA 1962 F 00:55:32 04:40 37
312 BURATTI CHRISTIAN TITANS TEAM NOCERA UMBRA 1983 B 00:55:32 04:40 53
