"Stravalnerina": ordine di arrivo maschile con i nuovi campioni regionali della 10 km

StraValnerina - km 10 - Arrone (Tr) - 17/9/2017
Pos | Atleta | Squadra | ANNO | Cat. | Categoria | Tempo | Min/Km | Fidal | |||||
1 | HAJJY MOHAMED | ATL. CASTENASO CELTIC DRUID | 1979 | B | SM35 | 00:31:43 | 03:10 | - | |||||
2 | MONTORIO ALBERTO | #ILOVERUN ATHLETIC TERNI | 1983 | A | SM | 00:31:52 | 03:11 | Camp.Regionale | |||||
3 | ANGELONI GIULIO | ATLETICA WINNER FOLIGNO | 1994 | A | SM | 00:32:52 | 03:17 | - | |||||
4 | GRILLO GIANFILIPPO | S.M.A.C. ASD | 1987 | A | SM | 00:32:58 | 03:18 | - | |||||
5 | GRAZIANI EMANUELE | PODISTICA IL CAMPINO | 1987 | A | SM | 00:33:42 | 03:22 | - | |||||
6 | CONTI FABIO | ATLETICA WINNER FOLIGNO | 1989 | A | SM | 00:34:03 | 03:24 | - | |||||
7 | BEATI TOMMASO | ATL.CAPANNE PRO LOCO ATHL.TEAM | 1983 | A | SM | 00:34:11 | 03:25 | - | |||||
8 | SERANTONI EGIDIO | AMATORI PODISTICA TERNI | 1972 | D | SM45 | 00:34:45 | 03:29 | Camp.Regionale | |||||
9 | EL BARTALI ABDELAZIZ | G.S. A. MONTI TR | 1979 | B | SM35 | 00:35:24 | 03:32 | Camp.Regionale | |||||
10 | CHIAPPINI DANIELE | #ILOVERUN ATHLETIC TERNI | 1978 | B | SM35 | 00:35:31 | 03:33 | - | |||||
11 | MANCUSO WALTER | ATLETICA WINNER FOLIGNO | 1976 | C | SM40 | 00:35:37 | 03:34 | Camp.Regionale | |||||
12 | MORONI FRANCESCO | #ILOVERUN ATHLETIC TERNI | 1977 | C | SM40 | 00:35:52 | 03:35 | - | |||||
13 | GIACOMELLI MATTEO | RUNNERS SANGEMINI TR | 1986 | A | SM | 00:36:01 | 03:36 | - | |||||
14 | TYOULI RACHID | ATLETICA SPOLETO 2010 | 1979 | B | SM35 | 00:36:42 | 03:40 | - | |||||
15 | MINELLI FEDERICO | GUBBIO RUNNERS | 1974 | C | SM40 | 00:36:54 | 03:41 | - | |||||
16 | SACCANI PAOLO | RUNNERS SANGEMINI TR | 1989 | A | SM | 00:37:17 | 03:44 | - | |||||
17 | PAOLEMILI DANIELE | #ILOVERUN ATHLETIC TERNI | 1974 | C | SM40 | 00:37:29 | 03:45 | - | |||||
18 | TACCUCCI MAURIZIO | ATLETICA IL COLLE ASD | 1970 | D | SM45 | 00:37:29 | 03:45 | - | |||||
19 | BARCAROLI RICCARDO | #ILOVERUN ATHLETIC TERNI | 1988 | A | SM | 00:37:31 | 03:45 | - | |||||
20 | MARINI OLIVIERO | RUNNERS SANGEMINI TR | 1964 | E | SM50 | 00:37:38 | 03:46 | Camp.Regionale | |||||
21 | ZIBETTI NICOLA | ATLETICA WINNER FOLIGNO | 1993 | A | SM | 00:37:49 | 03:47 | - | |||||
22 | LICATA GABRIELE | GUBBIO RUNNERS | 1973 | C | SM40 | 00:37:50 | 03:47 | - | |||||
23 | PINOCA FABIO | RUNNERS SANGEMINI TR | 1978 | B | SM35 | 00:37:52 | 03:47 | - | |||||
24 | GAMBACORTA ANTONIO | C.D.P. CIRC.DIP.PERUGINA | 1965 | E | SM50 | 00:38:04 | 03:48 | - | |||||
25 | CHIERUZZI PAOLO | A.S.D. ATHLETIC LAB AMELIA | 1968 | D | SM45 | 00:38:04 | 03:48 | - | |||||
26 | URBANI LUCA | ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO | 1982 | B | SM35 | 00:38:06 | 03:49 | - | |||||
27 | CROCIONI FABRIZIO | RUNNERS SANGEMINI TR | 1972 | D | SM45 | 00:38:07 | 03:49 | - | |||||
28 | SCHIAVO ALESSIO | AMATORI PODISTICA TERNI | 1975 | C | SM40 | 00:38:08 | 03:49 | - | |||||
29 | LIBERTI PAOLO | #ILOVERUN ATHLETIC TERNI | 1980 | B | SM35 | 00:38:12 | 03:49 | - | |||||
30 | TINELLI FABRIZIO | ATLETICA SPOLETO 2010 | 1968 | D | SM45 | 00:38:16 | 03:50 | - | |||||
31 | STANZANI MAURIZIO | AMATORI PODISTICA TERNI | 1974 | C | SM40 | 00:38:29 | 03:51 | - | |||||
32 | LORI OMAR | TERNANA MARATHON CLUB A.S.D. | 1983 | A | SM | 00:38:32 | 03:51 | - | |||||
33 | SPERANZINI LORENZO | ATLETICA WINNER FOLIGNO | 1990 | A | SM | 00:38:38 | 03:52 | - | |||||
34 | MARINOZZI JACOPO | TERNI TRIATHLON ASD | 1993 | A | SM | 00:38:50 | 03:53 | - | |||||
35 | VALERI LUCIANO | G.S. POD. PRENESTE | 1956 | G | SM60 | 00:38:55 | 03:54 | - | |||||
36 | PLACIDI EMANUELE | AVIS NARNI | 1970 | D | SM45 | 00:39:03 | 03:54 | - | |||||
37 | CAVALLUCCI MARCO | RUNNERS SANGEMINI TR | 1967 | E | SM50 | 00:39:11 | 03:55 | - | |||||
38 | PIERGENTILI MICHELE | RUNNERS SANGEMINI TR | 1984 | A | SM | 00:39:14 | 03:55 | - | |||||
39 | PATERNI RICCARDO | #ILOVERUN ATHLETIC TERNI | 1987 | A | SM | 00:39:25 | 03:57 | - | |||||
40 | CAROSELLI CRISTIANO | RUNNERS SANGEMINI TR | 1976 | C | SM40 | 00:39:31 | 03:57 | - | |||||
41 | GIULIANI MAURIZIO | A.S.D. ATHLETIC LAB AMELIA | 1969 | D | SM45 | 00:39:33 | 03:57 | - | |||||
42 | FIORUCCI MARCO | DREAM RUNNERS PERUGIA | 1962 | F | SM55 | 00:39:35 | 03:58 | Camp.Regionale | |||||
43 | MERCANTINI FRANCO | #ILOVERUN ATHLETIC TERNI | 1965 | E | SM50 | 00:39:38 | 03:58 | - | |||||
44 | GABRIONI LUIGI | ATLETICA IL COLLE ASD | 1976 | C | SM40 | 00:39:41 | 03:58 | - | |||||
45 | CLAPIER DANIELE | AMATORI PODISTICA TERNI | 1965 | E | SM50 | 00:39:53 | 03:59 | - | |||||
46 | CAROSI ARCANGELI EGIDIO | #ILOVERUN ATHLETIC TERNI | 1970 | D | SM45 | 00:39:53 | 03:59 | - | |||||
47 | FERRAMONDO DANIELE | A.S.D. ATLETICA ORTE | 1980 | B | SM35 | 00:39:57 | 04:00 | - | |||||
48 | SANTIFICETUR FILIPPO | ASSISI RUNNERS ASD | 1983 | A | SM | 00:39:58 | 04:00 | - | |||||
49 | FRASCA STEFANO | RUNNERS SANGEMINI TR | 1974 | C | SM40 | 00:40:12 | 04:01 | - | |||||
50 | GRIMALDI MASSIMILIANO | PODISTICA CARSULAE | 1968 | D | SM45 | 00:40:22 | 04:02 | - | |||||
51 | RIBELLI STEFANO | AMATORI PODISTICA TERNI | 1984 | A | SM | 00:40:26 | 04:03 | - | |||||
52 | FABBRI MAURO | AMATORI PODISTICA TERNI | 1967 | E | SM50 | 00:40:31 | 04:03 | - | |||||
53 | POLTICCHIA ROBERTO | C.D.P. CIRC.DIP.PERUGINA | 1964 | E | SM50 | 00:40:38 | 04:04 | - | |||||
54 | PELLICCIA ALBERTO | ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO | 1962 | F | SM55 | 00:40:42 | 04:04 | - | |||||
55 | PARADISI RENZO | ATLETICA WINNER FOLIGNO | 1961 | F | SM55 | 00:40:48 | 04:05 | - | |||||
56 | VALENTINI LUCA | AMATORI PODISTICA TERNI | 1978 | B | SM35 | 00:40:52 | 04:05 | - | |||||
57 | BERNARDINI GABRIELE | A.S.D. ATLETICA ORTE | 1979 | B | SM35 | 00:40:56 | 04:06 | - | |||||
58 | BARTOLLINI SANDRO | RUNNERS SANGEMINI TR | 1957 | G | SM60 | 00:41:04 | 04:06 | Camp.Regionale | |||||
59 | PASSAGRILLI GABRIELE | POD. CARSULAE TR | 1978 | B | SM35 | 00:41:09 | 04:07 | - | |||||
60 | SIMONICCA LUCA | A.S.D. ATHLETIC LAB AMELIA | 1970 | D | SM45 | 00:41:09 | 04:07 | - | |||||
61 | DE MARCO IVO | ASD AVIS TERNI | 1974 | C | SM40 | 00:41:10 | 04:07 | - | |||||
62 | CORBA SILVANO | VOLUMNIA SERICAP PG | 1973 | C | SM40 | 00:41:11 | 04:07 | - | |||||
63 | GUIDOBALDI FRANCESCO | RUNNERS SANGEMINI TR | 1959 | F | SM55 | 00:41:14 | 04:07 | - | |||||
64 | TUPPUTI SAVINO | TERNANA MARATHON CLUB A.S.D. | 1976 | C | SM40 | 00:41:25 | 04:09 | - | |||||
65 | PITARI ALESSIO | RUNNERS SANGEMINI TR | 1979 | B | SM35 | 00:41:40 | 04:10 | - | |||||
66 | SALUSTRI MORENO | ATLETICA WINNER FOLIGNO | 1964 | E | SM50 | 00:41:47 | 04:11 | - | |||||
67 | GABARRINI ANGELO | C.D.P. CIRC.DIP.PERUGINA | 1961 | F | SM55 | 00:41:47 | 04:11 | - | |||||
68 | BARCAROLI ALESSANDRO | ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO | 1965 | E | SM50 | 00:41:55 | 04:12 | - | |||||
69 | MONTICELLI MARCO | AICS | 1990 | A | SM | 00:41:55 | 04:12 | - | |||||
70 | FESTUCCIA GIOVANNI | A.S.D. CITTADUCALE RUNNERS CLUB | 1972 | D | SM45 | 00:41:58 | 04:12 | - | |||||
71 | MILIACCA FABIO | A.S.D. ATHLETIC LAB AMELIA | 1960 | F | SM55 | 00:41:58 | 04:12 | - | |||||
72 | SINIBALDI EMANUELE | #ILOVERUN ATHLETIC TERNI | 1974 | C | SM40 | 00:41:58 | 04:12 | - | |||||
73 | MANGIALASCHE ALFONSO | C.D.P. CIRC.DIP.PERUGINA | 1951 | H | SM65 | 00:42:02 | 04:12 | Camp.Regionale | |||||
74 | MARTINI ROBERTO | QUELLI CHE LO SPORT | 1969 | D | SM45 | 00:42:07 | 04:13 | - | |||||
75 | FOSSATELLI FABRIZIO | #ILOVERUN ATHLETIC TERNI | 1969 | D | SM45 | 00:42:09 | 04:13 | - | |||||
76 | PALLADINO GIOVANNI | #ILOVERUN ATHLETIC TERNI | 1969 | D | SM45 | 00:42:10 | 04:13 | - | |||||
77 | BALANI FRANCESCO | TERNANA MARATHON CLUB A.S.D. | 1978 | B | SM35 | 00:42:19 | 04:14 | - | |||||
78 | CORNACCHIOLA GIANCARLO | MOUNTAIN BIKE CLUB RIETI | 1969 | D | SM45 | 00:42:19 | 04:14 | - | |||||
79 | BOTTEGAL ATTILIO | #ILOVERUN ATHLETIC TERNI | 1976 | C | SM40 | 00:42:28 | 04:15 | - | |||||
80 | ANGELUCCI MALVENO | A.S.D. CITTADUCALE RUNNERS CLUB | 1960 | F | SM55 | 00:42:31 | 04:15 | - | |||||
81 | COLLETTI VINCENZO | A.S.D. CITTADUCALE RUNNERS CLUB | 1966 | E | SM50 | 00:42:34 | 04:15 | - | |||||
82 | MARCUCCI GIANLUCA | #ILOVERUN ATHLETIC TERNI | 1971 | D | SM45 | 00:42:37 | 04:16 | - | |||||
83 | MATTEUCCI LUIGI | #ILOVERUN ATHLETIC TERNI | 1952 | H | SM65 | 00:42:45 | 04:17 | - | |||||
84 | LUCARELLI STEFANO | TERNANA MARATHON CLUB A.S.D. | 1979 | B | SM35 | 00:42:46 | 04:17 | - | |||||
85 | COVARELLI MAURO | ATLETICA AVIS PERUGIA | 1959 | F | SM55 | 00:42:49 | 04:17 | - | |||||
86 | ALUNNI DANIELE | TERNANA MARATHON CLUB A.S.D. | 1988 | A | SM | 00:42:54 | 04:17 | - | |||||
87 | PANGRAZI STEFANO | A.S.D. AVIS TERNI | 1963 | E | SM50 | 00:42:56 | 04:18 | - | |||||
88 | MARACA LUCA | RUNNERS SANGEMINI TR | 1979 | B | SM35 | 00:42:58 | 04:18 | - | |||||
89 | SALVATELLI FABIO | RUNNERS SANGEMINI TR | 1980 | B | SM35 | 00:43:00 | 04:18 | - | |||||
90 | MARINANGELI ADRIANO | A.S.D. ATLETICA TREVI | 1957 | G | SM60 | 00:43:02 | 04:18 | - | |||||
91 | SARTINI LUCA | AMATORI PODISTICA TERNI | 1963 | E | SM50 | 00:43:04 | 04:18 | - | |||||
92 | SACCHI ROBERTO | RUNNERS SANGEMINI TR | 1968 | D | SM45 | 00:43:04 | 04:18 | - | |||||
93 | DE ANGELIS LEONARDO | POD. CARSULAE TR | 1962 | F | SM55 | 00:43:08 | 04:19 | - | |||||
94 | CROCCHIA ALBERTO | ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO | 1970 | D | SM45 | 00:43:10 | 04:19 | - | |||||
95 | PAGGI PATRIZIO | A.S.D. ATLETICA ORTE | 1978 | B | SM35 | 00:43:11 | 04:19 | - | |||||
96 | GALANELLI STEFANO | ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO | 1971 | D | SM45 | 00:43:19 | 04:20 | - | |||||
97 | LEONETTI FABIO | RUNCARD | 1968 | D | SM45 | 00:43:30 | 04:21 | - | |||||
98 | BERGANTILI ALESSIO | A.S.D. AT RUNNING | 1993 | A | SM | 00:43:34 | 04:21 | - | |||||
99 | BOCCALI FILIPPO | #ILOVERUN ATHLETIC TERNI | 1977 | C | SM40 | 00:43:34 | 04:21 | - | |||||
100 | PORTALE SERGIO | #ILOVERUN ATHLETIC TERNI | 1976 | C | SM40 | 00:43:35 | 04:22 | - | |||||
101 | PACETTI PIERO | #ILOVERUN ATHLETIC TERNI | 1968 | D | SM45 | 00:43:38 | 04:22 | - | |||||
102 | ANGELICI MICHELE | RUNNERS SANGEMINI TR | 1972 | D | SM45 | 00:43:41 | 04:22 | - | |||||
103 | PETRINI FAUSTO | ASSISI RUNNERS ASD | 1957 | G | SM60 | 00:43:52 | 04:23 | - | |||||
104 | TORTORETO ANDREA | #ILOVERUN ATHLETIC TERNI | 1976 | C | SM40 | 00:43:56 | 04:24 | - | |||||
105 | MAZZONI SILVANO | ATLETICA SPOLETO 2010 | 1949 | H | SM65 | 00:43:59 | 04:24 | - | |||||
106 | POGGIANTI FRANCESCO | C.D.P. CIRC.DIP.PERUGINA | 1963 | E | SM50 | 00:44:09 | 04:25 | - | |||||
107 | MONGHINI GIORGIO | PODISTICA MYRICAE ASS.CULT.AMB | 1967 | E | SM50 | 00:44:17 | 04:26 | - | |||||
108 | DE STEFANIS ALESSANDRO | RUNNERS SANGEMINI TR | 1965 | E | SM50 | 00:44:18 | 04:26 | - | |||||
109 | ROSSI ALESSANDRO | POD. CARSULAE TR | 1974 | C | SM40 | 00:44:26 | 04:27 | - | |||||
110 | BATTISTONI ANDREA | TERNANA MARATHON CLUB A.S.D. | 1972 | D | SM45 | 00:44:28 | 04:27 | - | |||||
111 | FELLI FRANCESCO | TERNANA MARATHON CLUB A.S.D. | 1973 | C | SM40 | 00:44:30 | 04:27 | - | |||||
112 | SILVESTRI ALESSANDRO | ATLETICA FUTURA A.S.D. | 1971 | D | SM45 | 00:44:33 | 04:27 | - | |||||
113 | ROMEO GIOVANNI | G.S. A. MONTI TR | 1951 | H | SM65 | 00:44:45 | 04:29 | - | |||||
114 | PORCHETTI FABRIZIO | PODISTICA MYRICAE ASS.CULT.AMB | 1956 | G | SM60 | 00:44:47 | 04:29 | - | |||||
115 | VALERIANI MAURO | #ILOVERUN ATHLETIC TERNI | 1977 | C | SM40 | 00:44:51 | 04:29 | - | |||||
116 | CHIAPPALUPI PAOLO | AMATORI PODISTICA TERNI | 1969 | D | SM45 | 00:45:26 | 04:33 | - | |||||
117 | ASTOLFI ALESSANDRO | AMATORI PODISTICA TERNI | 1978 | B | SM35 | 00:45:26 | 04:33 | - | |||||
118 | CECERA GIORGIO | PODISTICA MYRICAE ASS.CULT.AMB | 1961 | F | SM55 | 00:45:27 | 04:33 | - | |||||
119 | NAPPI ENRICO | C.D.P. CIRC.DIP.PERUGINA | 1958 | F | SM55 | 00:45:46 | 04:35 | - | |||||
120 | FIORI SIMONE | RUNNERS SANGEMINI TR | 1982 | B | SM35 | 00:45:49 | 04:35 | - | |||||
121 | BOTONDI MATTEO | AMATORI PODISTICA TERNI | 1980 | B | SM35 | 00:45:57 | 04:36 | - | |||||
122 | CASTOLO MARIO | RUNNERS SANGEMINI TR | 1966 | E | SM50 | 00:46:00 | 04:36 | - | |||||
123 | ROMITI ALESSANDRO | RUNNERS SANGEMINI TR | 1971 | D | SM45 | 00:46:00 | 04:36 | - | |||||
124 | FELICI ROBERTO | ATLETICA ORTE | 1954 | G | SM60 | 00:46:04 | 04:36 | - | |||||
125 | PROIETTI MARCO | ATL. ORTE | 1982 | B | SM35 | 00:46:25 | 04:39 | - | |||||
126 | PAGLIUCA VALERIO | RUNCARD | 1973 | C | SM40 | 00:46:36 | 04:40 | - | |||||
127 | SPADINI MAURIZIO | ASD ATLETICA AVIS NARNI | 1961 | F | SM55 | 00:46:40 | 04:40 | - | |||||
128 | ALESSANDRINI CARLO | AMATORI PODISTICA TERNI | 1951 | H | SM65 | 00:47:03 | 04:42 | - | |||||
129 | FOLLETTI SANDRO | POD. CARSULAE TR | 1970 | D | SM45 | 00:47:04 | 04:42 | - | |||||
130 | LAMPIS GIOVANNI | RUNNERS SANGEMINI TR | 1961 | F | SM55 | 00:47:09 | 04:43 | - | |||||
131 | BUCARI PAOLO | POD. CARSULAE TR | 1971 | D | SM45 | 00:47:10 | 04:43 | - | |||||
132 | GIRONI PAOLO | PODISTICA MYRICAE ASS.CULT.AMB | 1971 | D | SM45 | 00:47:22 | 04:44 | - | |||||
133 | SGUILLA ENZO | C.D.P. CIRC.DIP.PERUGINA | 1951 | H | SM65 | 00:47:36 | 04:46 | - | |||||
134 | COLONNA MAURO | ATLETICA WINNER FOLIGNO | 1952 | H | SM65 | 00:47:45 | 04:47 | - | |||||
135 | LUNA EMANUELE | TERNANA MARATHON CLUB A.S.D. | 1970 | D | SM45 | 00:47:50 | 04:47 | - | |||||
136 | CAMBRIA SALVATORE | AMATORI PODISTICA TERNI | 1966 | E | SM50 | 00:47:50 | 04:47 | - | |||||
137 | FINESTAURI LUCA | RUNNERS SANGEMINI TR | 1973 | C | SM40 | 00:47:54 | 04:47 | - | |||||
138 | BIGOTTI MARCO | RUNCARD | 1978 | B | SM35 | 00:48:10 | 04:49 | - | |||||
139 | COCCHI FEDERICO FRANCESCO | AMATORI PODISTICA TERNI | 1971 | D | SM45 | 00:48:15 | 04:50 | - | |||||
140 | MIRABELLI PAOLO | TERNANA MARATHON CLUB A.S.D. | 1987 | A | SM | 00:48:19 | 04:50 | - | |||||
141 | ITALIANI STEFANO | G.S. ATL. AVIS NARNI | 1967 | E | SM50 | 00:48:24 | 04:50 | - | |||||
142 | BORINO FILIPPO ANTONIO | ASD BOLSENA FORUM SPORT | 1968 | D | SM45 | 00:48:25 | 04:51 | - | |||||
143 | RUBINI ALESSANDRO | TERNANA MARATHON CLUB A.S.D. | 1966 | E | SM50 | 00:48:41 | 04:52 | - | |||||
144 |
Altre notizie - News
Altre notizie
CURIOSITÀ di Redazione Perugia24.netL'ORGOGLIO DI DERUTA PER IL GRAN SUCCESSO DI CLIZIA ZEPPARELLI CON LA PROPRIA MOSTRA A DUBAI![]()
|