Mezza Maratona di Città di Castello km 8: ordine di arrivo maschile con Andrea davanti a Lorenzo, Giovanni, Alessio...

Mezza maratona di Castello - Km 8 - C. Castello (Pg) - 8/4/2018
1 | LUCCHETTI ANDREA | ATLETICA UMBERTIDE | 1975 | SM40 | 00:26:13 | 00:03:17 | |||||||||||
2 | VERGNI LORENZO | TIFERNO RUNNERS | 1976 | SM40 | 00:26:31 | 00:03:19 | |||||||||||
3 | TRIPPELLA GIOVANNI | ATLETICA UMBERTIDE | 1974 | SM40 | 00:26:35 | 00:03:19 | |||||||||||
4 | MALFAGIA ALESSIO | ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI | 1986 | SM | 00:26:41 | 00:03:20 | |||||||||||
5 | CARDELLI GIUSEPPE | U PPOLICIANO AREZZO ATLETICA | 1976 | SM40 | 00:27:21 | 00:03:25 | |||||||||||
6 | RONDONI EMANUELE | PIETRALUNGA RUNNERS ASD | 1978 | SM40 | 00:27:32 | 00:03:27 | |||||||||||
7 | LEMINCI OMAR | ASD OLYMPIC RUNNERS LAMA | 1987 | SM | 00:27:44 | 00:03:28 | |||||||||||
8 | FIORUCCI ENRICO | TIFERNO RUNNERS | 1970 | SM45 | 00:28:04 | 00:03:31 | |||||||||||
9 | CAPPELLACCI NICOLO' | ATL CASTELLO | 1991 | SM | 00:28:22 | 00:03:33 | |||||||||||
10 | BRAGANTI MAURO | ASD OLYMPIC RUNNERS LAMA | 1974 | SM40 | 00:28:34 | 00:03:34 | |||||||||||
11 | MINELLI FEDERICO | GUBBIO RUNNERS | 1974 | SM40 | 00:28:38 | 00:03:35 | |||||||||||
12 | ROSSI LORENZO | TIFERNO RUNNERS | 1992 | SM | 00:28:39 | 00:03:35 | |||||||||||
13 | LACRIMINI IVAN | ATL SESTINI FIAMME VERDI AR | 1990 | SM | 00:29:21 | 00:03:40 | |||||||||||
14 | RENZETTI STEFANO | GIPOINT SSD RUNNERS | 1966 | SM50 | 00:30:04 | 00:03:46 | |||||||||||
15 | BANDINI NICOLO | RUNCARD | 1989 | SM | 00:30:29 | 00:03:49 | |||||||||||
16 | MARIUCCI ANDREA | GUBBIORUNNERS | 1974 | SM40 | 00:30:41 | 00:03:50 | |||||||||||
17 | TERCHI FABRIZIO | ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI | 1966 | SM50 | 00:30:58 | 00:03:52 | |||||||||||
18 | BECCHETTI ENRICO | ATLETICA UMBERTIDE | 1970 | SM45 | 00:31:10 | 00:03:54 | |||||||||||
19 | RADICCHI SIMONE | TIFERNO RUNNERS | 1974 | SM40 | 00:31:20 | 00:03:55 | |||||||||||
20 | GIUSTI GIACOBBE | ATL SESTINI FIAMME VERDI AR | 1961 | SM55 | 00:31:35 | 00:03:57 | |||||||||||
21 | SAVERI UGO | ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI | 1968 | SM50 | 00:31:49 | 00:03:59 | |||||||||||
22 | PODERINI STEFANO | TIFERNO RUNNERS | 1984 | SM | 00:32:00 | 00:04:00 | |||||||||||
23 | DELLA CORTE SALVATORE | TEAM FRANCAVILLA | 1968 | SM50 | 00:32:08 | 00:04:01 | |||||||||||
24 | ALLEGRUCCI FABIO | GUBBIO RUNNERS | 1974 | SM40 | 00:32:17 | 00:04:02 | |||||||||||
25 | MARTINELLI DAVIS | TIFERNO RUNNERS | 1975 | SM40 | 00:32:28 | 00:04:04 | |||||||||||
26 | CIUCHICCHI LIVIO | CDP CIRCDIPPERUGINA | 1970 | SM45 | 00:32:41 | 00:04:05 | |||||||||||
27 | BALLINI FRANCESCO | TIFERNO RUNNERS | 1969 | SM45 | 00:32:42 | 00:04:05 | |||||||||||
28 | POMPILI EURO | ATL. IL COLLE PERUGIA | 1977 | SM40 | 00:32:55 | 00:04:07 | |||||||||||
29 | URBANELLI ANDREA | TIFERNO RUNNERS | 1976 | SM40 | 00:32:57 | 00:04:07 | |||||||||||
30 | FRANCI STEFANO | ATL SESTINI FIAMME VERDI AR | 1973 | SM45 | 00:33:01 | 00:04:08 | |||||||||||
31 | PAGLIUCA VALERIO | RUNCARD | 1973 | SM45 | 00:33:15 | 00:04:09 | |||||||||||
32 | DI STANISLAO MARCO | ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI | 1992 | SM | 00:33:15 | 00:04:09 | |||||||||||
33 | BRUSCHI VALERIO | ASD OLYMPIC RUNNERS LAMA | 1966 | SM50 | 00:33:17 | 00:04:10 | |||||||||||
34 | TETTAMANTI STEFANO | MARATHON CLUB CITTA DI CASTEL | 1981 | SM35 | 00:33:23 | 00:04:10 | |||||||||||
35 | GAMBACCI SILVIO | RUNCARD | 1986 | SM | 00:33:24 | 00:04:11 | |||||||||||
36 | CHIATTI MARCO | TIFERNO RUNNERS | 1975 | SM40 | 00:33:30 | 00:04:11 | |||||||||||
37 | BATTISTELLI LUCA | ASD OLYMPIC RUNNERS LAMA | 1985 | SM | 00:33:36 | 00:04:12 | |||||||||||
38 | RANIERI GIOVANNI | OLYMPIC RUNNERS LAMA | 1965 | SM50 | 00:33:43 | 00:04:13 | |||||||||||
39 | COVARELLI MAURO | ATLETICA AVIS PERUGIA | 1959 | SM55 | 00:33:46 | 00:04:13 | |||||||||||
40 | CALDARONE TIZIANO | ATL SESTINI FIAMME VERDI AR | 1972 | SM45 | 00:34:04 | 00:04:16 | |||||||||||
41 | TIEZZI ROBERTO | ATL SESTINI FIAMME VERDI AR | 1965 | SM50 | 00:34:06 | 00:04:16 | |||||||||||
42 | FIORUCCI MICHELE | TIFERNO RUNNERS | 1979 | SM35 | 00:34:31 | 00:04:19 | |||||||||||
43 | MERCATI RICCARDO | ATLETICA AVIS SANSEPOLCRO | 1968 | SM50 | 00:34:55 | 00:04:22 | |||||||||||
44 | GIACCHETTA MARCO | CDP CIRCDIPPERUGINA | 1972 | SM45 | 00:34:56 | 00:04:22 | |||||||||||
45 | POLCHI MASSIMO | ASD OLYMPIC RUNNERS LAMA | 1978 | SM40 | 00:35:05 | 00:04:23 | |||||||||||
46 | BANELLI MIRCO | A.S.D. OLYMPIC RUNNERS LAMA | 1978 | SM40 | 00:35:05 | 00:04:23 | |||||||||||
47 | LEMINCI JACOPO | ASD OLYMPIC RUNNERS LAMA | 1981 | SM35 | 00:35:05 | 00:04:23 | |||||||||||
48 | LAURICELLA GIUSEPPE ALESSAN | ATL. SESTINI FIAMME VERDI AR | 1972 | SM45 | 00:35:21 | 00:04:25 | |||||||||||
49 | MORETTI MICHELE | ATLETICA IL COLLE ASD | 1972 | SM45 | 00:36:05 | 00:04:31 | |||||||||||
50 | CAGNONI LUCA | MARATHON CLUB CITTA DI CASTEL | 1964 | SM50 | 00:36:10 | 00:04:31 | |||||||||||
51 | PLACIDI ROBERTO | ATLETICA WINNER FOLIGNO | 1967 | SM50 | 00:36:18 | 00:04:32 | |||||||||||
52 | PERLI LUCA | PIETRALUNGA RUNNERS ASD | 1983 | SM35 | 00:36:25 | 00:04:33 | |||||||||||
53 | SIENA ANDREA | ASPA BASTIA | 1975 | SM40 | 00:36:31 | 00:04:34 | |||||||||||
54 | CRISPOLTONI GIORGIO | ASD OLYMPIC RUNNERS LAMA | 1970 | SM45 | 00:36:36 | 00:04:35 | |||||||||||
55 | CORICA ALFREDO | ATLETICA WINNER FOLIGNO | 1951 | SM65 | 00:36:42 | 00:04:35 | |||||||||||
56 | CICIONI ANDREA | ATLETICA WINNER FOLIGNO | 1964 | SM50 | 00:36:42 | 00:04:35 | |||||||||||
57 | GUERCINI BRUNO | ATLETICA IL COLLE ASD | 1949 | SM65 | 00:36:51 | 00:04:36 | |||||||||||
58 | GHIGI ENRICO | ASD OLYMPIC RUNNERS LAMA | 1966 | SM50 | 00:36:53 | 00:04:37 | |||||||||||
59 | CARDAIOLI DANILO | ATLETICA IL COLLE ASD | 1963 | SM55 | 00:37:10 | 00:04:39 | |||||||||||
60 | POLVERINI GINO | ASD FILIPPIDE-AVIS CLAGO-DLF | 1970 | SM45 | 00:37:29 | 00:04:41 | |||||||||||
61 | LUCHETTI SIMONE | TIFERNO RUNNERS | 1970 | SM45 | 00:37:32 | 00:04:42 | |||||||||||
62 | ANNIBOLETTI FABIO | ATLETICA UMBERTIDE | 1975 | SM40 | 00:37:41 | 00:04:43 | |||||||||||
63 | AVENOSO MASSIMO | ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI | 1968 | SM50 | 00:37:45 | 00:04:43 | |||||||||||
64 | BRUSCHI ANGELO | ASD OLYMPIC RUNNERS LAMA | 1958 | SM60 | 00:37:45 | 00:04:43 | |||||||||||
65 | FABI ANDREA | CDP CIRCDIPPERUGINA | 1973 | SM45 | 00:38:12 | 00:04:47 | |||||||||||
66 | GHIGI MATTEO | TIFERNO RUNNERS | 1976 | SM40 | 00:38:17 | 00:04:47 | |||||||||||
67 | VALENTINI FRANCESCO | LA BATTAGLIA RUNNERS ANGHIARI | 1975 | SM40 | 00:38:19 | 00:04:47 | |||||||||||
68 | INCANNELLA DOMENICO | ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI | 1966 | SM50 | 00:38:20 | 00:04:48 | |||||||||||
69 | FIORUCCI MASSIMILIANO | TIFERNO RUNNERS | 1970 | SM45 | 00:38:37 | 00:04:50 | |||||||||||
70 | PAZZAGLIA LORENZO | ASD FILIPPIDE-AVIS CLAGO-DLF | 1979 | SM35 | 00:38:39 | 00:04:50 | |||||||||||
71 | PIERELLI VINICIO | ASD ATLETICA TAINO | 1956 | SM60 | 00:38:55 | 00:04:52 | |||||||||||
72 | MANCINI MORENO | ASD OLYMPIC RUNNERS LAMA | 1967 | SM50 | 00:39:01 | 00:04:53 | |||||||||||
73 | LANDUCCI LUCA | ASD OLYMPIC RUNNERS LAMA | 1972 | SM45 | 00:39:05 | 00:04:53 | |||||||||||
74 | IZZO ANTONIO | TIFERNO RUNNERS | 1970 | SM45 | 00:39:52 | 00:04:59 | |||||||||||
75 | PICCINELLI LORENZO | MARATHON CLUB CITTA DI CASTEL | 1979 | SM35 | 00:40:15 | 00:05:02 | |||||||||||
76 | TARFANELLI LORENZO | RUNCARD | 1995 | SM | 00:40:37 | 00:05:05 | |||||||||||
77 | PALOMBO MASSIMO | RUNCARD | 1978 | SM40 | 00:41:05 | 00:05:08 | |||||||||||
78 | TOFI STEFANO | ATLETICA WINNER FOLIGNO | 1971 | SM45 | &
Altre notizie - News
Altre notizie
CURIOSITÀ di Redazione Perugia24.net"L’OBIETTIVO DEL PERUGIA SARÀ QUELLO DI VINCERE COME PURTROPPO NON È SUCCESSO IN QUESTA STAGIONE"![]()
|