GRIFONISSIMA: la classifica femminile completa

08.05.2016 19:07 di  Redazione Perugia24.net   vedi letture
GRIFONISSIMA: la classifica femminile completa

Ordine d'arrivo generale femminile 
Pos Atleta Squadra ANNO Cat. Tempo Media P.Cat.
1 BIAGETTI LAURA ATHLETIC TERNI 1990 AF 00:42:52 03:36 0
2 TAMBURI SILVIA ATL. AVIS PERUGIA 1981 AF 00:44:38 03:45 0
3 GIUDICI GLORIA RITA UNINSUBRIA 1987 AF 00:47:01 03:57 0
4 MOSCONI LAURA ATL.CAPANNE PRO LOCO ATHL.TEAM 1976 BF 00:47:35 04:00 1
5 DEIANA PINA A.S.P.A. BASTIA U. PG 1971 BF 00:48:05 04:03 2
6 VISPO VALENTINA S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. 1982 AF 00:48:41 04:06 1
7 CHERCHI RENATA A.S.ATHLON BASTIA 1967 BF 00:50:50 04:17 3
8 VALESTRO MARIA VERA ACAR UNICREDIT BANCA PG 1983 AF 00:51:03 04:18 2
9 MENICONI MARIA LUISA POD. WINNER FOLIGNO 1968 BF 00:51:10 04:18 4
10 VICHI KATIUSCIA POD. AVIS DERUTA 1974 BF 00:51:13 04:19 5
11 VAN DER MALE SYLVIA G.S. FILIPPIDE C. D. LAGO 1976 BF 00:51:34 04:20 6
12 ABBANDONI ELEONORA DREAM RUNNERS PERUGIA 1981 AF 00:52:49 04:27 3
13 BILLI FRANCA G.S. FILIPPIDE C. D. LAGO 1965 BF 00:52:54 04:27 7
14 PASQUALI SIMONA ATLETICA AVIS PERUGIA 1977 AF 00:53:03 04:28 4
15 GIANNICO RAFFAELLA POD. CORCIANO 1971 BF 00:53:09 04:28 8
16 BIANCO CONCETTA FRANCESCA CUS MILANO 1969 BF 00:53:55 04:32 9
17 FIORDI TIZIANA ATL. AVIS PERUGIA 1956 BF 00:53:55 04:32 10
18 BASTIANELLI SILVIA ATL. AVIS PERUGIA 1977 AF 00:54:21 04:34 5
19 FERRETTI FRANCESCA POD. WINNER FOLIGNO 1976 BF 00:54:22 04:34 11
20 MERCURI CRISTINA POD. WINNER FOLIGNO 1980 AF 00:54:36 04:36 6
21 CIUCHI SILVIA ATLETICA UMBERTIDE 1973 BF 00:54:54 04:37 12
22 GONNELLINI FEDERICA G.S. FILIPPIDE C. D. LAGO 1981 AF 00:55:16 04:39 7
23 PAPPADA' ROBERTA ATL. AVIS PERUGIA 1968 BF 00:55:39 04:41 13
24 ORANELLI BARBARA ATLETICA SPLETO 2010 1976 BF 00:55:42 04:41 14
25 FRANCESCHINI FEDERICA POD. WINNER FOLIGNO 1972 BF 00:56:21 04:45 15
26 CIALONI STEFANIA ASSISI RUNNERS 1970 BF 00:56:22 04:45 16
28 PASSAMONTI ALIDA C.D.P. CIRC.DIP.PERUGINA 1974 BF 00:56:36 04:46 18
29 D'ADDENZIO IRENE ACAR UNICREDIT BANCA PG 1983 AF 00:56:55 04:47 8
30 NARDONI EMANUELA POD. CORCIANO 1974 BF 00:57:34 04:51 19
31 ZENI REICA ATL. TAINO G.TADINO 1987 AF 00:57:46 04:52 9
32 PELLI ALESSANDRA POD. AVIS DERUTA 1970 BF 00:57:53 04:52 20
33 BASIGLI IVANA ATL.CAPANNE PRO LOCO ATHL.TEAM 1962 BF 00:57:55 04:52 21
34 CIOLI PATRIZIA ASSISI RUNNERS 1973 BF 00:58:16 04:54 22
35 BELLUCCI MICHELA C.D.P. CIRC.DIP.PERUGINA 1972 BF 00:58:29 04:55 23
36 FETTUCCIARI VANESSA ATLETICA AVIS PERUGIA 1971 BF 00:58:36 04:56 24
37 SANGIORGI DANIELA A.S.P.A. BASTIA U. PG 1983 AF 00:58:47 04:57 10
38 CAVALLARI ROSSELLA ATLETICA AVIS PERUGIA 1955 BF 00:59:04 04:58 25
39 SALIS GIOIA ATL.CAPANNE PRO LOCO ATHL.TEAM 1975 BF 00:59:08 04:59 26
40 FORCUCCI LIVIA G.S. FILIPPIDE C. D. LAGO 1988 AF 00:59:11 04:59 11
41 COZZARI MARIANNA POD. CORCIANO 1977 AF 00:59:24 05:00 12
42 MARCHILI PAOLA ATL. CAPANNE PG 1971 BF 00:59:25 05:00 27
43 PROTANI FRANCESCA C.D.P. CIRC.DIP.PERUGINA 1966 BF 00:59:30 05:00 28
44 RIZZUTO LUCREZIA ATL. IL COLLE PERUGIA 1990 AF 00:59:40 05:01 13
45 SPIGARELLI SIMONA ATL. TAINO G.TADINO 1970 BF 00:59:49 05:02 29
46 MICCA YLENIA ATL. AVIS PERUGIA 1994 AF 01:00:02 05:03 14
47 OMACELLI MARIA CRISTIANA ATL. URBANIA 1968 BF 01:00:26 05:05 30
48 CRUCIANI ANNA RITA C.D.P. CIRC.DIP.PERUGINA 1968 BF 01:00:28 05:05 31
49 POPONESI VANESSA POD. CORCIANO 1972 BF 01:00:49 05:07 32
50 SEVERINI VANIA ASSISI RUNNERS 1971 BF 01:00:50 05:07 33
51 DE FREITAS TORRES VANESSA WINNER FOLIGNO 1981 AF 01:00:54 05:07 15
52 OTTAVIANI MARIA GIULIA ACAR UNICREDIT BANCA PG 1980 AF 01:01:00 05:08 16
53 LUCARONI SIMONA PODISTICA AVIS DERUTA 1979 AF 01:01:12 05:09 17
54 CIURNELLI LORETTA A.P. PONTEFELCINO PG 1969 BF 01:01:14 05:09 34
55 DELLA BINA GIULIA ASSISI RUNNERS 1979 AF 01:01:23 05:10 18
56 RAVACCHIOLI FRANCESCA POD. AVIS DERUTA 1974 BF 01:01:25 05:10 35
57 MATTONI LUISA ACAR UNICREDIT BANCA PG 1974 BF 01:01:50 05:12 36
59 CENCI DANIELA ATL. IL COLLE PERUGIA 1982 AF 01:01:58 05:13 20
60 MASCIOTTI FRANCESCA POD. WINNER FOLIGNO 1973 BF 01:02:21 05:15 37
61 VELLA DEBORA C.D.P. CIRC.DIP.PERUGINA 1969 BF 01:02:30 05:16 38
62 TOSTI SUSANNA APD P. FELCINO 1973 BF 01:02:30 05:16 39
63 TRIBBIOLI SILVIA CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1971 BF 01:02:31 05:16 40
64 GATTI GIUDITTA G.S. FILIPPIDE C. D. LAGO 1972 BF 01:02:42 05:17 41
65 FALCHETTI ANNA MARIA L'UNANUOVA ELLERA 1966 BF 01:02:46 05:17 42
66 SUVIERI ELISA ATLETICA UMBERTIDE 1976 BF 01:02:50 05:17 43
67 GRANI SIMONETTA APD P. FELCINO 1966 BF 01:02:56 05:18 44
68 SALVATORI VANESSA RUN CARD 1972 BF 01:03:01 05:18 45
69 GASPARRI MARINA ATLETICA IL COLLE ASD 1972 BF 01:03:04 05:18 46
70 BELLUCCI ELEONORA C.D.P. CIRC.DIP.PERUGINA 1974 BF 01:03:09 05:19 47
71 BALDINI ILENIA G.S. FILIPPIDE C. D. LAGO 1986 AF 01:03:16 05:19 21
72 BARTONI MANUELA ASSISI RUNNERS 1968 BF 01:03:27 05:20 48
73 CENERINI VALENTINA ATLETICA AVIS PERUGIA 1966 BF 01:03:36 05:21 49
74 CASCIOLA RITA POD. WINNER FOLIGNO 1964 BF 01:04:04 05:23 50
75 DE SANTIS MICHELA ATLETICA WINNER FOLIGNO 1979 AF 01:04:16 05:24 22
76 CANTINI LUCIANA ATL. AVIS PERUGIA 1956 BF 01:04:18 05:25 51
77 PENSI LARA ATLETICA AVIS PERUGIA 1971 BF 01:04:23 05:25 52
78 MANTOVANI ALDA CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1967 BF 01:04:30 05:26 53
79 BINAGLIA AURORA RUN CARD 1983 AF 01:04:35 05:26 23
80 ANGELONI ANNARITA APD P. FELCINO 1959 BF 01:05:04 05:29 54
81 ALLEGRUCCI ARIANNA ATL. TAINO G.TADINO 1992 AF 01:05:09 05:29 24
83 ZANGARELLI LAURA A.P. PONTEFELCINO PG 1972 BF 01:05:28 05:31 56
85 MINUTI ADRIANA POD. LINO SPAGNOLI PG 1969 BF 01:06:17 05:35 58
86 NANDESI TIZIANA POD. CORCIANO 1982 AF 01:06:22 05:35 25
87 PIMPINELLI LORENA CDP GROUP-AREA SISTEMA 1969 BF 01:06:28 05:36 59
88 MARONA DANIELA POD. WINNER FOLIGNO 1981 AF 01:06:48 05:37 26
89 MORETTI MAURA ATLETICA WINNER FOLIGNO 1966 BF 01:06:49 05:37 60
90 LOMBARDI CELESTE ASD ACAR UNICREDIT 1979 AF 01:07:37 05:41 27
91 BAROLA SILVIA ATL. IL COLLE PERUGIA 1974 BF 01:07:45 05:42 61
92 BISELLI FRANCESCA ASSISI RUNNERS 1964 BF 01:07:45 05:42 62
93 BONCOMPAGNI ELISA GI.POINT PROFESSIONE SPORT 1982 AF 01:07:52 05:43 28
94 VACCAI MARTINA DYNAMIS CIRCOLO SPORTIVO 1988 AF 01:07:52 05:43 29
95 FERRETTI GIUSEPPINA C.D.P. CIRC.DIP.PERUGINA 1959 BF 01:07:55 05:43 63
96 CUIANI VANESSA POD. AVIS DERUTA 1979 AF 01:07:57 05:43 30
97 SCOCCIA LAURA VOLUMNIA SERICAP PG 1970 BF 01:07:59 05:43 64
98 BIANCHI DANIELA APERDIFIATO 1966 BF 01:08:04 05:44 65
99 KOSSE MONIQUE ACAR UNICREDIT BANCA PG 1967 BF 01:08:07 05:44 66
100 ZUCCA PAMELA ATLETICA IL COLLE ASD 1976 BF 01:08:17 05:45 67
101 ARBOLEDA ARROYO ESTHER IL COLLE PERUGIA 1978 AF 01:08:22 05:45 31
102 GIOVAGNOLI ELISABETTA IL COLLE PERUGIA 1986 AF 01:08:22 05:45 32
103 VINCENTI GABRIELLA ACAR UNICREDIT BANCA PG 1975 BF 01:08:25 05:45 68
104 FALASCHI RITA POD. WINNER FOLIGNO 1967 BF 01:08:25 05:45 69
105 PAPA SIMONA APERDIFIATO 1972 BF 01:08:29 05:46 70
106 CINTI GIOVANNI ATL. AVIS PERUGIA 1983 AF 01:08:32 05:46 33
108 PRESTIA BARBARA ATL. IL COLLE PERUGIA 1969 BF 01:08:44 05:47 71
109 PASCOLINI TIZIANA ACAR UNICREDIT BANCA PG 1977 AF 01:08:44 05:47 35
110 TRENTINI EMMANUELLE G.S. FILIPPIDE C. D. LAGO 1978 AF 01:08:49 05:47 36
111 ARMADORI SONIA CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1972 BF 01:08:56 05:48 72
112 MANNUCCHI SILVIA ASSISI RUNNERS 1979 AF 01:08:58 05:48 37
113 MECARONE ALESSANDRA G.S. FILIPPIDE C. D. LAGO 1965 BF 01:09:03 05:49 73
117 FORMICA SONIA ATLETICA WINNER FOLIGNO 1984 AF 01:09:18 05:50 39
118 PICCOTTI BARBARA GUBBIO RUNNERS 1971 BF 01:09:19 05:50 76
119 KRITIKOU ELENI ACAR UNICREDIT BANCA PG 1962 BF 01:09:30 05:51 77
120 FUSARI ALICE ASD ACAR UNICREDIT 1990 AF 01:09:35 05:51 40
121 VAN DEN BLINK ANNE RUN CARD 1985 AF 01:09:46 05:52 41
122 MAZZOLI LUISELLA A.P. PONTEFELCINO PG 1969 BF 01:10:26 05:56 78
123 DASCALU MIRELA LAURA ATLETICA UMBERTIDE 1975 BF 01:10:44 05:57 79
124 BALDACCI LUCIA ATLETICA UMBERTIDE 1978 AF 01:10:44 05:57 42
125 CAPALDINI CRISTINA ATLETICA WINNER FOLIGNO 1977 AF 01:10:46 05:57 43
127 VITALI ANGELA GUBBIO RUNNERS 1967 BF 01:11:48 06:02 81
128 CAFORIO MARIA TERESA ACAR UNICREDIT PG 1975 BF 01:12:08 06:04 82
129 MEZZASOMA SIMONA RUN CARD 1979 AF 01:12:37 06:07 44
130 BICCHIELLI ROBERTA ATL. TAINO G.TADINO 1975 BF 01:12:55 06:08 83
131 ROMITI OMBRETTA ACAR UNICREDIT BANCA PG 1973 BF 01:13:32 06:11 84
132 BALLARANI FLORENZA ACAR UNICREDIT BANCA PG 1971 BF 01:14:09 06:14 85
133 CIAVAGIA STEFANIA ASSISI RUNNERS 1974 BF 01:14:31 06:16 86
134 CERASA CLAUDIA ASSISI RUNNERS 1966 BF 01:14:31 06:16 87
135 SHESHORI ENKELEDA ACAR UNICREDIT BANCA PG 1979 AF 01:14:48 06:18 45
137 PAUSELLI TANIA ATL. TAINO G.TADINO 1976 BF 01:15:27 06:21 88
138 GRANOCCHIA DONATELLA POD. AVIS DERUTA 1966 BF 01:15:47 06:23 89
139 MECOCCI MONICA CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1971 BF 01:15:53 06:23 90
140 INGI ILARIA CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1969 BF 01:23:28 07:01 91