Terni Half Marathon: ordine di arrivo maschile completo

Terni Half Marathon - km 21,097 - Terni - 14/1/2018
1 | NTAWUYIRUSHINTEGE PONTIEN | ILOVERUN ATHLETIC TERNI | 1988 | A | 01:05:31 | 00:03:06 | ||||||||||||
2 | CHIRCHIR ERASTUS KIPKORIR | KENIA | 1983 | B | 01:09:46 | 00:03:18 | ||||||||||||
3 | AICH YOUSSEF | ASD POD IL LAGHETTO | 1987 | A | 01:09:48 | 00:03:19 | ||||||||||||
4 | ROQTI ABDERRAFII | ASD POD IL LAGHETTO | 1982 | B | 01:11:14 | 00:03:23 | ||||||||||||
5 | LEPORE SILVIO | POL CIOCIARA ANTONIO FAVA | 1983 | B | 01:11:30 | 00:03:23 | ||||||||||||
6 | MONTORIO ALBERTO | ILOVERUN ATHLETIC TERNI | 1983 | B | 01:11:35 | 00:03:24 | ||||||||||||
7 | PETRINI DANIELE | ILOVERUN ATHLETIC TERNI | 1984 | A | 01:11:51 | 00:03:24 | ||||||||||||
8 | DI GREGORIO ROBERTO | TIVOLI MARATHON | 1974 | C | 01:12:58 | 00:03:28 | ||||||||||||
9 | RAITI ALESSANDRO | EDERA ATL FORLI | 1983 | B | 01:13:37 | 00:03:29 | ||||||||||||
10 | TOPPI IGOR | LBM SPORT TEAM | 1982 | B | 01:13:52 | 00:03:30 | ||||||||||||
11 | FELICI LORENZO | AMATORI PODISTICA TERNI | 1989 | A | 01:14:05 | 00:03:31 | ||||||||||||
12 | BARCELLI ANDREA | COLLEMAR-ATHON CLUB | 1987 | A | 01:14:32 | 00:03:32 | ||||||||||||
13 | FOIS CRISTIAN | TOSCANA ATLETICA FUTURA | 1969 | D | 01:14:56 | 00:03:33 | ||||||||||||
14 | CHIAPPINI DANIELE | ILOVERUN ATHLETIC TERNI | 1978 | C | 01:16:02 | 00:03:36 | ||||||||||||
15 | SERANTONI EGIDIO | AMATORI PODISTICA TERNI | 1972 | D | 01:17:40 | 00:03:41 | ||||||||||||
16 | MARTELLETTI STEFANO | ALTO LAZIO ASD | 1987 | A | 01:19:15 | 00:03:45 | ||||||||||||
17 | MARTELLINI PAOLO | TERNANA MARATHON CLUB ASD | 1968 | E | 01:19:17 | 00:03:46 | ||||||||||||
18 | SPERINDEI DANIELE | ATLBANCA DI PESAROCSTORICO | 1966 | E | 01:19:23 | 00:03:46 | ||||||||||||
19 | MARCANTONI DAVID | ATLETICA CIVITANOVA | 1992 | A | 01:19:36 | 00:03:46 | ||||||||||||
20 | URBANI LUCA | ASSATLLIBERTAS ORVIETO | 1982 | B | 01:19:38 | 00:03:47 | ||||||||||||
21 | COCCA VINCENZO | ATLETICA AVIS PERUGIA | 1974 | C | 01:19:59 | 00:03:48 | ||||||||||||
22 | RICCIARELLI ROCCO | PODISTICA AVIS DERUTA | 1983 | B | 01:20:37 | 00:03:49 | ||||||||||||
23 | MARCELLI PIETRO | SORA RUNNERS CLUB | 1975 | C | 01:20:58 | 00:03:50 | ||||||||||||
24 | AGOSTINI LORENZO | AMATORI PODISTICA TERNI | 1977 | C | 01:21:42 | 00:03:52 | ||||||||||||
25 | CAMILLONI LIVIO | PODISTICA AVIS DERUTA | 1977 | C | 01:21:43 | 00:03:52 | ||||||||||||
26 | MARINI OLIVIERO | RUNNERS SANGEMINI TR | 1964 | E | 01:22:00 | 00:03:53 | ||||||||||||
27 | CARDINALI TOMMASO | CDP CIRCDIPPERUGINA | 1987 | A | 01:22:46 | 00:03:55 | ||||||||||||
28 | SFONDALMONDO MASSIMILIANO | TX FITNESS SSD ARL | 1971 | D | 01:22:46 | 00:03:55 | ||||||||||||
29 | FELICI EDOARDO | AMATORI PODISTICA TERNI | 1993 | A | 01:22:46 | 00:03:55 | ||||||||||||
30 | PIERALISI MASSIMILIANO | ALTO LAZIO ASD | 1968 | E | 01:22:57 | 00:03:56 | ||||||||||||
31 | PINOCA FABIO | RUNNERS SANGEMINI TR | 1978 | C | 01:23:07 | 00:03:56 | ||||||||||||
32 | MERCANTINI FRANCO | ILOVERUN ATHLETIC TERNI | 1965 | E | 01:23:22 | 00:03:57 | ||||||||||||
33 | DONADIO STEFANO | TX FITNESS SSD ARL | 1975 | C | 01:23:35 | 00:03:58 | ||||||||||||
34 | GELANGA STEFANO | ALTO LAZIO ASD | 1972 | D | 01:23:52 | 00:03:59 | ||||||||||||
35 | SPINELLI RENATO | PODISTICA MYRICAE ASSCULTAMB | 1980 | B | 01:24:07 | 00:03:59 | ||||||||||||
36 | OTTAVIANELLI ODDO | ALTO LAZIO ASD | 1978 | C | 01:24:16 | 00:04:00 | ||||||||||||
37 | CANCELLONI MARCELLO | ATLETICA AVIS PERUGIA | 1972 | D | 01:24:36 | 00:04:01 | ||||||||||||
38 | CICERALE ANDREA | ASD TRACK AMP FIELD MASTER GROSS | 1975 | C | 01:24:42 | 00:04:01 | ||||||||||||
39 | MOMOT MICHA | TERNI TRIATHLON ASD | 1981 | B | 01:24:51 | 00:04:01 | ||||||||||||
40 | ALFANI ENRICO | RUNCARD | 1983 | B | 01:24:51 | 00:04:01 | ||||||||||||
41 | GAMBACORTA ANTONIO | CDP CIRCDIPPERUGINA | 1965 | E | 01:24:58 | 00:04:02 | ||||||||||||
42 | CINTI GIANNI | PODISTICA AVIS DERUTA | 1968 | E | 01:25:00 | 00:04:02 | ||||||||||||
43 | SMERA SERGIO | ASD LIBERI PODISTI | 1974 | C | 01:25:03 | 00:04:02 | ||||||||||||
44 | MARIOLI STEFANO | CDP CIRCDIPPERUGINA | 1963 | F | 01:25:09 | 00:04:02 | ||||||||||||
45 | VALERI LUCIANO | GS POD PRENESTE | 1956 | G | 01:25:16 | 00:04:03 | ||||||||||||
46 | PASTORE LORENZO | ATLETICA WINNER FOLIGNO | 1967 | E | 01:25:39 | 00:04:04 | ||||||||||||
47 | BOGLIARI ROBERTO | ASD OLYMPIC RUNNERS LAMA | 1974 | C | 01:25:44 | 00:04:04 | ||||||||||||
48 | FABBRI MAURO | AMATORI PODISTICA TERNI | 1967 | E | 01:25:53 | 00:04:04 | ||||||||||||
49 | SCHIAVO ALESSIO | AMATORI PODISTICA TERNI | 1975 | C | 01:26:01 | 00:04:05 | ||||||||||||
50 | BONCOMPAGNI DAVIDE | ASD OLYMPIC RUNNERS LAMA | 1987 | A | 01:26:20 | 00:04:06 | ||||||||||||
51 | SPINELLI MICHELE | RUNNERS SANGEMINI TR | 1966 | E | 01:26:27 | 00:04:06 | ||||||||||||
52 | BOSCO SABINO | ASSISI RUNNERS ASD | 1966 | E | 01:26:36 | 00:04:06 | ||||||||||||
53 | BORDI FABIO | RUNNERS SANGEMINI TR | 1967 | E | 01:27:09 | 00:04:08 | ||||||||||||
54 | PICARDI MARIO | ILOVERUN ATHLETIC TERNI | 1990 | A | 01:27:21 | 00:04:08 | ||||||||||||
55 | TAZZA GIORGIO | AMATORI PODISTICA TERNI | 1961 | F | 01:27:34 | 00:04:09 | ||||||||||||
56 | DE MARCO IVO | ILOVERUN ATHLETIC TERNI | 1974 | C | 01:27:35 | 00:04:09 | ||||||||||||
57 | FERRO DIEGO | RUNCARD | 1975 | C | 01:27:42 | 00:04:09 | ||||||||||||
58 | CAVALLUCCI MARCO | RUNNERS SANGEMINI TR | 1967 | E | 01:27:44 | 00:04:10 | ||||||||||||
59 | LORI OMAR | TERNANA MARATHON CLUB ASD | 1983 | B | 01:28:06 | 00:04:11 | ||||||||||||
60 | COCCIOLO ISMAELE | TERNANA MARATHON CLUB ASD | 1971 | D | 01:28:07 | 00:04:11 | ||||||||||||
61 | MORANI DAVIDE | ASD OLYMPIC RUNNERS LAMA | 1987 | A | 01:28:07 | 00:04:11 | ||||||||||||
62 | ZINNI ANTONIO | TERNANA MARATHON CLUB ASD | 1967 | E | 01:28:11 | 00:04:11 | ||||||||||||
63 | LOZZI GIANCARLO | ASD BOLSENA FORUM SPORT | 1965 | E | 01:28:17 | 00:04:11 | ||||||||||||
64 | CAMPANELLI VALERIO | FORHANS TEAM | 1975 | C | 01:28:20 | 00:04:11 | ||||||||||||
65 | PECCI MARZIO | ATLETICA TAINO | 1974 | C | 01:28:22 | 00:04:11 | ||||||||||||
66 | D'AGOSTINO SANDRINO | RUNCARD | 1970 | D | 01:28:27 | 00:04:12 | ||||||||||||
67 | PIERGENTILI MICHELE | RUNNERS SAN GEMINI | 1984 | A | 01:28:38 | 00:04:12 | ||||||||||||
68 | SMITH ORAZIO | ATLSTUD RIETI ANDREA MILARDI | 1978 | C | 01:28:42 | 00:04:12 | ||||||||||||
69 | ALLEGRUCCI FABIO | GUBBIORUNNERS | 1974 | C | 01:28:44 | 00:04:12 | ||||||||||||
70 | VALENTINI DIEGO | RUNCARD | 1988 | A | 01:29:04 | 00:04:13 | ||||||||||||
71 | BERTOLINI ADEMARO | CDP CIRCDIPPERUGINA | 1956 | G | 01:29:06 | 00:04:13 | ||||||||||||
72 | MUTI MASSIMILIANO | RUNCARD | 1965 | E | 01:29:07 | 00:04:13 | ||||||||||||
73 | GENTILI DANIELE | ASSATLLIBERTAS ORVIETO | 1984 | A | 01:29:16 | 00:04:14 | ||||||||||||
74 | TRONCARELLI FABIO | ALTO LAZIO ASD | 1970 | D | 01:29:18 | 00:04:14 | ||||||||||||
75 | DELLA VEDOVA DANIELE | ATLETICA WINNER FOLIGNO | 1981 | B | 01:29:19 | 00:04:14 | ||||||||||||
76 | CRISOSTOMI GIORGIO | RUNCARD | 1971 | D | 01:29:19 | 00:04:14 | ||||||||||||
77 | PANTALLA FABIO | ATLETICA WINNER FOLIGNO | 1984 | A | 01:29:19 | 00:04:14 | ||||||||||||
78 | FREDRO FRANCESCO | ORVIETO RUNNERS ASD | 1979 | B | 01:29:20 | 00:04:14 | ||||||||||||
79 | CAROSELLI CRISTIANO | RUNNERS SANGEMINI TR | 1976 | C | 01:29:29 | 00:04:15 | ||||||||||||
80 | VINCENZONI SIMONE | TERNANA MARATHON CLUB ASD | 1973 | D | 01:29:29 | 00:04:15 | ||||||||||||
81 | RAPISARDA FRANCESCO | POD LINO SPAGNOLI PG | 1984 | A | 01:29:37 | 00:04:15 | ||||||||||||
82 | MENICHINI GABRIELE | TERNI TRIATHLON ASD | 1989 | A | 01:29:41 | 00:04:15 | ||||||||||||
83 | FRASCA STEFANO | RUNNERS SANGEMINI TR | 1974 | C | 01:29:43 | 00:04:15 | ||||||||||||
84 | CAPORALETTI FRANCESCO | ATLETICA IL COLLE ASD | 1985 | A | 01:29:56 | 00:04:16 | ||||||||||||
85 | BRAGONI VITTORIO | ILOVERUN ATHLETIC TERNI | 1970 | D | 01:29:59 | 00:04:16 | ||||||||||||
86 | BIONDI RICCARDO | GSFILIPPIDE | 1974 | C | 01:30:06 | 00:04:16 | ||||||||||||
87 | CRESCENZI SIMONE | TERNANA MARATHON CLUB ASD | 1977 | C | 01:30:06 | 00:04:16 | ||||||||||||
88 | ANTONINI UMBERTO | ALTO LAZIO ASD | 1966 | E | 01:30:07 | 00:04:16 | ||||||||||||
89 | NORI FABRIZIO | RUNCARD | 1982 | B | 01:30:14 | 00:04:17 | ||||||||||||
90 | STAMIGNA ALESSANDRO | RUNCARD | 1970 | D | 01:30:50 | 00:04:18 | ||||||||||||
91 | ERBETTI RICCARDO | RUNCARD | 1974 | C | 01:30:53 | 00:04:19 | ||||||||||||
92 | SCIRI MICHELE | TERNI TRIATHLON ASD | 1970 | D | 01:30:54 | 00:04:19 | ||||||||||||
93 | URBANI GIOVANNI | ASSATLLIBERTAS ORVIETO | 1979 | B | 01:30:56 | 00:04:19 | ||||||||||||
94 | FIORITI EMANUELE | APERDIFIATO | 1985 | A | 01:31:37 | 00:04:21 | ||||||||||||
95 | SANTINI ROBERTO | ATLETICA WINNER FOLIGNO | 1972 | D | 01:31:39 | 00:04:21 | ||||||||||||
96 | BALZANO MICHELE | AMATORI PODISTICA TERNI | 1970 | D | 01:31:39 | 00:04:21
Altre notizie - News
Altre notizie
CURIOSITÀ di Redazione Perugia24.netTRAGICO INCIDENTE STRADALE: ANDREA MUORE A 26 ANNI ALLA GUIDA DELLA SUA MOTO![]()
|