Strasimeno km 34 arrivo femminile: il trionfo di Pina! Dietro Silvia, Maria, Sylvia...

Strasimeno 2018 - Km 34 - Castiglion del Lago (Pg) - 18/3/2018
1 | DEIANA PINA | ASPA BASTIA | 1971 | L | 02:30:12 | 00:04:25 | ||||||||
2 | GUASPARRI ILARIA | UISP ATLETICA SIENA | 1967 | L | 02:35:13 | 00:04:34 | ||||||||
3 | MARTINELLI EMANUELA | ATL SESTINI FIAMME VERDI AR | 1971 | L | 02:38:06 | 00:04:39 | ||||||||
4 | BIAGINI FRANCESCA | UNIONE SPORTIVA NAVE ASD | 1972 | L | 02:41:55 | 00:04:46 | ||||||||
5 | CIUCHI SILVIA | ATLETICA UMBERTIDE | 1973 | L | 02:44:24 | 00:04:50 | ||||||||
6 | BRAGANTI MARIA | ASD OLYMPIC RUNNERS LAMA | 1965 | L | 02:48:47 | 00:04:58 | ||||||||
7 | GROSSI LOREDANA | RUNCARD | 1971 | L | 02:52:11 | 00:05:04 | ||||||||
8 | VAN DER MALE SYLVIA | ASD FILIPPIDE-AVIS CLAGO-DLF | 1976 | L | 02:54:15 | 00:05:08 | ||||||||
9 | BARBERINI MICHELA | ATLETICA AVIS PERUGIA | 1984 | L | 02:54:39 | 00:05:08 | ||||||||
10 | TINE' VIOLA | LUNATICI ELLERA CORCIANO ASD | 1972 | L | 02:55:23 | 00:05:10 | ||||||||
11 | VICHI KATIUSCIA | PODISTICA AVIS DERUTA | 1974 | L | 02:56:26 | 00:05:11 | ||||||||
12 | SPALLETTA CRISTIANA | ASD RUNNING EVOLUTION | 1970 | L | 03:00:25 | 00:05:18 | ||||||||
13 | MARTONI CATERINA | AMATORI PODISTICA TERNI | 1984 | L | 03:00:49 | 00:05:19 | ||||||||
14 | PIACENTINI MARIA FRANCESCA | POL UNIVERSITA FORO ITALICO | 1971 | L | 03:01:07 | 00:05:20 | ||||||||
15 | SCIPIO GIOIA MARIA | ZOMBIES RUNNERS ASD | 1973 | L | 03:01:18 | 00:05:20 | ||||||||
16 | RICCI LAURA | WORLD RUNNING ACADEMY | 1969 | L | 03:04:36 | 00:05:26 | ||||||||
17 | DELLA ROCCA PATRIZIA | RUNCARD | 1974 | L | 03:05:25 | 00:05:27 | ||||||||
18 | ZANARDI ROBERTA | ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 1972 | L | 03:05:26 | 00:05:27 | ||||||||
19 | GIULIANI PAOLA | ASD VINI FANTINI | 1970 | L | 03:06:05 | 00:05:28 | ||||||||
20 | VELLA SERAFINA | RUNCARD | 1975 | L | 03:06:40 | 00:05:29 | ||||||||
21 | CONTI MARIA CRISTINA | ATLAMATOSIMO | 1965 | L | 03:08:01 | 00:05:32 | ||||||||
22 | DONNOLA CINZIA | 992 RUNNING ASD | 1975 | L | 03:08:08 | 00:05:32 | ||||||||
23 | TENTI ANNA | ATL SESTINI FIAMME VERDI AR | 1975 | L | 03:08:08 | 00:05:32 | ||||||||
24 | MAURIZI DALILA | ATLETICA WINNER FOLIGNO | 1986 | L | 03:08:21 | 00:05:32 | ||||||||
25 | BONCOMPAGNI ELISA | RUNCARD | 1982 | L | 03:08:28 | 00:05:33 | ||||||||
26 | BARTONI MANUELA | ASSISI RUNNERS ASD | 1968 | L | 03:08:47 | 00:05:33 | ||||||||
27 | LORATI ELENA GIOVANNA | VIRTUS VILLA ADA | 1967 | L | 03:10:21 | 00:05:36 | ||||||||
28 | IOPPOLO ANGELINA | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | 1963 | L | 03:10:54 | 00:05:37 | ||||||||
29 | NARDONI EMANUELA | LUNATICI ELLERA CORCIANO ASD | 1974 | L | 03:11:01 | 00:05:37 | ||||||||
30 | TARSI RAFFAELLA | NEVER STOP RUN ASD | 1981 | L | 03:11:06 | 00:05:37 | ||||||||
31 | AMICI GABRIELLA | GS GIANNINO PIERALISI | 1975 | L | 03:12:57 | 00:05:41 | ||||||||
32 | ROSSINI VALENTINA | NEVER STOP RUN ASD | 1985 | L | 03:14:25 | 00:05:43 | ||||||||
33 | VIECELI ANGELA | RUNCARD | 1976 | L | 03:14:39 | 00:05:44 | ||||||||
34 | CAMERA DANIELA | ASD ATLETICA ORTE | 1969 | L | 03:15:24 | 00:05:45 | ||||||||
35 | PIERANTONI EMANUELA | ASDPODISTICA AVIS FABRIANO | 1976 | L | 03:16:32 | 00:05:47 | ||||||||
36 | MEZZETTI PAOLA | ASD MAGIC TRAINING | 1971 | L | 03:16:34 | 00:05:47 | ||||||||
37 | MACCHINI ELISA | GP ENDAS CESENA | 1969 | L | 03:16:38 | 00:05:47 | ||||||||
38 | DE SIMONE CHIARA | SS LAZIO ATLETICA LEGGERA | 1985 | L | 03:18:26 | 00:05:50 | ||||||||
39 | POGGESI FARIDA | GRUPPO PODISTI RESCO 1909 ASD | 1970 | L | 03:18:38 | 00:05:51 | ||||||||
40 | BRUNO PATRIZIA | PODISTICA IL CAMPINO | 1967 | L | 03:19:45 | 00:05:53 | ||||||||
41 | GIULIETTI FABIANA | RUNCARD | 1973 | L | 03:20:10 | 00:05:53 | ||||||||
42 | CENCI DANIELA | ATLETICA IL COLLE ASD | 1982 | L | 03:21:08 | 00:05:55 | ||||||||
43 | BRANCALEONE LAURA | TITANS TEAM NOCERA UMBRA | 1982 | L | 03:22:34 | 00:05:58 | ||||||||
44 | GARRITANO VALENTINA | ATL AMATORI FIAT CASSINO | 1981 | L | 03:22:59 | 00:05:58 | ||||||||
45 | MELONI MANUELA | FORUM SPORT CENTER SSD SRL | 1974 | L | 03:24:25 | 00:06:01 | ||||||||
46 | GIOVAGNOLA SIMONA | AVIS FOIANO | 1976 | L | 03:25:56 | 00:06:03 | ||||||||
47 | TIBURZI ELEONORA | PODISTICA MYRICAE ASSCULTAMB | 1980 | L | 03:26:16 | 00:06:04 | ||||||||
48 | MATTIOLI VERONICA | ASD RUNNERS BARBERINO | 1970 | L | 03:27:11 | 00:06:06 | ||||||||
49 | BOVI SILVIA | ASD APERDIFIATO | 1971 | L | 03:29:07 | 00:06:09 | ||||||||
50 | GASPARINI MARIA | ASD IRPINIA ITALIA | 1969 | L | 03:29:47 | 00:06:10 | ||||||||
51 | FRANCESCONI ELISA | ASD RUNNERS FOR EMERGENCY | 1982 | L | 03:31:07 | 00:06:13 | ||||||||
52 | CANCLINI FEDERICA | MARATHON C-ALTA QUOTA LIVIGNO | 1980 | L | 03:31:26 | 00:06:13 | ||||||||
53 | FATTORE MARIA SOFIA | ASD RUNNING TELESE TERME | 1960 | L | 03:31:41 | 00:06:14 | ||||||||
54 | MARINI MARISA | GOLDEN CLUB RIMINI INTERNAT | 1966 | L | 03:31:41 | 00:06:14 | ||||||||
55 | COLUCCI MARIA GRAZIA | GS BANCARI ROMANI | 1964 | L | 03:32:06 | 00:06:14 | ||||||||
56 | BUFFOLINO DEBORA | NAVE U S ASD | 1970 | L | 03:32:32 | 00:06:15 | ||||||||
57 | GUIDA MARIA ONORINA | ASD GP MONTI DELLA TOLFA LAIRONE | 1961 | L | 03:33:11 | 00:06:16 | ||||||||
58 | DI PALMA FILOMENA | FORUM SPORT CENTER SSD SRL | 1974 | L | 03:33:45 | 00:06:17 | ||||||||
59 | QUONDAM GIOVENALE PATRIZIA | FORUM SPORT CENTER SSD SRL | 1968 | L | 03:33:45 | 00:06:17 | ||||||||
60 | AMATO PAOLA | PODISTICA AMATORI POTENZA | 1974 | L | 03:34:12 | 00:06:18 | ||||||||
61 | CIPRIANI SERENA | TRAIL RUNNING PROJECT ASD | 1970 | L | 03:34:13 | 00:06:18 | ||||||||
62 | CRUCIANI ANNA RITA | CDP CIRCDIPPERUGINA | 1968 | L | 03:34:28 | 00:06:19 | ||||||||
63 | GENTILI LAURA |
![]() Perugia vuol sognare insieme a Nicolò Filiippucci!... | ![]() La Madonna Primavera del Calendimaggio di Assisi è... |
![]() Podologo per professione e triatleta per passione: ma che... | ![]() Per la Pallacanestro Perugia è più vicino il salto in... |
![]() Domenica a Deruta l'inaugurazione della mostra “Punto... | ![]() Domenica a Gubbio il primo "Memorial Sanio Panfili" di... |
![]() All'Università per Stranieri di Perugia ecco altri... | ![]() Nuova schiacciatrice per la Bartoccini Mc Restauri:... |
![]() Per il Perugia c'è una salvezza da conquistare: è... | ![]() All'età di 71 anni ci ha lasciato Paolo Fagioli, medico... |
Altre notizie
- 10.05.2025 00:51 - Perugia vuol sognare insieme a Nicolò Filiippucci! Stasera su Canale 5 inseguirà la finale di "Amici"
- 10.05.2025 00:03 - La Madonna Primavera del Calendimaggio di Assisi è Magnifica: Monna Francesca Berretti è la regina della festa
- 09.05.2025 23:28 - Podologo per professione e triatleta per passione: ma che bravo il tifernate Davide Besi a Jesolo!
- 09.05.2025 16:40 - Per la Pallacanestro Perugia è più vicino il salto in A2 femminile: si gioca il 24 maggio a Marghera
- 09.05.2025 16:00 - Domenica a Deruta l'inaugurazione della mostra “Punto Deruta. Ricamo e ceramica”, aperta sino al 2 giugno
- 09.05.2025 15:27 - Domenica a Gubbio il primo "Memorial Sanio Panfili" di rugby: otto le squadre in campo
- 09.05.2025 14:56 - All'Università per Stranieri di Perugia ecco altri appuntamenti per il centenario dalla fondazione
- 09.05.2025 14:28 - Nuova schiacciatrice per la Bartoccini Mc Restauri: ingaggiata Alessia Fiesoli
- 09.05.2025 13:56 - Per il Perugia c'è una salvezza da conquistare: è quella della Primavera, che affronta il Benevento
- 09.05.2025 12:59 - Mattinata di emozioni per lo sport umbro! Il tennista perugino Passaro ha eliminato Dimitrov dagli Internazionali di Roma!
- 09.05.2025 11:41 - All'età di 71 anni ci ha lasciato Paolo Fagioli, medico già nello staff sanitario del Perugia Calcio
- 09.05.2025 11:09 - Stasera alle 21.45 su Umbria Più TV, c'è "Un venerdì da Grifoni": questi gli ospiti
- 09.05.2025 10:31 - Calcio umbro in lutto: all'età di 77 anni Corrado ci ha improvvisamente lasciato
- 08.05.2025 18:30 - A Giovanni Giunti il premio come "Miglior Grifone" della stagione 2024/2025 del Perugia
- 08.05.2025 18:00 - Il programma delle gare del settore giovanile del Perugia per questo fine settimana
- 08.05.2025 17:30 - L'Umbria ospita la mostra di Igor Borozan: appuntamento sino al 31 maggio a Spoleto
- 08.05.2025 16:59 - Queste le umbre candidate al titolo di Miss Mamma Italiana 2025! Complimenti a Georgiana e Sabrina!
- 08.05.2025 16:30 - Dal 16 al 18 maggio a San Terenziano torna "Porchettiamo" con un'anteprima già questo venerdì
- 08.05.2025 15:54 - Al professor Paolo Taticchi la consegna del Premio Rotary Umbria
- 08.05.2025 15:38 - Il 17 e 18 maggio anche a Perugia c'è "Monumenti Aperti": visita gratuita al complesso di Santa Giuliana
- 08.05.2025 15:09 - Mister Cangelosi vuole il ds Degli Esposti al Perugia: Faroni accontenta entrambi?
- 08.05.2025 10:59 - Sabato e domenica alla Villa del Colle del Cardinale c'è "La Spesa nell’Orto"
- 08.05.2025 10:29 - Saranno riqualificate le vie del centro storico di Deruta
- 08.05.2025 10:00 - Tante soddisfazioni per il settore giovaile della Sir Susa Vim Perugia!
- 08.05.2025 09:30 - Venerdì 9 maggio si inaugura il Centro di Ricerca Veterinario sulla Fauna Selvatica dell'Università di Perugia
- 08.05.2025 09:00 - Appuntamento oggi con "A briglie sciolte" su Rgs Radio: ospite di Catia Brozzi sarà Anita Santioni
- 08.05.2025 08:30 - Una nuova schiacchiatrice a rinforzare la Bartoccini Mc Restauri: arriva da Pinerolo
- 08.05.2025 08:00 - Venerdì 9 maggio ci sarà la presentazione di "Figlie del silenzio", l'ultimo romanzo di Francesca Silvestri
- 08.05.2025 07:22 - Il Siulp (Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia) ha incontrato il sindaco di Spoleto
- 08.05.2025 01:52 - Gipsy Fiorucci ospite stamani a Rai Tre e domenica protagonista a Narni
- 08.05.2025 01:33 - Trento ha vinto lo scudetto del volley maschile battendo Civitanova, eppure la favorita era Perugia...
- 07.05.2025 17:53 - Giovedì 8 maggio la presentazione dell'ultimo libro di Franco Venanti "Il mio più grande maestro" curato da Sandro Allegrini
- 07.05.2025 16:00 - Domenica 11 maggio alla Cantina Carini di Colle Umbero la lezione di pilates di Agnese Belardi
- 07.05.2025 13:00 - Il Perugia Calcio propone il "Summer Vivaio Camp 2025" dal 16 giugno al 6 luglio
- 07.05.2025 12:00 - Il Perugia si muove sul mercato: piace un centrocampista della Pianese, ex dell'Orvietana
- 07.05.2025 11:04 - "L' Umbria della pace": sabato 17 maggio a Perugia 100 bandiere palestinesi
- 07.05.2025 10:00 - Under 15: Perugia-Gubbio 6-2 con la certezza del primo posto in campionato
- 07.05.2025 09:30 - Under 17: Perugia-Gubbio 2-4 con i grifoncelli comunque ai playoff
- 07.05.2025 09:00 - Domenica 11 maggio torna "Corciano in movimento": appuntamento a Capocavallo
- 07.05.2025 08:30 - Anche per Roberto Russo è arrivata la convocazione in nazionale azzurra di volley
- 07.05.2025 08:00 - “Sulle Orme di Annibale dalla Tunisia a Tuoro”: venerdì l'evento dedicato alla "Battaglia del Trasimeno"
- 07.05.2025 07:30 - La Nuova Alba batte il Perugia Calcio Femminile 5-0 e vola in Serie C
- 06.05.2025 21:07 - L'Università per Stranieri di Perugia reduce dalla missione in Uzbekistan
- 06.05.2025 20:50 - Ad Assisi è tutto pronto per il Calendimaggio: ci siamo con quattro giorni di grandi emozioni
- 06.05.2025 20:28 - La Bartoccini Perugia in festa per il titolo regionale dell'Under 16 di coach Ziino
- 06.05.2025 19:53 - Lamentele a Sant'Arcangelo di Magione! "Sabbie mobili al posto delle rive e darsena fuori uso per la melma!"
- 06.05.2025 19:41 - Cittadini in rivolta! Verrà abbattuta la storica chiesa di San Michele Arcangelo a Pretola!
- 06.05.2025 19:18 - La Sir Susa Vim Perugia già concentrata sulla Final Four di Champions League
- 06.05.2025 15:35 - Proficuo incontro tra Ordine dei Giornalisti e Provincia di Perugia: si va verso un protocollo d'intesa
- 06.05.2025 15:08 - Si celebrano le campionesse dell'Athlon Bastia per i successi nelle staffette
CURIOSITÀ di Redazione Perugia24.net
IL PERUGIA CALCIO PROPONE IL "SUMMER VIVAIO CAMP 2025" DAL 16 GIUGNO AL 6 LUGLIO

- Calcio umbro in lutto: all'età di 77 anni Corrado ci ha
- Stasera alle 21.45 su Umbria Più TV, c'è "Un venerdì da
- All'età di 71 anni ci ha lasciato Paolo Fagioli, medico già
- Mattinata di emozioni per lo sport umbro! Il tennista
- Nuova schiacciatrice per la Bartoccini Mc Restauri:
- Per il Perugia c'è una salvezza da conquistare: è quella
- Per la Pallacanestro Perugia è più vicino il salto in A2
- Domenica a Deruta l'inaugurazione della mostra “Punto
- All'Università per Stranieri di Perugia ecco altri
- Podologo per professione e triatleta per passione: ma che
IN SERIE CIL PERUGIA SI AFFIDA AL NUOVO TECNICO VINCENZO CANGELOSI PER RISALIRE: "CERCHERÒ DI RIMETTERE LE COSE A POSTO"
![]() VARIEOFFERTA DI BOTTIGLIE DI VINO DI CANTINE UMBRE E TOSCANE PER I LETTORI DI PERUGIA24.NET
![]() ALTRI SPORTDUE ATLETI UMBRI CONVOCATI IN NAZIONALE AZZURRA DI CANOA: LA SODDISFAZIONE A CITTÀ DI CASTELLO
![]() RASSEGNA STAMPA![]() |