Podisti umbri al Giro delle Colline Metaurensi: questo l'ordine di arrivo della prima tappa

TRA OLIVI E VIGNETI - GIRO DELLE COLLINE METAURENSI - CLASSIFICA PRIMA TAPPA DI RIPARTA DI CARTOCETO (domani la seconda tappa a Piagge). Massimiliano Sfondalmondo (nella foto) dell'Atletica Avis Perugia è il primo degli umbri, davanti ad Enrico Bianconi. Prima donna Maria Cristina Draoli, davanti a Lorena Piastra.
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 134 D'ALBERTO Diego 1981 SM AN010 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. 36:57
2 214 PETTINELLI Mirco 1985 SM AN022 S.ATL. SENIGALLIA 37:05
3 161 QUATTRINI Riccardo 1974 SM35 PU021 COLLEMAR-ATHON CLUB 38:32
4 213 CARBONI Cristian 1981 SM AN022 S.ATL. SENIGALLIA 38:48
5 218 TASINI Filippo 1992 SM RN045 POL. ATL. ADOLFO CONSOLINI 38:58
6 29 BARCELLI Andrea 1987 SM PU021 COLLEMAR-ATHON CLUB 39:06
7 210 BIANCHI Marco 1984 SM PU008 G.P. LUCREZIA 40:04
8 88 BOINEGA Luca 1991 SM US996 POD. TIFERNUM 40:08
9 87 BOINEGA Lorenzo 1991 SM US996 POD. TIFERNUM 40:47
10 197 MARTINELLI Mirco 1977 SM35 US997 ASD CALCINELLI RUN 40:54
11 191 EUSEBI Stefano 1979 SM35 US997 ASD CALCINELLI RUN 41:11
12 35 SFONDALMONDO Massimiliano 1971 SM35 PG038 ATLETICA AVIS PERUGIA 41:42
13 199 RENGA Marco 1985 SM US997 ASD CALCINELLI RUN 41:52
14 206 VIRGILI Denis 1981 SM US997 ASD CALCINELLI RUN 41:57
15 78 PRIMAVERA Angelo 1961 SM45 PU006 POL. MONTECCHIO 2000 42:02
16 225 BIANCONI Enrico 1977 SM35 PG011 MARATHON CLUB CITTA' DI CASTEL 42:09
17 106 BIANCHI Doriano 1963 SM45 AN018 ATL.AMAT.OSIMO 42:19
18 139 PRIMAVERA Umberto 1974 SM35 PU006 POL. MONTECCHIO 2000 42:23
19 24 ROMAGNANO Carlo 1966 SM45 RN413 RICCIONE PODISMO 42:29
20 71 BIONDI Andrea 1986 SM US991 NUOVA ATL. PANDA PESARO 42:37
21 104 BACCHIANI Enrico 1985 SM US999 AVIS AIDO URBINO 42:48
22 184 CAZZANTI Simone 1971 SM35 US997 ASD CALCINELLI RUN 42:52
23 202 SPERANDIO Stefano 1961 SM45 US997 ASD CALCINELLI RUN 42:56
24 74 D'AMICO Giovanni 1956 SM55 PU008 G.P. LUCREZIA 42:59
25 181 BRUSCOLI Enrico 1983 SM US997 ASD CALCINELLI RUN 43:12
26 245 POLIDORI Matteo 1982 SM US999 AVIS AIDO URBINO 43:13
27 77 FALCIONI Francesco 1971 SM35 PU006 POL. MONTECCHIO 2000 43:22
28 116 BISACCHI Maurizio 1971 SM35 FC417 ATLETICA SIDERMEC - VITALI 43:30
29 221 AQUILANI Luca 1976 SM35 PG011 MARATHON CLUB CITTA' DI CASTEL 43:33
30 122 CRESCENTINI Giuseppe 1954 SM55 RN037 G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA 43:41
31 317 MEZZELANI Elisa 1986 SF AN010 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. 44:00
32 81 PAOLETTI Davide 1981 SM MC041 POLISPORTIVA MONTECASSIANO ASD 44:10
33 177 BATTISTI Francesco 1971 SM35 US997 ASD CALCINELLI RUN 44:13
34 82 ACERO Filippo 1974 SM35 PU016 ATL. URBANIA 44:17
35 66 ALTINI Alan 1982 SM END02 G.P.ENDAS CESENA 44:19
36 91 OLIVIERI Walter 1966 SM45 US996 POD. TIFERNUM 44:21
37 135 MOSCA Marco 1977 SM35 PN500 G. P. LIVENZA SACILE 44:31
38 215 PETTINELLI Matteo 1977 SM35 AN022 S.ATL. SENIGALLIA 44:36
39 204 TESEI Giovanni 1986 SM US997 ASD CALCINELLI RUN 44:41
40 207 VIRGILI Gerri 1974 SM35 US997 ASD CALCINELLI RUN 44:50
41 174 ALEATICI Christian 1982 SM US997 ASD CALCINELLI RUN 44:52
42 247 PIRANI Enzo 1960 SM55 USP15 U.P.R.MONTEMARCIANO 44:56
43 212 VERRI Daniele 1980 SM35 AN022 S.ATL. SENIGALLIA 44:58
44 441 GALLI Alessia 1979 SF35 FI384 ATLETICA FUTURA A.S.D. 45:01
45 64 VALENTINI MATTIOLI Fili 1985 SM US976 ATL. TEAM TAVERNA 45:02
46 179 BERTOZZI Arnaldo 1973 SM35 US997 ASD CALCINELLI RUN 45:04
47 68 CARNEVALINI Michele 1972 SM35 AN010 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. 45:05
48 248 BILANCIO Mirko 1970 SM45 PU006 POL. MONTECCHIO 2000 45:28
49 90 FOSCI Maurizio 1970 SM45 US996 POD. TIFERNUM 45:40
50 79 BOVINA Michele 1964 SM45 BO138 POL. PORTA SARAGOZZA 45:40
51 89 BOINEGA Nunzio 1972 SM35 US996 POD. TIFERNUM 45:40
52 243 POLVERARI Massimiliano 1970 SM45 US997 ASD CALCINELLI RUN 45:48
53 121 VINCENZI Valerio 1961 SM45 FC417 ATLETICA SIDERMEC - VITALI 46:05
54 46 ROSSINI Gianfranco 1962 SM45 PG077 C.D.P. CIRC.DIP.PERUGINA 46:08
55 124 GRILLI CICILIONI Marco 1967 SM45 AN009 ATL. AMAT. AVIS CASTELFIDARDO 46:13
56 70 SALIGHINI Christian 1976 SM35 RN521 OLIMPIA NUOVA RUNNING A.S.D. 46:15
57 254 SALUSTRI Moreno 1964 SM45 CSI01 CSI FOLIGNO 46:20
58 84 FRATTINI Stefano 1963 SM45 PU007 G.P.D. FANO CORRE L.TONELLI 46:35
59 27 MARINELLI Rino 1948 SM65 PU001 ATL. AVIS FANO-PESARO 46:42
60 461 SMACCHIA Elena 1978 SF35 US999 AVIS AIDO URBINO 46:44
61 113 GIACOMETTI Alberto 1955 SM55 AN028 G.S. GIANNINO PIERALISI 46:48
62 159 GIACOMETTI Aldo 1960 SM55 PU021 COLLEMAR-ATHON CLUB 46:50
63 144 GIOVANNINI Tommaso 1988 SM PU017 RUNNING CLUB FOSSOMBRONE 46:52
64 190 DIAMBRI Emanuele 1988 SM US997 ASD CALCINELLI RUN 46:53
65 55 MANGIALASCHE Alfonso 1951 SM55 PG003 A.S.ATHLON BASTIA 46:55
66 92 ELIFANI Francesco 1968 SM45 TO211 ATLETICA SETTIMESE 47:07
67 57 CATENA Sergio 1962 SM45 AN042 A.S.D. C.S. FILOTTRANO ATLET 47:11
68 189 DEL VECCHIO Massimo 1970 SM45 US997 ASD CALCINELLI RUN 47:22
69 109 RINGHINI Michele 1988 SM US990 ASD OSTERIA DEI PODISTI 47:36
70 73 GALLI Massimo 1966 SM45 MI404 G.S. ZELOFORAMAGNO 47:37
71 239 POLVERARI Simone 1970 SM45 LIB99 LIBERTAS MAROTTA 47:38
72 45 MANCINELLI Mauro 1979 SM35 MC007 ATL. RECANATI 47:39
73 108 FLORIO Franco 1970 SM45 US990 ASD OSTERIA DEI PODISTI 47:41
74 227 REMEDIA Daniele 1970 SM45 PG011 MARATHON CLUB CITTA' DI CASTEL 47:43
75 203 TERMINESI Matteo 1979 SM35 US997 ASD CALCINELLI RUN 47:47
76 246 GARBUGLI Marco 1984 SM US999 AVIS AIDO URBINO 47:50
77 100 SERAGHITI Piergiorgio 1954 SM55 US999 AVIS AIDO URBINO 47:57
78 125 ISOLANI Bruno 1957 SM55 AN009 ATL. AMAT. AVIS CASTELFIDARDO 48:02
79 209 VIROLI Araldo 1948 SM65 BO023 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO 48:05
80 193 GRILLI Franco 1959 SM55 US997 ASD CALCINELLI RUN 48:07
81 200 SANTI Davide 1979 SM35 US997 ASD CALCINELLI RUN 48:12
82 93 TONELLI Stefano 1958 SM55 US991 NUOVA ATL. PANDA PESARO 48:14
83 238 SARTINI Fabrizio 1962 SM45 LIB99 LIBERTAS MAROTTA 48:17
84 138 MARTINI Massimo 1969 SM45 PU006 POL. MONTECCHIO 2000 48:18
85 151 FRIOLI Pasquale 1969 SM45 PU007 G.P.D. FANO CORRE L.TONELLI 48:21
86 99 PIERLEONI Gabriele 1959 SM55 US999 AVIS AIDO URBINO 48:26
87 126 SAMPAOLESI Daniele 1959 SM55 AN009 ATL. AMAT. AVIS CASTELFIDARDO 48:28
88 168 TONI Omar 1965 SM45 PU021 COLLEMAR-ATHON CLUB 48:31
89 107 AMATORI Roberto 1964 SM45 PU016 ATL. URBANIA 48:39
90 266 GHILARDI Stefano 1978 SM35 PU008 G.P. LUCREZIA 48:44
91 96 COSTANTINI Francesco 1977 SM35 TN126 U.S. STELLA ALPINA CARANO 48:45
92 410 COPPARI Morena 1975 SF35 AN022 S.ATL. SENIGALLIA 48:54
93 251 CURZI William 1974 SM35 PU021 COLLEMAR-ATHON CLUB 48:56
94 147 MONTONI Michele 1975 SM35 PU017 RUNNING CLUB FOSSOMBRONE 48:58
95 262 EVANGELISTI Samuele 1973 SM35 AN022 S.ATL. SENIGALLIA 49:02
96 224 SAKHI Azzedine 1967 SM45 PG011 MARATHON CLUB CITTA' DI CASTEL 49:02
97 143 CARONI Alessandro 1966 SM45 PU017 RUNNING CLUB FOSSOMBRONE 49:05
98 32 ACERO Francesco 1977 SM35 US999 AVIS AIDO URBINO 49:09
99 105 BACCHIANI Maurizio 1953 SM55 US999 AVIS AIDO URBINO 49:13
100 67 PECCHIELAN Oscar 1952 SM55 US987 UISP PESARO URBINO 49:17
101 520 DRAOLI Maria Cristina 1964 SF45 END92 ASSISI RUNNERS 49:18
102 119 PLACUCCI Franco 1957 SM55 FC417 ATLETICA SIDERMEC - VITALI 49:21
103 36 BELLUCCI Luigi 1970 SM45 USP02 UISP CAPANNA 49:23
104 272 MONTEVECCHI Deborah 1978 SF35 RA002 G.P.A. LUGHESINA 49:24
105 252 CUCCHIARINI Pierluigi 1958 SM55 PG074 A.S.D. OLYMPIC RUNNERS LAMA 49:25
106 83 MASCIARELLI Gianluigi 1967 SM45 US965 UPR MONTEMARCIANO 49:38
107 469 PIASTRA Lorena 1977 SF35 PG077 C.D.P. CIRC.DIP.PERUGINA 49:45
108 80 PUORRO Luigi 1977 SM35 PU008 G.P. LUCREZIA 49:49
109 258 SIMONI Gino 1953 SM55 AN022 S.ATL. SENIGALLIA 49:52
110 39 MARELLA Paolo 1962 SM45 MI458 G.P. GORGONZOLA '88 50:02
111 28 GIROLOMETTI Antonio 1951 SM55 PU021 COLLEMAR-ATHON CLUB 50:03
112 271 CASADIO Monica 1959 SF55 RA002 G.P.A. LUGHESINA 50:08
113 219 MIGLIAROTTI Sergio 1958 SM55 PG011 MARATHON CLUB CITTA' DI CASTEL 50:11
114 182 CAPPONI Boris 1979 SM35 US997 ASD CALCINELLI RUN 50:13
115 62 CAMPERCHIOLI Adriano 1965 SM45 US981 ASD FLAMINIA 50:13
116 61 SAMBUCHI Fabio 1972 SM35 US981 ASD FLAMINIA 50:21
117 264 DI GREGORIO Sergio 1975 SM35 US999 AVIS AIDO URBINO 50:27
118 152 MANNA Giovanni 1983 SM PU007 G.P.D. FANO CORRE L.TONELLI 50:30
119 54 GRILLI Marco 1976 SM35 USP05 G.P.ATLETICA FALERIA 50:45
120 145 MANCINI Matteo 1976 SM35 PU017 RUNNING CLUB FOSSOMBRONE 51:11
121 232 SCURIATTI Fabio 1964 SM45 MC037 G.P. AVIS CASTELRAIMONDO 51:14
122 167 MAGGI Pietro 1969 SM45 PU021 COLLEMAR-ATHON CLUB 51:19
123 196 MAGRINI Mauro 1976 SM35 US997 ASD CALCINELLI RUN 51:27
124 185 CECCARELLI Adriano 1957 SM55 US997 ASD CALCINELLI RUN 51:31
125 178 BERLONI Alessandro 1986 SM US997 ASD CALCINELLI RUN 51:36
126 40 NICCHI Santi 1953 SM55 END01 ATL.NICCHI AREZZO 51:37
127 63 DE SANTIS Alessandro Vi 1967 SM45 RM041 G.S. BANCARI ROMANI 51:48
128 166 MORINI Manuele 1972 SM35 PU021 COLLEMAR-ATHON CLUB 51:50
129 103 GHISELLI Lorenzo 1966 SM45 US999 AVIS AIDO URBINO 51:51
130 137 CARLETTI Fabrizio 1964 SM45 PU006 POL. MONTECCHIO 2000 51:56
131 131 CATANI Mario 1951 SM55 AN028 G.S. GIANNINO PIERALISI 51:57
132 231 SANTONICI Alessandro 1965 SM45 MC037 G.P. AVIS CASTELRAIMONDO 52:01
133 115 MAZZOCCHI Luca 1967 SM45 FC417 ATLETICA SIDERMEC - VITALI 52:08
134 255 SARNARI Lara 1972 SF35 AN042 A.S.D. C.S. FILOTTRANO ATLET 52:09
135 241 CAPPONI Mariano 1945 SM65 AN022 S.ATL. SENIGALLIA 52:24
136 474 PASSAMONTI Alida 1974 SF35 PG077 C.D.P. CIRC.DIP.PERUGINA 52:29
137 451 PAVONE Rita 1962 SF45 PU008 G.P. LUCREZIA 52:30
138 149 CASTELLANI Mario 1954 SM55 PU007 G.P.D. FANO CORRE L.TONELLI 52:33
139 500 CEOLAN Gloria 1974 SF35 TN151 MARATHON CLUB TRENTO 52:36
140 171 DEL MONTE Andrea 1970 SM45 PU021 COLLEMAR-ATHON CLUB 52:37
141 208 CERESANI Alberto 1958 SM55 PU001 ATL. AVIS FANO-PESARO 52:39
142 58 ANTONELLI Massimo 1953 SM55 USP06 UISP ROMA 52:41
143 198 PIERINI Giovanni 1981 SM US997 ASD CALCINELLI RUN 52:42
144 114 CANESTRARI Secondo 1957 SM55 PU006 POL. MONTECCHIO 2000 52:43
145 157 PATREGNANI Claudio 1954 SM55 PU021 COLLEMAR-ATHON CLUB 52:53
146 127 BONTEMPO Giovanni 1959 SM55 PU010 ATL.'BANCA DI PESARO'C.STORICO 52:54
147 31 FIORELLI Stefano 1958 SM55 PU021 COLLEMAR-ATHON CLUB 52:58
148 278 CAMPELLI Laura 1975 SF35 AN028 G.S. GIANNINO PIERALISI 52:59
149 128 COPPOLA Giacomo 1982 SM USP11 NEVER STOP RUN 53:09
150 34 DAMASI Francesco 1964 SM45 US999 AVIS AIDO URBINO 53:13
151 72 CANAPARI Francesco 1958 SM55 PG038 ATLETICA AVIS PERUGIA 53:28
152 175 BACCHIOCCHI Massimo 1973 SM35 US997 ASD CALCINELLI RUN 53:32
153 226 BRODI Verardo 1947 SM65 PG011 MARATHON CLUB CITTA' DI CASTEL 53:33
154 146 MANONI Giordano 1982 SM PU017 RUNNING CLUB FOSSOMBRONE 53:34
155 195 LODOVICONI Federico 1981 SM US997 ASD CALCINELLI RUN 53:34
156 223 MANFUCCI Sauro 1956 SM55 PG011 MARATHON CLUB CITTA' DI CASTEL 53:48
157 362 FRANCESCONI Laura 1986 SF PU007 G.P.D. FANO CORRE L.TONELLI 53:49
158 49 MELANI Umberto 1944 SM65 US989 POD. MISERICORDIA AGLIANESE 53:51
159 50 CASSIANI Francesco 1956 SM55 RA094 ATLETICA 85 FAENZA 53:56
160 133 MANGOLINI Fabio 1969 SM45 VC025 A.S. AMATORI SPORT 53:58
161 42 CASAGRANDE Andrea 1970 SM45 MC007 ATL. RECANATI 54:01
162 56 SERAFINI Oscar 1960 SM55 PU007 G.P.D. FANO CORRE L.TONELLI 54:02
163 192 GRILLI Francesco 1990 SM US997 ASD CALCINELLI RUN 54:04
164 41 PEDATA Giovanni 1955 SM55 RN037 G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA 54:05
165 394 PALAZZI Letizia 1986 SF US997 ASD CALCINELLI RUN 54:16
166 250 CERQUAGLIA Mario 1965 SM45 USP14 ATLETICA IL COLLE PERUGIA 54:51
167 169 BELFIORETTI Simone 1985 SM PU021 COLLEMAR-ATHON CLUB 55:03
168 117 DE LUCA Matteo 1987 SM FC417 ATLETICA SIDERMEC - VITALI 55:11
169 300 BRACANTI Francesca 1979 SF35 US999 AVIS AIDO URBINO 55:15
170 98 MENCONI Antonello 1967 SM45 PG077 C.D.P. CIRC.DIP.PERUGINA 55:18
171 345 BABINI Germana 1953 SF55 RA002 G.P.A. LUGHESINA 55:21
172 33 GNASSI Paolo 1958 SM55 US999 AVIS AIDO URBINO 55:25
173 286 DE LUCA Antonella 1968 SF45 TO211 ATLETICA SETTIMESE 55:27
174 263 PETROLATI Sandro 1956 SM55 AN022 S.ATL. SENIGALLIA 55:37
175 69 GRASSETTI Andrea 1973 SM35 PU006 POL. MONTECCHIO 2000 55:38
176 211 PANDOLFI Davide 1964 SM45 PU007 G.P.D. FANO CORRE L.TONELLI 55:40
177 265 DEL BIANCO Silvia 1965 SF45 PG038 ATLETICA AVIS PERUGIA 55:47
178 102 MANCINI Pierpaolo 1950 SM65 US999 AVIS AIDO URBINO 55:50
179 160 BIAGINI Sandro 1967 SM45 PU021 COLLEMAR-ATHON CLUB 55:57
180 94 BASTA Michele 1982 SM USP08 PODISTICA PRATESE 56:05
181 140 VERGARI Andrea 1965 SM45 PU006 POL. MONTECCHIO 2000 56:09
182 470 TRONCONI Loredana 1956 SF55 USP01 G.S.LAMONE 56:19
183 256 ORAZI Gabriele 1957 SM55 PU007 G.P.D. FANO CORRE L.TONELLI 56:24
184 158 MONTANARI Annibale 1953 SM55 PU021 COLLEMAR-ATHON CLUB 56:24
185 44 GIORGETTI Simone 1972 SM35 MC007 ATL. RECANATI 56:28
186 440 ORLANDI Chiara 1974 SF35 US999 AVIS AIDO URBINO 56:29
187 244 MENOTTA Michele 1973 SM35 US999 AVIS AIDO URBINO 56:30
188 132 CESARETTI Giovanni 1962 SM45 AN032 ATL. JESI 56:36
189 129 GIOMMI Stefano 1971 SM35 USP09 FANO + SPORT 56:43
190 47 BOCCHINI Maurizio 1969 SM45 PG077 C.D.P. CIRC.DIP.PERUGINA 56:49
191 201 SBAFFI Luigino 1960 SM55 US997 ASD CALCINELLI RUN 57:04
192 65 PAZZAGLIA Flavio 1955 SM55 PU006 POL. MONTECCHIO 2000 57:12
193 183 CARLONI Giacomo 1970 SM45 US997 ASD CALCINELLI RUN 57:15
194 162 ZANDRI Massimo 1969 SM45 PU021 COLLEMAR-ATHON CLUB 57:17
195 120 PLACUCCI Pasquale 1957 SM55 FC417 ATLETICA SIDERMEC - VITALI 57:27
196 194 GUALANDRI Francesco 1969 SM45 US997 ASD CALCINELLI RUN 57:28
197 187 CEPPETELLI Marco 1982 SM US997 ASD CALCINELLI RUN 57:28
198 53 FONTANA Urbano 1959 SM55 VE512 GS.TORTELLINI VOLTAN MARTELLAG 57:44
199 249 ZUCCA Michele 1971 SM35 US999 AVIS AIDO URBINO 57:48
200 172 ALTEA Paolo 1958 SM55 PU021 COLLEMAR-ATHON CLUB 57:49
201 229 LORI Giorgio 1962 SM45 MC037 G.P. AVIS CASTELRAIMONDO 57:54
202 136 PANICHELLI Giordano 1955 SM55 MC011 ATLETICA CIVITANOVA 57:56
203 382 MARSEGLIA Carmela 1970 SF45 PU021 COLLEMAR-ATHON CLUB 57:56
204 430 CENSI Rachela 1972 SF35 MC037 G.P. AVIS CASTELRAIMONDO 58:10
205 302 SALVI Elisa 1976 SF35 US999 AVIS AIDO URBINO 58:27
206 237 FRANCESCONI Giovanni 1967 SM45 LIB99 LIBERTAS MAROTTA 58:39
207 234 SPALLACCI Giampiero 1955 SM55 LIB99 LIBERTAS MAROTTA 58:42
208 153 NICUSANTI Alex 1983 SM PU007 G.P.D. FANO CORRE L.TONELLI 58:46
209 111 ALFONSI Andrea 1974 SM35 VA525 PODISTICA MEZZANESE 58:51
210 155 SPERANDINI ADANTI Rugge 1961 SM45 PU007 G.P.D. FANO CORRE L.TONELLI 58:53
211 25 ANSELMI Leonardo 1970 SM45 PC422 G.S. DILETTANTISTICO ITALPOSE 58:58
212 43 FORMICONI Ivano 1952 SM55 MC007 ATL. RECANATI 59:08
213 432 GRELLONI Patrizia 1976 SF35 MC037 G.P. AVIS CASTELRAIMONDO 59:11
214 418 RENZONI Morena 1966 SF45 LIB99 LIBERTAS MAROTTA 59:15
215 426 SANTINI Sonia 1970 SF45 LIB99 LIBERTAS MAROTTA 59:15
216 123 BENEDETTINI Luigi 1968 SM45 SM231 G.P.A. SAN MARINO 59:27
217 95 VICHI Matteo 1985 SM USP09 FANO + SPORT 59:35
218 217 AGOSTINI Andrea 1968 SM45 FM023 POD. MORETTI CORVA 59:43
219 205 TRAIANI Mattia 1979 SM35 US997 ASD CALCINELLI RUN 59:53
220 267 FATTORINI Lavinia 1975 SF35 US994 POD.VALMISA 1h00:14
221 154 PACI Massimo 1964 SM45 PU007 G.P.D. FANO CORRE L.TONELLI 1h00:15
222 26 CIARAMICOLI Paolo 1951 SM55 PU021 COLLEMAR-ATHON CLUB 1h00:17
223 60 AMBROSINI Mirco 1974 SM35 US981 ASD FLAMINIA 1h00:22
224 186 CENERELLI Luca 1975 SM35 US997 ASD CALCINELLI RUN 1h00:34
225 75 ALUIGI Emo 1947 SM65 PU008 G.P. LUCREZIA 1h00:38
226 257 PARENTI Giuseppe 1939 SM65 PU013 G.S. AVIS AIDO URBINO 1h00:46
227 216 PUORRO Vincenzo 1973 SM35 USP12 A.S.D.RUNNERS PARCO S. FELICE 1h01:11
228 479 TAGLIAPIETRA Lucia 1963 SF45 VE512 GS.TORTELLINI VOLTAN MARTELLAG 1h01:28
229 235 PAPOLINI Massimo 1969 SM45 LIB99 LIBERTAS MAROTTA 1h01:29
230 51 ZUCCHERI Marco 1956 SM55 BO017 ASD POD. LIPPO CALDERARA 1h01:31
231 240 MACCHINIZ Enrico 1964 SM45 PU006 POL. MONTECCHIO 2000 1h02:08
232 228 CARNEVALI Cristiano 1968 SM45 MC037 G.P. AVIS CASTELRAIMONDO 1h02:10
233 294 FALCHETTI Anna Maria 1966 SF45 PG077 C.D.P. CIRC.DIP.PERUGINA 1h02:17
234 222 AQUILANI Massimo 1963 SM45 PG011 MARATHON CLUB CITTA' DI CASTEL 1h02:19
235 173 CECCARELLI Fabio 1961 SM45 PU021 COLLEMAR-ATHON CLUB 1h02:25
236 309 TORCOLACCI Jacline 1964 SF45 US999 AVIS AIDO URBINO 1h02:46
237 463 LIGI Rita 1954 SF55 US999 AVIS AIDO URBINO 1h02:46
238 233 ISOTTI Lorenzo 1969 SM45 LIB99 LIBERTAS MAROTTA 1h02:51
239 220 AQUILANI Luciano 1956 SM55 PG011 MARATHON CLUB CITTA' DI CASTEL 1h03:02
240 110 MASTROVINCENZO Marco 1964 SM45 USP10 G.P.A.LUGHESINA 1h03:09
241 165 BARUFFI Luigi 1955 SM55 PU021 COLLEMAR-ATHON CLUB 1h03:24
242 164 TOMASETTI Renzo 1957 SM55 PU021 COLLEMAR-ATHON CLUB 1h03:25
243 444 VINCENZI Ornella 1956 SF55 PU001 ATL. AVIS FANO-PESARO 1h03:32
244 112 LATINI Roberto 1963 SM45 AN028 G.S. GIANNINO PIERALISI 1h04:09
245 142 BRESCIANI Simone 1971 SM35 PU017 RUNNING CLUB FOSSOMBRONE 1h04:19
246 230 ROSSETTI Tito 1944 SM65 MC037 G.P. AVIS CASTELRAIMONDO 1h04:21
247 85 PANTALEO Giacomo 1963 SM45 BO009 A.S.D. POD. PONTELUNGO BOLOGNA 1h04:47
248 275 DEMARIA Alessandra 1964 SF45 BO009 A.S.D. POD. PONTELUNGO BOLOGNA 1h04:49
249 390 DIOTALEVI Jenni 1991 SF US997 ASD CALCINELLI RUN 1h04:50
250 391 IACUCCI Margherita 1978 SF35 US997 ASD CALCINELLI RUN 1h04:56
251 356 ANGIOLILLO Filomena 1963 SF45 MC011 ATLETICA CIVITANOVA 1h05:24
252 259 SQUADRONI Rosa 1960 SF55 AN018 ATL.AMAT.OSIMO 1h05:32
253 148 OLIVI Maurizio 1952 SM55 PU017 RUNNING CLUB FOSSOMBRONE 1h05:42
254 118 DOBORI Nicholas 1987 SM FC417 ATLETICA SIDERMEC - VITALI 1h06:10
255 409 PRIMAVERA Lucia 1971 SF35 US997 ASD CALCINELLI RUN 1h07:34
256 415 MASSERA Renata 1946 SF65 AN018 ATL.AMAT.OSIMO 1h07:35
257 482 DEL BALDO Giovanna 1969 SF45 US999 AVIS AIDO URBINO 1h08:44
258 261 BACCHINI Sara Sabrina 1996 SF RN045 POL. ATL. ADOLFO CONSOLINI 1h09:14
259 130 CERESANI Sergio 1952 SM55 MC041 POLISPORTIVA MONTECASSIANO ASD 1h09:24
260 170 CERIONI Ennio 1956 SM55 PU021 COLLEMAR-ATHON CLUB 1h09:48
261 388 GODI Patrizia 1961 SF45 PU021 COLLEMAR-ATHON CLUB 1h09:49
262 48 BALDASSARI Luciano 1948 SM65 USP04 UISP FAENZA - IMOLA 1h10:15
263 38 GHERARDELLI Daniele 1981 SM RA425 A.S. 100 KM DEL PASSATORE 1h10:25
264 23 LABIANCA Mario Luigi 1962 SM45 AN018 ATL.AMAT.OSIMO 1h10:37
265 260 FILIPPINI Fiorenzo 1951 SM55 AN022 S.ATL. SENIGALLIA 1h10:44
266 503 GABRIONI Federica 1971 SF35 USP16 ATL. IL COLLE 1h11:14
267 472 VALLI Angela 1959 SF55 RA094 ATLETICA 85 FAENZA 1h12:44
268 374 BULDRIGHINI Caterina 1977 SF35 PU021 COLLEMAR-ATHON CLUB 1h12:57
269 30 SANTI Eris 1950 SM65 US999 AVIS AIDO URBINO 1h12:59
270 22 DELLA CHIARA Guido 1935 SM65 RN164 RICCIONE CORRE 1h17:41
271 236 SANGERVASI Giacomo 1969 SM45 LIB99 LIBERTAS MAROTTA 1h19:17
272 59 GIACOMINI Giordano 1980 SM35 AN042 A.S.D. C.S. FILOTTRANO ATLET 1h21:52