MEZZA MARATONA di San Valentino a Terni: l'ordine di arrivo FEMMINILE completo della 21,097km

Ordine d'arrivo generale femminile - km 21,097
Pos Atleta Squadra ANNO Cat. Tempo Media P.Cat.
1 L'EPEE SARAH AIMEE ATLETICA SETTIMESE 1983 SF 01:24:52 04:01 0
2 GARINEI PAOLA ATLETICA AVIS PERUGIA 1972 SF40 01:25:03 04:02 0
3 MOSCONI LAURA ATL. CAPANNE 1976 SF40 01:25:17 04:03 0
4 CIMMARUSTI BARBARA GROTTINI TEAM 1971 SF45 01:26:27 04:06 1
5 MICARELLI SERENA ATL. WINNER FOLIGNO 1981 SF35 01:28:39 04:12 1
6 VINCI SILVIA FORUM SPORT CENTER SSD SRL 1973 SF40 01:30:14 04:17 1
7 SERENI SILVIA ATL. WINNER FOLIGNO 1976 SF40 01:32:40 04:24 2
8 GIANNINI LAURA RUNNERS SANGEMINI TR 1975 SF40 01:33:01 04:25 3
9 SORDINI LAURA A.S.D. BOLSENA FORUM-SPORT 1986 SF 01:33:23 04:26 1
10 PANTONI MARTINA ASD RUNNING CLUB ATL. LARIANO 1988 SF 01:33:39 04:26 2
11 MORESCHI GRAZIA ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO 1973 SF40 01:33:47 04:27 4
12 FIORDI MELANIA ATL. WINNER FOLIGNO 1983 SF 01:34:10 04:28 3
13 OSTINI ROBERTA A.S.D. GRUPPO MILLEPIEDI 1974 SF40 01:34:11 04:28 5
14 CAPONI CARLA CALCATERRA SPORT 1968 SF45 01:34:20 04:28 2
15 FERRANTE TAMARA ATLETICA CECCANO 1974 SF40 01:35:20 04:31 6
16 BILLI FRANCA G.S.FILIPPIDE 1965 SF50 01:35:33 04:32 1
17 MONTANARI ANNALISA G.S. VIGILI DEL FUOCO ROMA SEZ. PODISMO 1974 SF40 01:35:54 04:33 7
18 PALOZZI TANIA A.S.D. ATHLETIC LAB AMELIA 1975 SF40 01:36:36 04:35 8
19 DI BENEDETTO CECILIA FIT PROGRAM BY NAIADI 1976 SF40 01:36:40 04:35 9
20 DRAOLI MARIA CRISTINA ASSISI RUNNERS 1964 SF50 01:36:49 04:35 2
21 GIANNINI PATRIZIA A.S.D. ATHLETIC LAB AMELIA 1983 SF 01:36:50 04:35 4
22 ABBANDONI ELEONORA DREAM RUNNERS PERUGIA 1981 SF35 01:37:04 04:36 2
23 ROMANO FEDERICA PUROSANGUE ATHLETICS CLUB 1972 SF40 01:37:10 04:36 10
24 CHIAVINI CRISTINA MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO 1984 SF 01:38:17 04:40 5
25 GIOVANNELLI MICHELA FORUM SPORT CENTER SSD SRL 1972 SF40 01:38:51 04:41 11
26 MIGLIORI VALENTINA A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO 1990 SF 01:38:59 04:42 6
27 BASSANI LORELLA RUNCHIETI 1965 SF50 01:39:14 04:42 3
28 OCCHINERI PAOLA MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO 1969 SF45 01:39:39 04:43 3
29 CASCIOLI CLARISSA QUELLI CHE LO SPORT 1974 SF40 01:39:43 04:44 12
30 RICCI ISABELLA A.S.D MISANO PODISMO 1973 SF40 01:39:46 04:44 13
31 GENEMISI ELENA G.P. ROSSINI 1977 SF35 01:39:48 04:44 3
32 ZERINI ELISABETTA RUNNERS SANGEMINI TR 1980 SF35 01:40:11 04:45 4
33 ZINFOLINO MICHELA A.S.D. CENTRO FITNESS MONTELLO 1974 SF40 01:41:03 04:47 14
34 ROSSI VALENTINA ATLETICA AVIS SANSEPOLCRO 1971 SF45 01:41:08 04:48 4
35 CORPETTI CLAUDIA AMATORI PODISTICA TERNI 1975 SF40 01:41:12 04:48 15
36 BATTELLI DANIELA POD. CARSULAE TR 1960 SF55 01:41:12 04:48 1
37 FAILLI LAURA A.S.D. S.P. TORRE DEL MANGIA 1963 SF50 01:41:42 04:49 4
38 GISMONDI ROSANGELA POD. CARSULAE TR 1974 SF40 01:41:50 04:50 16
39 PELAFIOCCHE ILARIA ATL. WINNER FOLIGNO 1977 SF35 01:42:07 04:50 5
40 CAVALLARO SILVIA AMATORI PODISTICA TERNI 1982 SF 01:42:12 04:51 7
41 FAIETA ANTONIETTA A.S.D. FILIPPIDE MONTESILVANO 1969 SF45 01:42:29 04:52 5
42 PANTANO LAURA CARMELA UISP COMITATO TERR.LE LAZIO SU 1960 SF55 01:42:29 04:52 2
43 PELLI ALESSANDRA POD. AVIS DERUTA 1970 SF45 01:42:29 04:52 6
44 MERCURI CRISTINA ATL. WINNER FOLIGNO 1980 SF35 01:42:54 04:53 6
45 FERRETTI FRANCESCA ATL. WINNER FOLIGNO 1976 SF40 01:43:02 04:53 17
46 MARCHETTI LAURA A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO 1971 SF45 01:43:03 04:53 7
47 DIAMANTI DANIELA G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO 1962 SF50 01:43:22 04:54 5
48 LODATO FRANCESCA A.S.D. ATHLETIC LAB AMELIA 1987 SF 01:43:38 04:55 8
49 CRISTOFARI NICOLETTA A.S.D. LIBERI PODISTI 1964 SF50 01:43:43 04:55 6
50 ORANELLI BARBARA ATL. SPOLETO 2010 1976 SF40 01:43:47 04:55 18
51 MARCOCCIA ELISA A.S.D. ATLETICA MONTICELLANA 1986 SF 01:43:53 04:55 9
52 PAPINI IRENE G.P. ROSSINI 1992 SF 01:44:14 04:56 10
53 PICCHIAMI BARBARA AMATORI PODISTICA TERNI 1970 SF45 01:44:16 04:57 8
54 DONNOLA CINZIA ATL. TREVI 1975 SF40 01:44:17 04:57 19
55 GRANDONI LUISIANA AMATORI PODISTICA TERNI 1969 SF45 01:44:20 04:57 9
56 MARTONI CATERINA AMATORI PODISTICA TERNI 1984 SF 01:44:20 04:57 11
57 CAMILLACCI ALESSANDRA ASD TORRICE RUNNERS 1975 SF40 01:44:35 04:57 20
58 CRECCHIA MARUSCA RUNNERS PESCARA 1972 SF40 01:44:37 04:58 21
59 BERNARDINI LETIZIA ATHLETIC TERNI 1976 SF40 01:44:40 04:58 22
60 DELEAU ISABELLE INDIVIDUALE 1973 SF40 01:45:18 05:00 23
61 RIZZO VALERIA ATL. ORTE 1970 SF45 01:46:09 05:02 10
62 GUIDOTTI PAMELA ATL. RIMINI NORD SANTARCANGELO 1985 SF 01:46:15 05:02 12
63 MUNICCHI EMANUELA A.S.D. BOLSENA FORUM-SPORT 1976 SF40 01:46:16 05:02 24
64 VARASANO EMANUELA POD. AVIS DERUTA 1975 SF40 01:46:28 05:03 25
65 SACRIPANTI PATRIZIA A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO 1966 SF50 01:46:32 05:03 7
66 PAOLANTONI ELISA AMATORI PODISTICA TERNI 1980 SF35 01:46:45 05:04 7
67 GIORGETTI MARIA GRAZIA A.S.D. BOLSENA FORUM-SPORT 1962 SF50 01:46:51 05:04 8
68 SABATINI CRISTINA PODISTICA MYRICAE ASS.CULT.AMB 1967 SF45 01:46:53 05:04 11
69 CORTI CATERINA AVIS FOIANO 1985 SF 01:47:05 05:05 13
70 BIANCHI MARILENA ATLETICA CECCANO 1967 SF45 01:47:20 05:05 12
71 SACCHET ERICA AMATORI POD. TERNI 1972 SF40 01:47:37 05:06 26
72 RANUCCI DANIELA A.S.D. BOLSENA FORUM-SPORT 1966 SF50 01:47:49 05:07 9
73 ANTIMIANI LISA RUNNERS SANGEMINI TR 1971 SF45 01:47:49 05:07 13
74 COSTANTINI ADELE ATL. PALOMBARA 1976 SF40 01:48:16 05:08 27
75 CORAZZA GABRIELLA PODISTICA MYRICAE ASS.CULT.AMB 1966 SF50 01:48:19 05:08 10
76 FANINI CATIA A. ATL. PORTO S. ELPIDIO 1968 SF45 01:48:41 05:09 14
77 MENCHETTI DANIELA AVIS FOIANO 1984 SF 01:48:46 05:09 14
78 MUCCI MONICA TRIBU' FRENTANA 1980 SF35 01:48:48 05:09 8
79 PATERNESI MONICA ASD IL CAMPANILE 1971 SF45 01:48:49 05:10 15
80 BETTI CRISTINA A.S.D. TEAM MARATHON BIKE 1967 SF45 01:48:54 05:10 16
81 PINO GIANNA PODISTICA CIAMPINO 1967 SF45 01:48:56 05:10 17
82 LAURUCCI DANIELA AMATORI PODISTICA TERNI 1962 SF50 01:49:06 05:10 11
83 LEONARDI MARA PODISTICA MYRICAE ASS.CULT.AMB 1981 SF35 01:49:06 05:10 9
84 LASTUVKOVA ANNA AMATORI POD. TERNI 1989 SF 01:49:26 05:11 15
85 FRANCESCANGELI VALENTINA FORTI RUNNER 1984 SF 01:49:31 05:12 16
86 CAVALLARI VALENTINA AMATORI PODISTICA TERNI 1984 SF 01:49:32 05:12 17
87 GRANAROLI CRISTINA AMATORI PODISTICA TERNI 1975 SF40 01:49:34 05:12 28
88 SILVERIO STEFANIA AMATORI PODISTICA TERNI 1973 SF40 01:49:35 05:12 29
89 CONTI CLAUDIA ASD RUNNERS FOR EMERGENCY 1969 SF45 01:49:53 05:13 18
90 FILOSOFI PAOLA ASD RUNNERS FOR EMERGENCY 1962 SF50 01:50:08 05:13 12
91 FRANCIOSI MONIA GENZANO MARATHON A.S.D. 1977 SF35 01:50:10 05:13 10
92 ROCCHI PATRIZIA A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO 1971 SF45 01:50:43 05:15 19
93 DELLA BINA GIULIA ASSISI RUNNERS 1989 SF 01:50:44 05:15 18
94 VELLA DEBORA CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1969 SF45 01:50:48 05:15 20
95 ZAGAGLIA ROSALBA LBM SPORT 1960 SF55 01:50:54 05:15 3
96 COTTA RAMOSINO LUISA AMATORI VILLA PAMPHILI 1974 SF40 01:50:58 05:16 30
97 CAVALLARI MARIA CHIARA AMATORI PODISTICA TERNI 1984 SF 01:51:11 05:16 19
98 SEVERO NETO IONE A.S.D. BOLSENA FORUM-SPORT 1958 SF55 01:51:17 05:17 4
99 DE SANTIS MARIA PIA PODISTICA SOLIDARIETA' 1974 SF40 01:51:17 05:17 31
100 MERCINI ISABELLA A.S.D MISANO PODISMO 1976 SF40 01:51:22 05:17 32
101 PORRAZZINI ROBERTA TERNI TRIATHLON ASD 1969 SF45 01:51:35 05:17 21
102 FOROTTI DANIELA ATLETICA PEGASO 1969 SF45 01:51:36 05:17 22
103 MARIANI ELENA AMATORI PODISTICA TERNI 1982 SF 01:51:36 05:17 20
104 MAZZIERI MIRIA A.S.D. BOLSENA FORUM-SPORT 1973 SF40 01:51:40 05:18 33
105 BARBERINI MICHELA ATLETICA AVIS PERUGIA 1984 SF 01:51:44 05:18 21
106 BUONFANTINO CRISTIANA AMATORI VILLA PAMPHILI 1962 SF50 01:52:05 05:19 13
107 FIUME MARIA FORUM SPORT CENTER SSD SRL 1968 SF45 01:52:28 05:20 23
108 VIOTTI ANNARITA ATL. ELPIDIENSE 1969 SF45 01:52:35 05:20 24
109 DIARA GRAZIELLA A.S.D. PODISTICA ROCCA DI PAPA 1971 SF45 01:52:40 05:20 25
110 CAVOLA SIMONA GIOVANNI SCAVO VELLETRI 1985 SF 01:52:44 05:21 22
111 PORCELLINI ROSSELLA A.S.D MISANO PODISMO 1980 SF35 01:52:47 05:21 11
112 CAVALLARI ROSSELLA ATLETICA AVIS PERUGIA 1955 SF60 01:52:47 05:21 1
113 CRUCIANI ANNA RITA CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1968 SF45 01:52:49 05:21 26
114 VICO AMINA SACEN CORRIDONIA 1969 SF45 01:52:50 05:21 27
115 TIERI ELGA ERSILIA G. S. PODISTICO FIDAS PESCARA 1966 SF50 01:52:52 05:21 14
116 D'AGOSTINO ANTONIETTA A.S. ATL. NEPI 1974 SF40 01:53:03 05:22 34
117 IEVOLI FILOMENA PODISTICA CIAMPINO 1970 SF45 01:53:04 05:22 28
118 PROPERZI SIMONA ATL. WINNER FOLIGNO 1970 SF45 01:53:05 05:22 29
119 MARCHETTI ELISA AMATORI PODISTICA TERNI 1966 SF50 01:53:07 05:22 15
120 BRIZI ANNA LISA ATLETA LIBERO 1980 SF35 01:53:27 05:23 12
121 LEPRI SABRINA ATLETICA AVIS PERUGIA 1977 SF35 01:53:29 05:23 13
122 DE FREITAS TORRES VANESSA ATL. WINNER FOLIGNO 1981 SF35 01:53:30 05:23 14
123 MANCINI PAMELA TERNI TRIATHLON ASD 1977 SF35 01:53:35 05:23 15
124 FRANCINI SABRINA PALESTRA THE BEST BODY 1970 SF45 01:53:36 05:23 30
125 PAOLOCCI FRANCESCA PODISTICA MYRICAE ASS.CULT.AMB 1974 SF40 01:53:38 05:23 35
126 GIOVAGNOLA SIMONA AVIS FOIANO 1976 SF40 01:53:49 05:24 36
127 MALVESTUTO GLORIA TERNI 1981 SF35 01:53:50 05:24 16
128 PUMPO ROSANNA ASD ASTERIX MORLUPO 1967 SF45 01:54:01 05:24 31
129 CHINNI LUCIA G.S. BANCARI ROMANI 1959 SF55 01:54:27 05:26 5
130 FORCUTI GIULIA S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA 1972 SF40 01:54:31 05:26 37
131 FRINGUELLO LEONELLA A.S.D. ATLETICA DI MARCO SPORT 1980 SF35 01:55:10 05:28 17
132 TARTARI ANNA NUOVA PODISTICA LORETO 1966 SF50 01:55:10 05:28 16
133 LANZINI GIOVANNA ATL.CENTRALE 1963 SF50 01:55:14 05:28 17
134 FANELLI ADELE ASD ATLETICO MONTEROTONDO 1974 SF40 01:55:38 05:29 38
135 DE NICOLA LAURA POD. CARSULAE TR 1972 SF40 01:55:52 05:30 39
136 SAVI MARIA STELLA POD. CARSULAE TR 1965 SF50 01:55:52 05:30 18
137 MONTALTO SERENA ATLETICA TUSCULUM 1972 SF40 01:55:53 05:30 40
138 LONGI ROBERTA FORUM SPORT CENTER SSD SRL 1965 SF50 01:56:00 05:30 19
139 BINI ROBERTA AMATORI PODISTICA TERNI 1971 SF45 01:56:02 05:30 32
140 MARROCCO ILEANA A.S.D. INTESATLETICA 1978 SF35 01:56:03 05:30 18
141 OCCHIONERO FRANCESCA G.S. BANCARI ROMANI 1968 SF45 01:56:08 05:30 33
142 FACELLI MARIA PODISTICA SOLIDARIETA' 1976 SF40 01:56:12 05:31 41
143 MICHELETTI SILVIA AMATORI PODISTICA TERNI 1975 SF40 01:56:19 05:31 42
144 FORCUCCI LIVIA G.S.FILIPPIDE 1988 SF 01:56:24 05:31 23
145 BENINCASA ELENA ASD RUNNERS FOR EMERGENCY 1967 SF45 01:56:41 05:32 34
146 PIZZONIA SABRINA G.S. BANCARI ROMANI 1966 SF50 01:56:44 05:32 20
147 BALDINI ILENIA G.S.FILIPPIDE 1986 SF 01:56:44 05:32 24
148 DELI CARINA ASD ATLETICA ABRUZZO L'AQUILA 1973 SF40 01:56:54 05:33 43
149 AXO MARIA TERESA PUROSANGUE ATHLETICS CLUB 1974 SF40 01:57:04 05:33 44
150 COTTA RAMOSINO LAURA AMATORI VILLA PAMPHILI 1974 SF40 01:57:06 05:33 45
151 MOLENA CRISTINA AMATORI VILLA PAMPHILI 1968 SF45 01:57:06 05:33 35
152 TERENZI DEBORA PUROSANGUE ATHLETICS CLUB 1970 SF45 01:57:13 05:33 36
153 NANDESI TIZIANA POD. CORCIANO 1982 SF 01:57:24 05:34 25
154 CASCIOLA RITA ATL. WINNER FOLIGNO 1964 SF50 01:57:25 05:34 21
155 VIDALE CHIARA ASD NUOVA PODISTICA LATINA 1991 SF 01:57:34 05:34 26
156 DEPONTI ALESSANDRA VERDE PISELLO GROUP MILANO 1981 SF35 01:57:42 05:35 19
157 BARTOLLINI SARA RUNNERS SANGEMINI TR 1988 SF 01:58:02 05:36 27
158 MARCHETTI FRANCESCA A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO 1971 SF45 01:58:03 05:36 37
159 MAGI SABRINA ATLETICA SIDERMEC - VITALI 1968 SF45 01:58:23 05:37 38
160 BALDONI ERIKA ATL. WINNER FOLIGNO 1974 SF40 01:58:25 05:37 46
161 BOBROWSKA EDYTA HALINA G.S. CAT SPORT ROMA 1973 SF40 01:58:28 05:37 47
162 TRIBBIOLI SILVIA CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1971 SF45 01:58:38 05:37 39
163 CUPPONE SONIA A.S.D. GRUPPO MILLEPIEDI 1967 SF45 01:58:38 05:37 40
164 CAROZZA ANTONELLA ZONA OLIMPICA TEAM 1978 SF35 01:58:41 05:38 20
165 TRULLI MARIA ELENA PODISTICA SOLIDARIETA' 1966 SF50 01:58:42 05:38 22
166 RASPANTI MARIA ROSARIA HAPPY RUNNER CLUB 1988 SF 01:58:43 05:38 28
167 CATONI ANTONELLA A.S.D. FILIPPIDE RUNNERS TEAM 1968 SF45 01:58:50 05:38 41
168 ZOCCHI MARIA ENRICA PODISTICA SOLIDARIETA' 1978 SF35 01:58:57 05:38 21
169 CANTINI LUCIANA ATLETICA AVIS PERUGIA 1956 SF60 01:59:02 05:39 2
170 SABATINI DANIELA POD. CARSULAE TR 1960 SF55 01:59:10 05:39 6
171 DANNECKER MARIANNE ATLETICA PEGASO 1963 SF50 01:59:11 05:39 23
172 CASALINI DANIELA UISP COMITATO TERR.LE LAZIO SU 1959 SF55 01:59:20 05:39 7
173 BANELLI LAURA ATLETICA AVIS SANSEPOLCRO 1984 SF 01:59:46 05:41 29
174 MACULAN CARLA POD. AVIS DERUTA 1964 SF50 01:59:48 05:41 24
175 TAORMINA ROBERTA A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO 1967 SF45 01:59:53 05:41 42
176 TAGLIABUE PAOLA ASD ATLETICO MONTEROTONDO 1961 SF55 01:59:55 05:41 8
177 POLINARI MARIA ROSA G.M.S. SUBIACO 1965 SF50 01:59:55 05:41 25
178 ALTIERI MARIA TERESA CON JUVENIA SSD A.R.L. 1963 SF50 01:59:56 05:41 26
179 LANZI CRISTINA QUELLI CHE LO SPORT 1968 SF45 02:00:07 05:42 43
180 BARBAGELATA JESSICA AMATORI VILLA PAMPHILI 1986 SF 02:00:09 05:42 30
181 ALMADORI MICHELA AMATORI PODISTICA TERNI 1973 SF40 02:00:18 05:42 48
182 BLAVET DI BRIGA MARIA CARLA JUVENIA SSD A.R.L. 1955 SF60 02:00:23 05:42 3
183 GUARNELLO SERENELLA POD. CARSULAE TR 1957 SF55 02:00:35 05:43 9
184 NULLO FEDERICA POD. CARSULAE TR 1986 SF 02:00:38 05:43 31
185 TIBURZI ELEONORA PODISTICA MYRICAE ASS.CULT.AMB 1980 SF35 02:00:45 05:43 22
186 FABBRI PATRIZIA UISP PERUGIA 1962 SF50 02:00:46 05:44 27
187 CAVALLARO FEDERICA ALBATROS ROMA 1985 SF 02:00:55 05:44 32
188 CENCI DANIELA ATL. IL COLLE PERUGIA 1982 SF 02:00:59 05:44 33
189 MOGETTA FEDERICA NUOVA PODISTICA LORETO 1963 SF50 02:01:14 05:45 28
190 BRESCIANI MARTINA ALBATROS ROMA 1987 SF 02:01:14 05:45 34
191 PIZZARI MARIA RITA A.S.D. RUNNING EVOLUTION 1967 SF45 02:01:19 05:45 44
192 MISSIAGLIA ALESSIA ASD RUNNERS FOR EMERGENCY 1987 SF 02:01:27 05:45 35
193 LAURINI GLORIA ASD GRUPPO PODISTICO CAPITEO 1978 SF35 02:01:32 05:46 23
194 DI PALMA FILOMENA FORUM SPORT CENTER SSD SRL 1974 SF40 02:01:37 05:46 49
195 COSTANTINI PIERA ASD GRUPPO PODISTICO IL CRAMPO 1961 SF55 02:01:43 05:46 10
196 CECCHINI RITA QUELLI CHE LO SPORT 1983 SF 02:01:43 05:46 36
197 BOMBA ALESSANDRA ASD GRUPPO PODISTICO IL CRAMPO 1979 SF35 02:01:44 05:46 24
198 DAIDONE ALESSANDRA ATLETICA TUSCULUM 1973 SF40 02:01:52 05:47 50
199 DE BLASIS VALENTINA ATLETICO CASAL MONASTERO 1978 SF35 02:02:01 05:47 25
200 PONI ROBERTA PUROSANGUE ATHLETICS CLUB 1964 SF50 02:02:03 05:47 29
201 PICCININI RAFFAELLA FORUM SPORT CENTER SSD SRL 1967 SF45 02:02:07 05:47 45
202 CERA LOREDANA PUROSANGUE ATHLETICS CLUB 1966 SF50 02:02:12 05:48 30
203 GIORNI GIULIA ATLETICA AVIS SANSEPOLCRO 1983 SF 02:02:13 05:48 37
204 REGA MARIA LUISA FORUM SPORT CENTER 1965 SF50 02:02:17 05:48 31
205 SABBATINI SERENA PODISTICA MYRICAE ASS.CULT.AMB 1975 SF40 02:02:24 05:48 51
206 ROSSI MARIA ANTONIETTA ASD TORRICE RUNNERS 1981 SF35 02:02:43 05:49 26
207 TRENTINI EMMANUELLE G.S.FILIPPIDE 1978 SF35 02:02:56 05:50 27
208 MICHELI NATASCIA L'UNANUOVA 1972 SF40 02:03:02 05:50 52
209 MULLO TANDALLA MONICA DEL PILAR PODISTI MARATONA DI ROMA 1972 SF40 02:03:25 05:51 53
210 MENCARELLI IRENE A.S.P.A. BASTIA U. PG 1973 SF40 02:03:29 05:51 54
211 ZAMPONI GIULIA POD. CORCIANO 1983 SF 02:03:31 05:51 38
212 PATRICOLO SUSANNA A.S.D. AMATORI ATLETICA POMEZIA 1958 SF55 02:04:10 05:53 11
213 LA FACE LUCIANA RUNFOREVER APRILIA 1962 SF50 02:04:35 05:54 32
214 LUZZI GAIA ATLETICA AVIS SANSEPOLCRO 1972 SF40 02:04:40 05:55 55
215 FORTUNATI ROBERTA A.S.D. AVIS TERNI 1974 SF40 02:04:49 05:55 56
216 CAVALLARI SIMONETTA PODISTICA MYRICAE ASS.CULT.AMB 1962 SF50 02:05:03 05:56 33
217 BONIFAZI VALENTINA AMATORI PODISTICA TERNI 1993 SF 02:05:27 05:57 39
218 SANTORI SILVIA ASD ATLETICO MONTEROTONDO 1970 SF45 02:05:28 05:57 46
219 ARTAMONOVA ALEXANDRA RUSSIA 1980 SF35 02:05:37 05:57 28
220 ANGELELLI CLAUDIA TERNI TRIATHLON ASD 1968 SF45 02:05:49 05:58 47
221 LOZZI SABINA ATLETICA AVIS SANSEPOLCRO 1972 SF40 02:05:51 05:58 57
222 GARRITANO VALENTINA ATL. AMATORI FIAT CASSINO 1981 SF35 02:06:28 06:00 29
223 LEOCADIO MARCIA POLISPORTIVA MONTALTO 1965 SF50 02:06:32 06:00 34
224 PRIORESCHI PATRIZIA NATURALMENTE CASTELNUOVO 1967 SF45 02:06:48 06:01 48
225 RECCHIA GERMANA NATURALMENTE CASTELNUOVO 1967 SF45 02:06:48 06:01 49
226 CIAMPICHINI SANDRA RUNCARD 1969 SF45 02:07:00 06:01 50
227 RIEDLE TINA INDIVIDUALE 1982 SF 02:07:05 06:01 40
228 MELNIKOVA LUBOV RUSSIA 1959 SF55 02:07:21 06:02 12
229 DI LUIGI SABINA ASD GRUPPO PODISTICO IL CRAMPO 1971 SF45 02:09:00 06:07 51
230 CATASTI PAOLA PODISTICA MYRICAE ASS.CULT.AMB 1969 SF45 02:09:21 06:08 52
231 PISCITELLI MANUELA FORUM SPORT CENTER SSD SRL 1969 SF45 02:09:26 06:08 53
232 NARDELLA FILOMENA PODISTICA SANNICANDRO 1967 SF45 02:09:36 06:09 54
233 TRASTULLI ELENA AMATORI PODISTICA TERNI 1977 SF35 02:09:40 06:09 30
234 COLA STEFANIA TERNI 1963 SF50 02:09:45 06:09 35
235 DI FAZIO BARBARA ASD TORRICE RUNNERS 1969 SF45 02:09:48 06:09 55
236 CAPERNA DESIRè ASD TORRICE RUNNERS 1983 SF 02:09:50 06:09 41
237 CALICCHIA CHIARA S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA 1992 SF 02:09:50 06:09 42
238 MARINELLI PAOLA A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO 1972 SF40 02:09:53 06:09 58
239 PASQUINI ANNA MARIA A.S.D. POD. AVIS NARNI 1955 SF60 02:10:22 06:11 4
240 JACKSON SUSAN MARY PODISTICA SOLIDARIETA' 1966 SF50 02:10:40 06:12 36
241 COLANGELO ELVEZIA ASD PODISTICA LUCO DEI MARSI 1976 SF40 02:10:52 06:12 59
242 FALASCHI RITA ATL. WINNER FOLIGNO 1967 SF45 02:10:55 06:12 56
243 FANELLI MARIA GENZANO MARATHON A.S.D. 1967 SF45 02:11:12 06:13 57
244 MECARONE ALESSANDRA G.S.FILIPPIDE 1965 SF50 02:11:31 06:14 37
245 SALVINI PAOLA A.S.D. BOLSENA FORUM-SPORT 1987 SF 02:11:32 06:14 43
246 FRANCESCHINI GIORGIA AMATORI PODISTICA TERNI 1970 SF45 02:11:49 06:15 58
247 VALENTINI ROBERTA PODISTICA MYRICAE ASS.CULT.AMB 1966 SF50 02:12:14 06:16 38
248 MARUCCI ANTONIA 2S ATLETICA SPOLETO 1959 SF55 02:12:17 06:16 13
249 POMPA VALENTINA UISP LATINA 1980 SF35 02:12:39 06:17 31
250 CIOPPONI MONICA G.S. CAT SPORT ROMA 1970 SF45 02:13:08 06:19 59
251 SBERNOLI EBE A.S.D. AMATORI ATLETICA POMEZIA 1965 SF50 02:13:11 06:19 39
252 SEVIERI ANNA APT 1960 SF55 02:13:12 06:19 14
253 ESPOSITO IOLANDA AMATORI PODISTICA TERNI 1971 SF45 02:13:17 06:19 60
254 LUCCI MAFALDA ASD PODISTICA SAN SALVO 1959 SF55 02:13:21 06:19 15
255 POMPA CLAUDIA ASD NUOVA PODISTICA LATINA 1984 SF 02:13:51 06:21 44
256 FAIOLA FRANCA FONDI RUNNERS 2010 1963 SF50 02:14:15 06:22 40
257 TRANQUILLI GIOVANNA ASD NUOVA PODISTICA LATINA 1955 SF60 02:14:37 06:23 5
258 ANELLI ALESSANDRA A.S.D. TOCCO RUNNER 1965 SF50 02:14:56 06:24 41
259 LA MARCA ANGELICA POD. APRILIA 1971 SF45 02:15:05 06:24 61
260 LARANCI ANNA UISPORT AVIS TODI 1976 SF40 02:15:09 06:24 60
261 SPADONI ALESSANDRA FORTI RUNNER 1983 SF 02:15:20 06:25 45
262 DASCALU MIRELA LAURA A.S.D. ATLETICA UMBERTIDE 1975 SF40 02:16:33 06:28 61
263 NANNI ROBERTA A.S.D. ATLETICA UMBERTIDE 1965 SF50 02:16:34 06:28 42
264 BELLO SUSAN ANNE G.S. BANCARI ROMANI 1960 SF55 02:16:45 06:29 16
265 NANIA EDWIGE G.S. BANCARI ROMANI 1975 SF40 02:17:19 06:31 62
266 MAZZOCCOLI ALESSANDRA G.S. BANCARI ROMANI 1964 SF50 02:17:19 06:31 43
267 TOSONE MONICA AMATORI PODISTICA TERNI 1971 SF45 02:17:46 06:32 62
268 PENNA SIMONA A.S.D. ATLETIC TEAM TAVERNA 1972 SF40 02:17:57 06:32 63
269 HANBOULA EZZOHRA ATL. VILLA DE SANCTIS 1960 SF55 02:18:24 06:34 17
270 BERALDI GRAZIA ASDPS LA LEPRE E LA TARTARUGA 1967 SF45 02:18:28 06:34 63
271 CIVILLA ANNA MARIA S.ATL. SENIGALLIA 1961 SF55 02:18:42 06:35 18
272 COMPAGNUCCI SILVIA ASD PODISTICA LUCO DEI MARSI 1976 SF40 02:18:47 06:35 64
273 PARCA LAURA AMATORI PODISTICA TERNI 1969 SF45 02:18:58 06:35 64
274 EMIRI ELISA AMATORI PODISTICA TERNI 1976 SF40 02:19:36 06:37 65
275 IEM BOUNEVIENG AM�©LIE INDIVIDUALE 1979 SF35 02:20:05 06:38 32
276 GUIDA MARIA ONORINA LIBERTY ATLETIC 1961 SF55 02:20:21 06:39 19
277 CORRADI ANTONELLA G.S. CAT SPORT ROMA 1965 SF50 02:20:31 06:40 44
278 BARAC TANJA INDIVIDUALE 1971 SF45 02:21:00 06:41 65
279 IPPOLITI ROSANGELA ASD PODISTICA LUCO DEI MARSI 1976 SF40 02:21:31 06:43 66
