Gennaiola di corsa a Santa Maria degli Angeli - classifica maschile completa: Andrea non perdona! Poi Alessio, Luigi, Federico, Giuseppe...
Fonte: Antonello Menconi

Gennaiola - km 13,000 - S.M. degli Angeli - 28/1/2018
1 | LUCCHETTI ANDREA | ATL. UMBERTIDE | 1975 | C | 00:44:13 | 00:03:24 |
2 | BURACCIONI ALESSIO | ORVIETO RUNNERS A.S.D. | 1994 | A | 00:44:21 | 00:03:25 |
3 | GRAMACCINI LUIGI | ASD SPORTLAB TEAM | 1977 | C | 00:44:23 | 00:03:25 |
4 | MORINI FEDERICO | TIFERNO RUNNERS | 1976 | C | 00:44:41 | 00:03:26 |
5 | MARINI GIUSEPPE | MARATHON CITTA DI CASTELLO | 1982 | B | 00:44:53 | 00:03:27 |
6 | DI GREGORIO ROBERTO | TIVOLI MARATHON | 1974 | C | 00:44:54 | 00:03:27 |
7 | RIDOLFI RICCARDO | ATL. SPOLETO 2010 | 1992 | A | 00:46:16 | 00:03:34 |
8 | MALFAGIA ALESSIO | ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI | 1986 | B | 00:46:32 | 00:03:35 |
9 | LUCARINI FEDERICO | ATLETICA WINNER FOLIGNO | 1994 | A | 00:46:42 | 00:03:36 |
10 | MARCANTONI DAVID | ATLETICA CIVITANOVA | 1992 | A | 00:46:54 | 00:03:37 |
11 | MEZZETTI ALESSANDRO | CDP | 1985 | B | 00:47:09 | 00:03:38 |
12 | MATTIOLI FABRIZIO | ATLETICA WINNER FOLIGNO | 1968 | C | 00:47:22 | 00:03:39 |
13 | PUGNALI ALESSANDRO | ATLETICA WINNER FOLIGNO | 1983 | B | 00:47:22 | 00:03:39 |
14 | APOSTOLI PROIETTI ANDREA | ATLETICA WINNER FOLIGNO | 1983 | B | 00:47:46 | 00:03:41 |
15 | TYOULI RACHID | ATLETICA SPOLETO 2010 | 1979 | B | 00:47:57 | 00:03:41 |
16 | URBANI LUCA | ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO | 1982 | B | 00:48:00 | 00:03:42 |
17 | MORANI EVIAN | ASSISI RUNNERS ASD | 1972 | C | 00:48:12 | 00:03:43 |
18 | BALUCANI DAVIDE | ATLETICA AVIS MAGIONE | 1986 | B | 00:48:23 | 00:03:43 |
19 | PASCOLINI ALESSANDRO | MARATHON CLUB CITTA DI CASTEL | 1977 | C | 00:48:29 | 00:03:44 |
20 | CARDINALI TOMMASO | CDP | 1987 | B | 00:48:32 | 00:03:44 |
21 | FONI MASSIMO | ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI | 1978 | B | 00:48:34 | 00:03:44 |
22 | LUCULLI DIEGO | GSFILIPPIDE | 1982 | B | 00:48:42 | 00:03:45 |
23 | GIOVANNINI LORENZO | CDP | 1975 | C | 00:48:49 | 00:03:45 |
24 | MIELE ALESSANDRO | ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI | 1978 | B | 00:49:02 | 00:03:46 |
25 | LIBERTI PAOLO | ILOVERUN ATHLETIC TERNI | 1980 | B | 00:49:09 | 00:03:47 |
26 | PROCACCI MARIO | ASD ATLETICA TAINO | 1966 | D | 00:49:42 | 00:03:49 |
27 | CASSINI ENZO | FILIRUN TEAM | 1967 | D | 00:49:53 | 00:03:50 |
28 | PIERSANTELLI ALESSANDRO | ASD ATLETICA TAINO | 1974 | C | 00:49:57 | 00:03:51 |
29 | GAMBACORTA ANTONIO | CDP | 1965 | D | 00:49:59 | 00:03:51 |
30 | MANTINI GIANLUCA | ASD OLYMPIC RUNNERS LAMA | 1971 | C | 00:50:05 | 00:03:51 |
31 | PASTORE LORENZO | ATLETICA WINNER FOLIGNO | 1967 | D | 00:50:15 | 00:03:52 |
32 | FERREIRA DOS SANTOS FABRIZZIO | ATLETICA WINNER FOLIGNO | 1990 | A | 00:50:15 | 00:03:52 |
33 | BENEDETTI PAOLO | ASSISI RUNNERS ASD | 1979 | B | 00:50:21 | 00:03:52 |
34 | CIURNELLI ROBERTO | ASPA BASTIA | 1976 | C | 00:50:23 | 00:03:53 |
35 | BATTISTELLI FABIO | ASSISI RUNNERS ASD | 1979 | B | 00:50:33 | 00:03:53 |
36 | CONTI GABRIELE | ASDPODISTICA AVIS FABRIANO | 1973 | C | 00:50:37 | 00:03:54 |
37 | FALCINELLI MARCO | ASSISI RUNNERS ASD | 1980 | B | 00:50:52 | 00:03:55 |
38 | BARBERI ALESSANDRO | ASD OLYMPIC RUNNERS LAMA | 1978 | B | 00:50:56 | 00:03:55 |
39 | IACHETTINI IACOPO | ATLETICA IL COLLE ASD | 1991 | A | 00:51:02 | 00:03:56 |
40 | MARIOLI STEFANO | CDP | 1963 | D | 00:51:03 | 00:03:56 |
41 | CECATI GIOVANNI | GS GIANNINO PIERALISI | 1971 | C | 00:51:05 | 00:03:56 |
42 | MEZZETTI ALESSIO | CDP | 1978 | B | 00:51:07 | 00:03:56 |
43 | MORANI DAVIDE | ASD OLYMPIC RUNNERS LAMA | 1987 | B | 00:51:08 | 00:03:56 |
44 | BELLETTI DANIELE | TIFERNO RUNNERS | 1977 | C | 00:51:22 | 00:03:57 |
45 | CINTI GIANNI | PODISTICA AVIS DERUTA | 1968 | C | 00:51:25 | 00:03:57 |
46 | LICATA GABRIELE | GUBBIO RUNNERS | 1973 | C | 00:51:27 | 00:03:58 |
47 | PIRILLI ANDREA | DREAM RUNNERS PERUGIA | 1969 | C | 00:51:35 | 00:03:58 |
48 | BECCHETTI ENRICO | ATLETICA UMBERTIDE | 1970 | C | 00:51:50 | 00:03:59 |
49 | CRIVELLI MATTEO | ASSISI RUNNERS ASD | 1977 | C | 00:51:55 | 00:04:00 |
50 | TOMASSOLI MASSIMILIANO | CDP | 1968 | C | 00:51:56 | 00:04:00 |
51 | BOSCO SABINO | ASSISI RUNNERS ASD | 1966 | D | 00:52:00 | 00:04:00 |
52 | TEODORI LUCA | ATL.CAPANNE PRO LOCO ATHL.TEAM | 1970 | C | 00:52:01 | 00:04:00 |
53 | MENCUCCINI PAOLO | ATLETICA AVIS MAGIONE | 1983 | B | 00:52:17 | 00:04:01 |
54 | MORETTI SAMUELE | ATLETICA IL COLLE ASD | 1971 | C | 00:52:18 | 00:04:01 |
55 | BUSTI DANIELE | ATLETICA WINNER FOLIGNO | 1992 | A | 00:52:26 | 00:04:02 |
56 | PELAGRILLI PAOLO | GSFILIPPIDE | 1981 | B | 00:52:31 | 00:04:02 |
57 | PALLOTTA ROBERTO | ATLETICA WINNER FOLIGNO | 1962 | D | 00:52:34 | 00:04:03 |
58 | BIGARINI MARCO | ATLETICA AVIS MAGIONE | 1971 | C | 00:52:41 | 00:04:03 |
59 | AMATORI ROBERTO | ATL URBANIA | 1964 | D | 00:52:43 | 00:04:03 |
60 | COCCIOLO ISMAELE | POD CARSULAE TR | 1971 | C | 00:52:45 | 00:04:04 |
61 | ZUCCHINI ANDREA | MARATHON CLUB CITTA DI CASTEL | 1971 | C | 00:52:47 | 00:04:04 |
62 | BALDACCI GRAZIANO | ASD OLYMPIC RUNNERS LAMA | 1967 | D | 00:52:50 | 00:04:04 |
63 | GIOVAGNOLI MARCO | ASD OLYMPIC RUNNERS LAMA | 1974 | C | 00:52:50 | 00:04:04 |
64 | CASTELLINI GIANNI | ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI | 1969 | C | 00:53:03 | 00:04:05 |
65 | PAPARELLI OTTAVIO | ATLCAPANNE PRO LOCO ATHLTEAM | 1974 | C | 00:53:05 | 00:04:05 |
66 | MARINETTI ROBERTO | GUBBIO RUNNERS | 1986 | B | 00:53:10 | 00:04:05 |
67 | RONDONI EMANUELE | PIETRALUNGA RUNNERS ASD | 1978 | B | 00:53:16 | 00:04:06 |
68 | PRADARELLI DANIELE | GP LUCREZIA | 1963 | D | 00:53:24 | 00:04:07 |
69 | MARTINELLI DAVIS | TIFERNO RUNNERS | 1975 | C | 00:53:26 | 00:04:07 |
70 | VOLPI ROBERTO | ASSISI RUNNERS ASD | 1976 | C | 00:53:27 | 00:04:07 |
71 | DE MARCO IVO | #ILOVERUN ATHLETIC TERNI | 1974 | C | 00:53:27 | 00:04:07 |
72 | RONCI ANDERSON | ASSISI RUNNERS ASD | 1982 | B | 00:53:27 | 00:04:07 |
73 | ZINGARINI PIER ALESSANDRO | ASSISI RUNNERS ASD | 1984 | B | 00:53:28 | 00:04:07 |
74 | RICCIERI ALDO | PODISTICA AVIS DERUTA | 1973 | C | 00:53:29 | 00:04:07 |
75 | MARTINELLI LUCA | MARATHON CLUB CITTA DI CASTEL | 1962 | D | 00:53:34 | 00:04:07 |
76 | ANGELUCCI GABRIELE | ATLETICA WINNER FOLIGNO | 1986 | B | 00:53:38 | 00:04:08 |
77 | MARIUCCI ANDREA | GUBBIO RUNNERS | 1974 | C | 00:53:47 | 00:04:08 |
78 | BRAGONI VITTORIO | ILOVERUN ATHLETIC TERNI | 1970 | C | 00:53:50 | 00:04:09 |
79 | BATTISTI FRANCESCO | ASD CALCINELLI RUN | 1971 | C | 00:53:53 | 00:04:09 |
80 | VINCENZONI SIMONE | TERNANA MARATHON CLUB ASD | 1973 | C | 00:53:55 | 00:04:09 |
81 | SCARDACCHI MIRCO | ASD OLYMPIC RUNNERS LAMA | 1978 | B | 00:54:07 | 00:04:10 |
82 | CORBA SILVANO | VOLUMNIA SERICAP PG | 1973 | C | 00:54:13 | 00:04:10 |
83 | TACCONI CARLO | ASPA BASTIA | 1978 | B | 00:54:19 | 00:04:11 |
84 | PIERI FRANCESCO | ATLETICA WINNER FOLIGNO | 1984 | B | 00:54:25 | 00:04:11 |
85 | COFANI MASSIMILIANO | ATLETICA AVIS PERUGIA | 1975 | C | 00:54:29 | 00:04:12 |
86 | BUSIRI VICI MICHELE | DREAM RUNNERS PERUGIA | 1970 | C | 00:54:33 | 00:04:12 |
87 | SUSTA FEDERICO | ASD APERDIFIATO | 1977 | C | 00:54:34 | 00:04:12 |
88 | IEZZI PASQUALE | ASA ASCOLI PICENO | 1953 | D | 00:54:35 | 00:04:12 |
89 | ROMOLI MARCO | ASPA BASTIA | 1977 | C | 00:54:36 | 00:04:12 |
90 | BERTOLI YURI | ATLETICA WINNER FOLIGNO | 1968 | C | 00:54:37 | 00:04:12 |
91 | GAILLARDI ALESSIO | ASPA BASTIA | 1973 | C | 00:54:37 | 00:04:12 |
92 | PODERINI STEFANO | TIFERNO RUNNERS | 1984 | B | 00:54:37 | 00:04:12 |
93 | NOTARI RENZO | ASD ATLETICA TAINO | 1973 | C | 00:54:42 | 00:04:13 |
94 | LOMBARDI EMANUELE | ATLETICA WINNER FOLIGNO | 1971 | C | 00:54:47 | 00:04:13 |
95 | BORGIONI FABIO | CDP CIRCDIPPERUGINA | 1966 | D | 00:54:53 | 00:04:13 |
96 | PANTI MAURO | CDP CIRCDIPPERUGINA | 1968 | C | 00:54:55 | 00:04:14 |
97 | GERMINELLI ROBERTO | ASS POD DIL PONTE FELCINO | 1965 | D | 00:54:59 | 00:04:14 |
98 | BELLUCCI ANDREA | ASD ATLETICA TAINO | 1971 | C | 00:55:00 | 00:04:14 |
99 | PASSAGRILLI GABRIELE | POD CARSULAE TR | 1978 | B | 00:55:04 | 00:04:14 |
100 | SACCAPERNI MIRCO | ATLETICA SPOLETO 2010 | 1983 | B | 00:55:09 |
![]() "Nuova segnaletica a Pian di Massiano per contrastare... | ![]() In corso allo Junior Tennis Perugia il "Memorial Poppy... |
![]() Il tennista perugino Francesco Passaro tiene alti i... | ![]() Un gran successo ad Assisi per il "Gran Galà del Calcio... |
![]() Torna la rassegna musicale "Moon in June" con tanti... | ![]() Domenica appuntamento con il "Pale Hero Trail": partenza... |
![]() Il 9 giugno appuntamento con la "Giornata del calcio... | ![]() Il 14 giugno a Città di Castello in programma il terzo... |
![]() Dal 6 all'8 giugno al Golf Club Perugia si disputerà la... | ![]() Il 21 giugno a Pistrino si giocherà "La partita della... |
Altre notizie
- 04.06.2025 23:39 - Giornalismo in lutto: ad 88 anni Giorgio ci ha lasciato, dopo esser diventato un "amico" del Perugia e della città
- 04.06.2025 23:36 - "Nuova segnaletica a Pian di Massiano per contrastare l’abitudinaria, illecita e reiterata sosta di auto!"
- 04.06.2025 23:21 - In corso allo Junior Tennis Perugia il "Memorial Poppy Vinti" con la sfida tra i migliori Under 16
- 04.06.2025 23:12 - Il tennista perugino Francesco Passaro tiene alti i colori dell'Italia al torneo di Heilbronn
- 04.06.2025 16:45 - Un gran successo ad Assisi per il "Gran Galà del Calcio Umbro 2025"
- 04.06.2025 16:28 - Torna la rassegna musicale "Moon in June" con tanti appuntamento al Lago Trasimeno
- 04.06.2025 15:56 - Domenica appuntamento con il "Pale Hero Trail": partenza ed arrivo a Capodacqua di Foligno
- 04.06.2025 15:23 - Il 9 giugno appuntamento con la "Giornata del calcio femminile" a San Sisto
- 04.06.2025 14:00 - Il 14 giugno a Città di Castello in programma il terzo "Torneo in amicizia"
- 04.06.2025 13:30 - Dal 6 all'8 giugno al Golf Club Perugia si disputerà la ventiduesima "Bizzarri Golf Club"
- 04.06.2025 12:56 - Il 21 giugno a Pistrino si giocherà "La partita della vita" tra la Nazionale attori e le Glorie del calcio
- 04.06.2025 12:35 - Da questo mese di giugno saranno attivi da Perugia i voli per Brindisi, Pantelleria, Lampedusa, Lamezia e Olbia
- 04.06.2025 12:05 - La bella idea di proporre a Todi il trasporto gratuito dai parcheggi al centro storico
- 04.06.2025 11:35 - Sabato 7 giugno l'incontro a Perugia su “La cripta di San Pietro. Curiosità sulle antiche origini dell'abbazia"
- 04.06.2025 11:10 - Martedì 10 giugno la presentazione dell'evento
- 04.06.2025 10:55 - Sabato 7 giugno all'autodromo di Magione è in programma il "Bisto Day"
- 04.06.2025 10:19 - In 600 al PalaBarton al Gran Finale del Circuito Minivolley CSI
- 04.06.2025 08:30 - Via dal Perugia sia Mezzoni e Leo: la fascia destra rimane così sguarnita
- 04.06.2025 08:00 - Venerdì a Magione Viviana Picchiarelli presenta il suo ultimo romanzo "
- 04.06.2025 07:21 - Domenica a San Mariano c'è l'ultimo appuntamento con "Corciano in movimento"
- 04.06.2025 06:39 - Il Perugia ha deciso di prolungare il contratto a Lewis in scadenza nel 2026
- 04.06.2025 05:50 - La grande festa del Top del calcio umbro: vince Simone Tomassini con il sorriso di Caterina Venanzi
- 04.06.2025 00:24 - Inaugurato il campo sintetico al centro sportivo Paolo Rossi dell'antistadio Curi di Perugia
- 03.06.2025 09:51 - Gran festa a Capocavallo per il mezzo secolo di vita dell’associazione "Aper 90"
- 03.06.2025 09:00 - L'Umbria in moto sorride al Mugello grazie all'orvietano Giulio Basili
- 03.06.2025 08:30 - La Croce Rossa di Corciano compie trent'anni! E' festa per tutti!
- 03.06.2025 08:00 - "E' nata una Bartoccini con più esperienza che potrà dire la sua nella prossima A1 femminile"
- 02.06.2025 21:15 - Alla Società del Gotto presentato il volume "L’Anima libera e fiera di Perugia" di Mario Valentini
- 02.06.2025 20:43 - A Perugia torna il Mondialito per la Pace: la seconda edizione al via dal 14 giugno
- 02.06.2025 20:40 - Allo Junior Tennis Perugia ultimati i tabelloni di qualificazione del "Memorial Poppy Vinti"
- 02.06.2025 20:12 - La città di Perugia in lutto per la scomparsa di Antonella Vitali, vice comandante della Polizia Locale
- 02.06.2025 19:55 - "In direzione ostinata e contraria": emozioni a Magione per lo spettacolo portato in teatro da bravissime attrici
- 02.06.2025 19:18 - Si inaugura il nuovo campo sintetico all'antistadio del Curi intitolato a Paolo Rossi
- 02.06.2025 19:11 - Under 15: Perugia-Pescara 2-3 con i "complimenti" per una sconfitta che qualifica i grifoncelli alla semifinale scudetto
- 02.06.2025 11:22 - L'ex campionessa della Sirio Perugia Mirka Francia insegna pallavolo al "Pro Volley Camp" di San Mariano
- 02.06.2025 10:42 - Perugia sogna la B di calcio a 5: la Gadtch 2000 è in finale! In campo il 7 e il 14 giugno
- 02.06.2025 10:30 - Il Tavernelle Calcio in Eccellenza volta pagina: nuovo tecnico e direttore sportivo per puntare in alto
- 02.06.2025 10:23 - Oggi pomeriggio al Lavandeto di Assisi un nuovo appuntamento con il pilates di Agnese Belardi
- 02.06.2025 10:00 - Il Cittadella cerca talenti del calcio in Umbria: Filippo Tardioli in prova tre giorni
- 02.06.2025 09:54 - L'umbro Marco Perotti pronto per l'assalto del titolo italiano di subbuteo tradizionale
- 02.06.2025 08:30 - Tutte le squadre della Serie C della prossima stagione: ma ci sono ancora caselle vuote
- 01.06.2025 21:47 - Verso i 110 anni dell'Anmig di Perugia: se ne parla il 12 giugno con Rita Bacoccoli e Riccardo Gasperini
- 01.06.2025 21:35 - Per la Pallacanestro Perugia svanisce il sogno dell'A2! Battuta in casa da Marghera!
- 01.06.2025 21:24 - Tragico incidente stradale: Domenico muore a 62 anni in uno schianto con la propria moto
- 01.06.2025 20:45 - L'ex grifone Falzerano ha rinnovato il contratto con il Monopoli
- 01.06.2025 20:15 - L'Empoli interessato al centrocampista Giunti: ma il Perugia vuol trattenerlo
- 01.06.2025 19:55 - Il Livorno dopo il ritorno in C punterà sull'ex tecnico del Grifo Alessandro Formisano?
- 01.06.2025 19:31 - Il portiere Albertoni lascia il Perugia: non rinnoverà il contratto in scadenza
- 01.06.2025 19:09 - Martedì 3 giugno ad Assisi c'è il "Gran Galà del Calcio Umbro" con tanti ospiti
- 01.06.2025 18:37 - Allo Junior Tennis Club prima giornata del "Memorial Poppy Vinti" riservato agli Under 16
CURIOSITÀ di Redazione Perugia24.net
IL PERUGIA HA DECISO DI PROLUNGARE IL CONTRATTO A LEWIS IN SCADENZA NEL 2026

- Via dal Perugia sia Mezzoni e Leo: la fascia destra rimane
- Il Perugia ha deciso di prolungare il contratto a Lewis in
- Giornalismo in lutto: ad 88 anni Giorgio ci ha lasciato,
- La grande festa del Top del calcio umbro: vince Simone
- Inaugurato il campo sintetico al centro sportivo Paolo Rossi
- Da questo mese di giugno saranno attivi da Perugia i voli
- Il 21 giugno a Pistrino si giocherà "La partita della vita"
- Un gran successo ad Assisi per il "Gran Galà del Calcio
- Sabato 7 giugno l'incontro a Perugia su “La cripta di San
- Dal 6 all'8 giugno al Golf Club Perugia si disputerà la
IN SERIE CIL PERUGIA SI AFFIDA AL NUOVO TECNICO VINCENZO CANGELOSI PER RISALIRE: "CERCHERÒ DI RIMETTERE LE COSE A POSTO"
![]() VARIEOFFERTA DI BOTTIGLIE DI VINO DI CANTINE UMBRE E TOSCANE PER I LETTORI DI PERUGIA24.NET
![]() ALTRI SPORTDUE ATLETI UMBRI CONVOCATI IN NAZIONALE AZZURRA DI CANOA: LA SODDISFAZIONE A CITTÀ DI CASTELLO
![]() RASSEGNA STAMPA![]() |