Corsa podistica di Castel San Giovanni: classifica maschile

Corto lento Rigenerante By Adorno Capezzali Km 10,300
Castel Sangiovanni di Castel Ritaldi 19 Giugno 2016
Clas. Cognome Nome A Nascita Società Categ. Tempi Media
1° Sepe Alessio 1997 Atl. Winner Foligno Amat-m 0.33.41 3,16
2° Angeloni Giulio 1994 Atl. Winner Foligno Amat-m 0.34.29 3,21
3° Petrini Daniele 1984 Atl. Spoleto 2010 Amat-m 0.34.37 3,22
4° Chiappini Daniele 1978 Athletic Terni Sm-35 0.35.39 3,28
5° Grillo Gianfilippo 1987 Athletic Terni Amat-m 0.35.52 3,29
6° Giorgetti Claudio 1960 Amat. Podistica Terni Sm-55 0.36.43 3,34
7° Servili Luca 1989 Libertas Orvieto Tr Amat-m 0.37.34 3,39
8° Leombruni Francesco 1983 Athletic Terni Amat-m 0.37.53 3,41
9° Lori Omar 1983 Pod. Carsulae Tr Amat-m 0.37.56 3,41
10° Baldassarri Daniele 1994 Run Card Amat-m 0.38.02 3,42
11° Marini Oliviero 1964 Runners Sangemini Tr Sm-50 0.38.45 3,46
12° Cavallucci Marco 1967 Runners Sangemini Tr Sm-45 0.38.46 3,46
13° Apostoli Andrea 1983 Libertas Montefalco Amat-m 0.38.54 3,47
14° Cuiti Stefano 1973 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-40 0.39.01 3,47
15° Della Vedova Daniele 1981 Atl. Winner Foligno Sm-35 0.39.05 3,48
16° Valentini Luca 1978 Amat. Podistica Terni Sm-35 0.39.09 3,48
17° Serva Manuel 1982 Amat. Podistica Terni Amat-m 0.39.11 3,48
18° Gabella Massimo 1971 Pod. Avis Fabriano An Sm-45 0.39.21 3,49
19° Zinni Antonio 1967 Ternana Marathon Club Sm-45 0.39.27 3,50
20° Procacci Mario 1966 Atl. Taino G.Tadino Sm-50 0.39.34 3,50
21° Cheli Luigi 1983 Marathon Bike Grosseto Amat-m 0.39.40 3,51
22° Licata Gabriele 1973 Gubbio Runners Pg Sm-40 0.39.45 3,52
23° Pinoca Fabio 1978 Runners Sangemini Tr Sm-35 0.39.56 3,53
24° Tabarrini Gian Luigi 1973 Atl. Trevi Pg Sm-40 0.40.02 3,53
25° Bazzucchi Mauro 1965 A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-50 0.40.08 3,54
26° Polticchia Roberto 1964 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-50 0.40.09 3,54
27° Castellani Simone 1972 Atl. Winner Foligno Sm-40 0.40.11 3,54
28° Barcaroli Alessandro 1965 Libertas Orvieto Tr Sm-50 0.40.13 3,54
29° Ferrante Daniele 1991 Atl. Spoleto 2010 Amat-m 0.40.15 3,54
30° Menichini Gabriele 1989 Triathlon Terni Amat-m 0.40.17 3,55
31° Cocciolo Ismaele 1971 Pod. Carsulae Tr Sm-45 0.40.22 3,55
32° Cuozzo Michele 1975 Atl. Spoleto 2010 Sm-40 0.40.26 3,56
33° Pallotta Roberto 1962 Atl. Winner Foligno Sm-50 0.40.29 3,56
34° Crocioni Fabrizio 1972 Runners Sangemini Tr Sm-40 0.40.30 3,56
35° Rossi Mirko 1976 Atl. Winner Foligno Sm-40 0.40.32 3,56
36° Gili Michele 1982 Atl. Trevi Pg Amat-m 0.40.42 3,57
37° Grimaldi Massimiliano 1968 Pod. Carsulae Tr Sm-45 0.40.44 3,57
38° Vegliò Lucio 1973 Atl. Spoleto 2010 Sm-40 0.40.48 3,58
39° Mazzoni Michele 1975 Atl. Winner Foligno Sm-40 0.40.51 3,58
40° Tarara Umberto 1975 Atl. Winner Foligno Sm-40 0.40.54 3,58
41° Bordi Fabio 1967 Runners Sangemini Tr Sm-45 0.40.56 3,58
42° Lince Mirno 1972 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-40 0.40.58 3,59
43° Liti Sergio 1961 Runners Sangemini Tr Sm-55 0.40.59 3,59
44° Calamita Paolo 1972 Pod. Avis Narni Tr Sm-40 0.41.01 3,59
45° Pazzogna Giuliano 1965 Atl. Spoleto 2010 Sm-50 0.41.03 3,59
46° Gabrioni Luigi 1976 Atl. Il Colle Pg Sm-40 0.41.05 3,59
47° Angeluzzi Massimo 1963 Athletic Lab Amelia Sm-50 0.41.11 4,00
48° Covarelli Mauro 1959 Atl. Avis Perugia Sm-55 0.41.13 4,00
49° Mondi Andrea 1979 Atl. Winner Foligno Sm-35 0.41.15 4,00
50° Guidobaldi Francesco 1959 Runners Sangemini Tr Sm-55 0.41.16 4,00
51° Gabarrini Angelo 1961 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-55 0.41.18 4,01
52° Pallucco Giorgio 1972 Atl. Spoleto 2010 Sm-40 0.41.19 4,01
53° Fossatelli Fabrizio 1969 Amat. Podistica Terni Sm-45 0.41.29 4,02
54° Placidi Emanuele 1970 Pod. Avis Narni Tr Sm-45 0.41.37 4,02
55° Bosco Sabino 1966 Assisi Runners Sm-50 0.41.47 4,03
56° Bartollini Sandro 1957 Runners Sangemini Tr Sm-55 0.41.57 4,04
57° Andreucci Andrea 1973 Pod. Carsulae Tr Sm-40 0.41.59 4,05
58° Piantoni Leonardo 1981 Pod. Carsulae Tr Sm-35 0.42.07 4,05
59° Liberati Andrea 1970 Atl. Winner Foligno Sm-45 0.42.21 4,07
60° Nicolai Riccardo 1970 Runners Sangemini Tr Sm-45 0.42.27 4,07
61° Mangialasche Alfonso 1951 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-65 0.42.30 4,08
62° Marinangeli Adriano 1957 Atl. Trevi Pg Sm-55 0.42.36 4,08
63° De Angelis Leonardo 1962 Pod. Carsulae Tr Sm-50 0.42.38 4,08
64° Notari Renzo 1973 Atl. Taino G.Tadino Sm-40 0.42.39 4,08
65° Serva Elio 1982 Esercito Ce.Sel.Na Foligno Amat-m 0.42.42 4,09
66° Crisafulli Placido 1986 Esercito Ce.Sel.Na Foligno Amat-m 0.42.43 4,09
67° Porchetti Fabrizio 1956 Pod. Myricae Terni Sm-60 0.42.50 4,10
68° Fazi Mauro 1971 Atl. Taino G.Tadino Sm-45 0.42.54 4,10
69° Mercuri Marco 1978 Atl. Winner Foligno Sm-35 0.42.58 4,10
70° Napoli Pasqualino 1973 Runners Sangemini Tr Sm-40 0.42.59 4,10
71° Baroni Tiziano 1958 Atl. Csain Perugia Sm-55 0.43.03 4,11
72° Fabri Mauro 1967 Amat. Podistica Terni Sm-45 0.43.08 4,11
73° Pacetti Piero 1968 Amat. Podistica Terni Sm-45 0.43.18 4,12
74° Quirini Leonardo 1978 Forti Runners Terni Sm-35 0.43.24 4,13
75° Riccieri Aldo 1973 Atl. Turris Torgiano Sm-40 0.43.55 4,16
76° Mazzoni Silvano 1949 Atl. Spoleto 2010 Sm-65 0.44.05 4,17
77° Zuddas Angelo 1958 Atl. Spoleto 2010 Sm-55 0.44.23 4,19
78° Bocci Vainer 1973 Atl. Avis Perugia Sm-40 0.44.24 4,19
79° Angelucci Michele 1972 Forti Runners Terni Sm-40 0.44.32 4,19
80° Romiti Alessandro 1971 Runners Sangemini Tr Sm-45 0.44.33 4,20
81° Garofalo Andrea 1964 Atl. Winner Foligno Sm-50 0.44.46 4,21
82° Iaiani Giuseppe 1961 Uisp Foligno Sm-55 0.44.56 4,22
83° Falaschi Daniele 1971 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-45 0.44.59 4,22
84° Bucari Fazio 1961 Pod. Carsulae Tr Sm-55 0.45.00 4,22
85° Conti Matteo 1978 Ternana Marathon Club Sm-35 0.45.01 4,22
86° Bisogni Marco 1971 Atl. Trevi Pg Sm-45 0.45.10 4,23
87° Ranchella Fabio 1967 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-45 0.45.11 4,23
88° Destefanis Alessandro 1965 Runners Sangemini Tr Sm-50 0.45.13 4,23
89° Giannini Paolo 1966 Team Marathon Bike Sm-50 0.45.16 4,24
90° Mariani Michael 1988 Bolsena Forum Sport Amat-m 0.45.22 4,24
91° Santini Cristian 1972 Atl. Winner Foligno Sm-40 0.45.23 4,24
92° Pitari Alessio 1979 Runners Sangemini Tr Sm-35 0.45.24 4,24
93° Goracci Marco 1966 Pod. Volumnia Pg Sm-50 0.45.34 4,25
94° Bassetti Lucio 1965 Pol. Virtus Spoleto Sm-50 0.46.01 4,28
95° Rosi Gianluca 1971 Atl. Winner Foligno Sm-45 0.46.34 4,31
96° Finestauri Luca 1973 Runners Sangemini Tr Sm-40 0.46.44 4,32
97° Ciucchi Simone 1971 Marathon Bike Grosseto Sm-45 0.46.46 4,32
98° Ferrarese Andrea 1964 Team Marathon Bike Sm-50 0.46.47 4,33
99° Bianchi Massimo 1966 Assisi Runners Sm-50 0.46.48 4,33
100° Manzetti Bruno 1941 Atl. Trevi Pg Sm-70 0.46.50 4,33
101° Felli Francesco 1973 Ternana Marathon Club Sm-40 0.46.51 4,33
102° Chiari Giuseppe 1971 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-45 0.46.53 4,33
103° Giglio Francesco 1972 Libertas Montefalco Sm-40 0.46.54 4,33
104° Pasquini Mario 1967 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-45 0.46.55 4,33
105° Rubini Alessandro 1966 Pod. Myricae Terni Sm-50 0.46.59 4,34
106° Bucari Paolo 1971 Pod. Carsulae Tr Sm-45 0.47.01 4,34
107° Mazzocchio Gianluca 1968 Atl. Winner Foligno Sm-45 0.47.04 4,34
108° Mariani Gianfranco 1964 Bolsena Forum Sport Sm-50 0.47.08 4,35
109° Magrini Jacopo Maria 1989 Atl. Winner Foligno Amat-m 0.47.12 4,35
110° Briguori Giacomo 1959 Atl. Spoleto 2010 Sm-55 0.47.24 4,36
111° Spadini Maurizio 1961 Pod. Avis Narni Tr Sm-55 0.47.28 4,37
112° Sguilla Enzo 1951 Atl. Avis Perugia Sm-65 0.47.32 4,37
113° De Maio Giuseppe 1979 Esercito Ce.Sel.Na Foligno Sm-35 0.47.35 4,37
114° Procacci Nadio 1970 Pietralunga Runners Sm-45 0.47.40 4,38
115° Pierotti Massimiliano 1988 Gubbio Runners Pg Amat-m 0.47.41 4,38
116° Capodimonti Fausto 1967 Atl. Winner Foligno Sm-45 0.47.54 4,39
117° Ragni Francesco 1956 A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-60 0.47.58 4,39
118° Guiansanti Fabio 1978 Ternana Marathon Club Sm-35 0.48.40 4,43
119° Camilli Francesco 1951 Libertas Montefalco Sm-65 0.48.45 4,44
120° Aiello Marco 1963 Pod. Avis Narni Tr Sm-50 0.48.56 4,45
121° Pierelli Vinicio 1956 Atl. Taino G.Tadino Sm-60 0.49.00 4,45
122° Canuzzi Leonardo 1967 Marathon Bike Grosseto Sm-45 0.49.02 4,46
123° Biribanti Moreno 1951 Pod. Myricae Terni Sm-65 0.49.05 4,46
124° Buoncristiani Alessandro 1971 Atl. Winner Foligno Sm-45 0.49.07 4,46
125° Santuari Fabrizio 1969 Atl. Winner Foligno Sm-45 0.49.16 4,47
126° Ricci Enrico 1967 Atl. Winner Foligno Sm-45 0.49.21 4,47
127° Ciancaleoni Luca 1969 Atl. Winner Foligno Sm-45 0.49.38 4,49
128° Paris Sergio 1976 Atl. Winner Foligno Sm-40 0.49.56 4,51
129° Miccadei Stefano 1962 Pod. Avis Terni Sm-50 0.50.04 4,52
130° Piccolo Cosimo 1943 Atl. Winner Foligno Sm-70 0.50.07 4,52
131° Petrangeli Reginaldo 1954 Amat. Podistica Terni Sm-60 0.50.33 4,54
132° Bottoloni Raffaele 1960 Pod. Volumnia Pg Sm-55 0.50.35 4,55
133° Torzoni Giovanni 1958 Pod. Volumnia Pg Sm-55 0.50.37 4,55
134° Fondacci Marco 1984 Gubbio Runners Pg Amat-m 0.50.43 4,55
135° Ciotti Claudio 1971 Run Card Sm-45 0.50.46 4,56
136° Rondelli Dante Rodolfo 1967 Atl. Taino G.Tadino Sm-45 0.50.47 4,56
137° Fusco Gianmario 1952 Pol. Clt Tr Sm-60 0.50.48 4,56
138° Raio Roberto 1972 Atl. Winner Foligno Sm-40 0.50.49 4,56
139° Agostinelli Simone 1969 Atl. Winner Foligno Sm-45 0.50.51 4,56
140° Liviabella Giuseppe 1968 Atl. Winner Foligno Sm-45 0.50.52 4,56
141° Cardaioli Danilo 1963 Atl. Il Colle Pg Sm-50 0.50.56 4,57
142° Castellano Vincenzo 1955 Lbm Sport Roma Sm-60 0.51.04 4,57
143° Grillo Giacomo 1958 Amat. Podistica Terni Sm-55 0.51.14 4,58
144° Sergnese Enrico 1959 Pod. Avis Terni Sm-55 0.51.15 4,59
145° Felici Aldo 1947 Pod. Avis Narni Tr Sm-65 0.51.19 4,59
146° Bianchi Corrado 1966 Pod. Volumnia Pg Sm-50 0.51.47 5,02
147° Scottegna Tiziano 1972 Pod. Myricae Terni Sm-40 0.51.56 5,03
148° Menconi Antonello 1967 L'Unanuova Ellera Sm-45 0.51.57 5,03
149° Chiocci Alessio 1981 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-35 0.52.01 5,03
150° Camaiani Luciano 1955 Amat. Podistica Terni Sm-60 0.52.02 5,03
151° Sebastiani Riccardo 1966 Pod. Carsulae Tr Sm-50 0.52.05 5,03
152° Piantoni Michele 1985 Pod. Carsulae Tr Amat-m 0.52.07 5,04
153° Mattioli Fabio 1983 Atl. Spoleto 2010 Amat-m 0.52.15 5,04
154° Proietti Gianclaudio 1985 Amat. Podistica Terni Amat-m 0.52.16 5,04
155° Cosimi Angelo 1949 Atl. Taino G.Tadino Sm-65 0.52.23 5,05
156° Bracardi Paolo 1964 Pod. Volumnia Pg Sm-50 0.52.37 5,07
157° Carletti Fabrizio 1974 Gubbio Runners Pg Sm-40 0.52.39 5,07
158° Chiocci Marcello 1949 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-65 0.53.01 5,09
159° Petrini Moreno 1955 Atl. Spoleto 2010 Sm-60 0.53.12 5,10
160° Liberti Renzo 1950 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-65 0.54.03 5,15
161° Borghi Giancarlo 1941 Amat. Podistica Terni Sm-70 0.54.33 5,18
162° Rossi Paolo 1965 A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-50 0.54.43 5,19
163° Cirimbilli Alberto 1940 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-70 0.55.02 5,21
164° Gramaccia Corrado 1944 Uisport Avis Todi Pg Sm-70 0.55.19 5,22
165° Langarelli Sellani Daniele 1981 Atl. Winner Foligno Sm-35 0.55.28 5,23
166° Colonna Mauro 1952 Atl. Winner Foligno Sm-60 0.55.47 5,25
167° Falchi Silvio 1943 Amat. Podistica Terni Sm-70 0.56.06 5,27
168° Cesaroni Tonino 1963 Runners Sangemini Tr Sm-50 0.56.40 5,30
169° Battistini Bruno 1942 Pod. Carsulae Tr Sm-70 0.56.48 5,31
170° Taddei Franco 1951 Atl. Spoleto 2010 Sm-65 0.57.11 5,33
171° Serlupini Antonio 1939 A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-70 0.57.28 5,35
172° Ceppi Agostino 1944 Atl. Winner Foligno Sm-70 0.59.38 5,47
173° Taddei Nazzareno 1946 Atl. Trevi Pg Sm-70 0.59.47 5,48
174° Cicioni Andrea 1964 Atl. Winner Foligno Sm-50 0.59.55 5,49
175° Ciotti Riccardo 1970 Avis Sansepolcro Ar Sm-45 1.00.16 5,51
176° Ciolfi Maurizio 1960 Team Marathon Bike Sm-55 1.06.18 6,26
177° Isola Antonio 1941 Pod. Carsulae Tr Sm-70 1.09.41 6,46
178° Corica Alfredo 1951 Atl. Winner Foligno Sm-65 1.10.36 6,51