"Run for Parkinson": ordine di arrivo maschile con Alessio davanti a Thonas, Federico e Davide

Run for Parkinson - Km 10 - Perugia - 25/4/2018
1 | MALFAGIA ALESSIO | ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI | SM | 00:35:14 | 00:03:34 | |||||||||
2 | THOMAS HARRISON | ATLETICA AVIS PERUGIA | SM | 00:35:50 | 00:03:37 | |||||||||
3 | LUCARINI FEDERICO | ATLETICA WINNER FOLIGNO | SM | 00:35:59 | 00:03:38 | |||||||||
4 | BALUCANI DAVIDE | ATLETICA AVIS MAGIONE | SM | 00:36:48 | 00:03:43 | |||||||||
5 | SALCI MARCO | ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI | SM35 | 00:38:17 | 00:03:52 | |||||||||
6 | TACCUCCI MAURIZIO | ATLETICA IL COLLE ASD | SM45 | 00:38:38 | 00:03:54 | |||||||||
7 | FURIANI FEDERICO | ATLETICA IL COLLE ASD | SM | 00:38:38 | 00:03:54 | |||||||||
8 | CAPORALI FRANCESCO | LUNATICI ELLERA CORCIANO ASD | SM | 00:38:43 | 00:03:55 | |||||||||
9 | ALDEBRANDI ALESSANDRO | U PPOLICIANO AREZZO ATLETICA | SM45 | 00:38:51 | 00:03:56 | |||||||||
10 | RAPISARDA FRANCESCO | ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI | SM | 00:38:56 | 00:03:56 | |||||||||
11 | BIGARINI MARCO | ATLETICA AVIS MAGIONE | SM45 | 00:39:16 | 00:03:58 | |||||||||
12 | COFANI MASSIMILIANO | ATLETICA AVIS PERUGIA | SM40 | 00:39:17 | 00:03:58 | |||||||||
13 | TACCONI CARLO | ASPA BASTIA | SM40 | 00:39:41 | 00:04:01 | |||||||||
14 | BEVILACQUA PAOLO | LUNATICI ELLERA CORCIANO ASD | SM45 | 00:39:52 | 00:04:02 | |||||||||
15 | CASTELLINI GIANNI | ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI | SM45 | 00:40:02 | 00:04:03 | |||||||||
16 | BERNARDINI DANILO | ASD AT RUNNING | SM | 00:40:02 | 00:04:03 | |||||||||
17 | MARIOLI STEFANO | CDP CIRCDIPPERUGINA | SM55 | 00:40:17 | 00:04:04 | |||||||||
18 | TERCHI FABRIZIO | ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI | SM50 | 00:40:19 | 00:04:04 | |||||||||
19 | LICATA GABRIELE | GUBBIO RUNNERS | SM45 | 00:40:21 | 00:04:05 | |||||||||
20 | PIERI FRANCESCO | ATLETICA WINNER FOLIGNO | SM | 00:40:23 | 00:04:05 | |||||||||
21 | POLTICCHIA ROBERTO | CDP CIRCDIPPERUGINA | SM50 | 00:40:26 | 00:04:05 | |||||||||
22 | CAPORALETTI FRANCESCO | ATLETICA IL COLLE ASD | SM | 00:40:27 | 00:04:05 | |||||||||
23 | COSTANTINI TOMMASO | VALORE SALUTE FORTI E VELOCI | SM35 | 00:40:29 | 00:04:05 | |||||||||
24 | BOZZI ANDREA | ATLETICA WINNER FOLIGNO | SM40 | 00:40:36 | 00:04:06 | |||||||||
25 | MORETTI SAMUELE | ATLETICA IL COLLE ASD | SM45 | 00:40:46 | 00:04:07 | |||||||||
26 | BOSCO SABINO | ASSISI RUNNERS ASD | SM50 | 00:40:46 | 00:04:07 | |||||||||
27 | PALAZZETTI GIANLUCA | ATLCAPANNE PRO LOCO ATHLTEAM | SM50 | 00:40:57 | 00:04:08 | |||||||||
28 | MENCUCCINI PAOLO | ATLETICA AVIS MAGIONE | SM35 | 00:41:02 | 00:04:09 | |||||||||
29 | CORBA SILVANO | VOLUMNIA SERICAP PG | SM45 | 00:41:03 | 00:04:09 | |||||||||
30 | TOMASSOLI MASSIMILIANO | CDP CIRCDIPPERUGINA | SM50 | 00:41:06 | 00:04:09 | |||||||||
31 | CESARINI ALBERTO | ATLETICA IL COLLE ASD | SM45 | 00:41:14 | 00:04:10 | |||||||||
32 | COSTALI MIRKO | U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA | SM45 | 00:41:16 | 00:04:10 | |||||||||
33 | BERTOLINI ADEMARO | CDP CIRCDIPPERUGINA | SM60 | 00:41:26 | 00:04:11 | |||||||||
34 | GERMINELLI ROBERTO | A.P. PONTEFELCINO PG | SM50 | 00:41:43 | 00:04:13 | |||||||||
35 | GABARRINI ANGELO | CDP CIRCDIPPERUGINA | SM55 | 00:41:51 | 00:04:14 | |||||||||
36 | SAVERI UGO | ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI | SM50 | 00:41:51 | 00:04:14 | |||||||||
37 | LONGETTI CLAUDIO | ATLETICA IL COLLE ASD | SM50 | 00:41:54 | 00:04:14 | |||||||||
38 | SALUSTRI MORENO | ATLETICA WINNER FOLIGNO | SM50 | 00:41:57 | 00:04:14 | |||||||||
39 | BELLEZZA GUIDO | ATLETICA AVIS PERUGIA | SM50 | 00:41:58 | 00:04:14 | |||||||||
40 | TROVATI LUCA | ATLETICA AVIS MAGIONE | SM35 | 00:41:58 | 00:04:14 | |||||||||
41 | ALLEGRUCCI FABIO | GUBBIO RUNNERS | SM40 | 00:42:13 | 00:04:16 | |||||||||
42 | GABRIONI LUIGI | ATLETICA IL COLLE ASD | SM40 | 00:42:19 | 00:04:17 | |||||||||
43 | BAGAGLIA GABRIELE | PODISTICA AVIS DERUTA | SM40 | 00:42:26 | 00:04:17 | |||||||||
44 | LAROTONDA ATTILIO | ATLETICA AVIS PERUGIA | SM50 | 00:42:52 | 00:04:20 | |||||||||
45 | CENCI SIMONE | PODISTICA AVIS DERUTA | SM40 | 00:42:59 | 00:04:21 | |||||||||
46 | COVARELLI MAURO | ATLETICA AVIS PERUGIA | SM55 | 00:43:13 | 00:04:22 | |||||||||
47 | PETRINI FAUSTO | ASSISI RUNNERS ASD | SM60 | 00:43:30 | 00:04:24 | |||||||||
48 | TILI GIANLUCA | ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI | SM45 | 00:43:47 | 00:04:25 | |||||||||
49 | REGNO ALEX | ATLETICA IL COLLE ASD | SM | 00:43:57 | 00:04:26 | |||||||||
50 | BAROLA MARCO | ATLETICA IL COLLE ASD | SM45 | 00:44:03 | 00:04:27 | |||||||||
51 | SBORZACCHI ANDREA | GUBBIORUNNERS | SM35 | 00:44:05 | 00:04:27 | |||||||||
52 | PACETTI SILVIO | ATL. IL COLLE PERUGIA | SM45 | 00:44:10 | 00:04:28 | |||||||||
53 | GIORDANI MIRKO | ATLETICA AVIS PERUGIA | SM40 | 00:44:44 | 00:04:31 | |||||||||
54 | BERTOLDI ANDREA | ATLETICA IL COLLE ASD | SM45 | 00:44:44 | 00:04:31 | |||||||||
55 | FRENGUELLI FRANCO | ATLETICA AVIS PERUGIA | SM60 | 00:45:10 | 00:04:34 | |||||||||
56 | PATACCA FRANCESCO | C.D.P. CIRC.DIP.PERUGINA | SM35 | 00:45:21 | 00:04:35 | |||||||||
57 | POMPILI EURO | ATLETICA IL COLLE ASD | SM40 | 00:45:24 | 00:04:35 | |||||||||
58 | AGOSTA ROSARIO | RUNCARD | SM45 | 00:45:55 | 00:04:38 | |||||||||
59 | BISCARINI ENRICO | ATLETICA IL COLLE ASD | SM55 | 00:45:56 | 00:04:38 | |||||||||
60 | PROIETTI BOCCHINI PIERLUCA | ATLETICA UMBERTIDE | SM45 | 00:46:05 | 00:04:39 | |||||||||
61 | SACCOCCINI MARCO | POD. AVIS DERUTA | SM40 | 00:46:11 | 00:04:40 | |||||||||
62 | CAMBIOTTI MAURO | ATLETICA AVIS PERUGIA | SM65 | 00:46:26 | 00:04:41 | |||||||||
63 | BOTTA MIRCO | CIRCOLO DIP PERUGINA | SM40 | 00:46:27 | 00:04:42 | |||||||||
64 | BRIZI FABRIZIO | ATLETICA IL COLLE ASD | SM55 | 00:46:35 | 00:04:42 | |||||||||
65 | GORACCI MARCO | VOLUMNIA SERICAP PG | SM50 | 00:46:40 | 00:04:43 | |||||||||
66 | GALUPPA MATTEO | GUBBIO RUNNERS | SM | 00:46:44 | 00:04:43 | |||||||||
67 | MARIUCCI ANDREA | GUBBIO RUNNERS | SM40 | 00:46:47 | 00:04:44 | |||||||||
68 | NAPPI ENRICO | CDP CIRCDIPPERUGINA | SM60 | 00:46:49 | 00:04:44 | |||||||||
69 | SALVATORI DARIO | ATLETICA IL COLLE ASD | SM55 | 00:46:52 | 00:04:44 | |||||||||
70 | POGGIANTI FRANCESCO | CDP CIRCDIPPERUGINA | SM55 | 00:46:56 | 00:04:44 | |||||||||
71 | MARCONI ENRICO | RUNCARD | SM35 | 00:46:57 | 00:04:45 | |||||||||
72 | TOMASSONI LUCA | ATLETICA IL COLLE ASD | SM45 | 00:46:58 | 00:04:45 | |||||||||
73 | FALASCHI DANIELE | CDP CIRCDIPPERUGINA | SM45 | 00:47:03 | 00:04:45 | |||||||||
74 | PENCELLI STEFANO |
Altre notizie - News
Altre notizie
CURIOSITÀ di Redazione Perugia24.netGUIDO MAZZETTI RAGGIUNTO NEL RECORD DELLE PRESENZE IN B DA FABRIZIO CASTORI: PER ENTRAMBI LE PANCHINE SONO 572!![]()
|