"Run for Parkinson": ordine di arrivo femminile con Fabiola giunta da Terni per trionfare a Pian di Massiano

26.04.2018 07:01 di  Redazione Perugia24.net   vedi letture
"Run for Parkinson": ordine di arrivo femminile con Fabiola giunta da Terni per trionfare a Pian di Massiano

Run for Parkinson - Km 10 - Perugia - 25/4/2018

1 CARDARELLI FABIOLA CDP SF45 00:40:26 00:04:05
2 MICCA YLENIA ATLETICA AVIS PERUGIA SF 00:41:02 00:04:09
3 LINI DEBORA ATL ARCS CUS PERUGIA SF 00:41:40 00:04:13
4 BILLI FRANCA A.S.D. FILIPPIDE DLF CHIUSI SF45 00:44:09 00:04:28
5 ENRIQUEZ IRENE POD. AVIS DERUTA SF35 00:44:41 00:04:31
6 NARDONI EMANUELA LUNATICI ELLERA CORCIANO ASD SF35 00:47:17 00:04:47
7 MORETTI SILVIA LUNATICI ELLERA CORCIANO ASD SF 00:48:11 00:04:52
8 FETTUCCIARI VANESSA ATLETICA AVIS PERUGIA SF45 00:48:27 00:04:54
9 SUVIERI ELISA ATLETICA UMBERTIDE SF35 00:48:46 00:04:56
10 FORNELLO CINZIA CDP CIRCDIPPERUGINA SF45 00:49:03 00:04:57
11 BRUNORI DANIELA ATLETICA AVIS PERUGIA SF45 00:49:14 00:04:58
12 CASTELLANI SILVIA ATLETICA IL COLLE ASD SF35 00:49:56 00:05:03
13 TRIBBIOLI SILVIA CDP CIRCDIPPERUGINA SF45 00:50:20 00:05:05
14 FALCHETTI ANNA MARIA LUNATICI ELLERA CORCIANO ASD SF45 00:51:43 00:05:13
15 PAPA SIMONA ASD APERDIFIATO SF45 00:53:04 00:05:22
16 ZANGARELLI LAURA RUNCARD SF45 00:53:27 00:05:24
17 CIURNELLI LORETTA APD P. FELCINO SF45 00:53:28 00:05:24
18 CENCI DANIELA ATLETICA IL COLLE ASD SF35 00:53:36 00:05:25
19 PALLERI TIZIANA CDP CIRCDIPPERUGINA SF45 00:53:53 00:05:27
20 CANTINI LUCIANA ATLETICA AVIS PERUGIA SF45 00:54:01 00:05:27
21 PASSAMONTI ALIDA CDP CIRCDIPPERUGINA SF35 00:55:14 00:05:35
22 DORMENTONI MANUELA RUNCARD SF35 00:56:42 00:05:44
23 URAZOVA OLGA ATLETICA WINNER FOLIGNO SF35 00:56:43 00:05:44
24 ANGELONI ANNARITA APD P FELCINO SF45 00:56:52 00:05:45
25 ARMADORI SONIA CDP CIRCDIPPERUGINA SF45 00:57:17 00:05:47
26 QUERCETTI LINDA ATLETICA IL COLLE ASD SF45 00:58:39 00:05:56
27 BERTA ELEONORA ATLETICA IL COLLE ASD SF35 00:58:46 00:05:56
28 ZUCCA PAMELA ATLETICA IL COLLE ASD SF35 00:59:27 00:06:00
29 BELLI MILENA ATLETICA IL COLLE ASD SF45 00:59:54 00:06:03
30 RONCHI ANNALISA GUBBIO RUNNERS SF35 01:00:38 00:06:08
31 BRUFANI ANNA ATLETICA IL COLLE SF 01:01:23 00:06:12
32 DIAMANTINI NADIA GUBBIO RUNNERS SF35 01:07:26 00:06:49
33 PLAZ ELISABETH ATLETICA AVIS PERUGIA SF45 01:08:35 00:06:56