Sangemini-Carsulae-Sangemini di podismo: classifica maschile nel segno di Attilio Niola...

23.10.2016 20:34 di  Antonello Menconi   vedi letture
Sangemini-Carsulae-Sangemini di podismo: classifica maschile nel segno di Attilio Niola...

Sangemini - Carsulae - Sangemini - Km 10,750 - Sangemini (Tr) -  23/10/2016

Ordine d'arrivo generale maschile -  Km 10,750

Clas. Cognome Nome A Nascita Società Categ. Tempi Media
1° Niola Attilio 1983 Pol. Chianciano Amat-m 0.37.28  3,29
2° Capotosti Marcello 1968 Athletic Terni Sm-45 0.38.00  3,32
3° Paganelli Matteo 1986 Pol. Chianciano Amat-m 0.39.15  3,39
4° Valentini Giacomo 1981 Pol. Chianciano Sm-35 0.39.47  3,42
5° Panfili Marco 1984 Atl. Taino G.Tadino Amat-m 0.39.54  3,43
6° Merluzzo Matteo 1987 G.s. Filippide C. del Lago Amat-m 0.40.14  3,45
7° Giacomelli Matteo 1986 Runners Sangemini Tr Amat-m 0.40.47  3,48
8° Paganelli Alessandro 1986 Uisp Chianciano Terme Amat-m 0.40.51  3,48
9° Procacci Mario 1966 Atl. Taino G.Tadino Sm-50 0.40.55  3,48
10° Morani Evian 1972 Assisi Runners Sm-40 0.41.05  3,49
11° Taddei Roberto 1979 Di Marco Sport Viterbo Sm-35 0.41.14  3,50
12° Bianconi Enrico 1977 Atl. Il Colle Pg Sm-35 0.41.57  3,54
13° Licata Gabriele 1973 Gubbio Runners Pg Sm-40 0.42.12  3,56
14° Agostini Lorenzo 1977 Amat. Podistica Terni Sm-35 0.42.29  3,57
15° Battistelli Fabio 1979 Assisi Runners Sm-35 0.42.52  3,59
16° Taccucci Maurizio 1970 Atl. Il Colle Pg Sm-45 0.42.54  3,59
17° Zanino Giovanni Alessio 1966 A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-50 0.43.13  4,01
18° Pinoca Fabio 1978 Runners Sangemini Tr Sm-35 0.43.23  4,02
19° Pascucci Danilo 1960 As Athlon Asi Bastia Sm-55 0.43.39  4,04
20° Cofani Massimiliano 1975 Atl. Avis Perugia Sm-40 0.43.41  4,04
21° Giuliani Maurizio 1969 Athletic Lab Amelia Sm-45 0.43.56  4,05
22° Polleggioni Maurizio 1969 Amat. Podistica Terni Sm-45 0.44.05  4,06
23° Valentini Luca 1978 Amat. Podistica Terni Sm-35 0.44.08  4,06
24° Pelliccia Alberto 1962 Libertas Orvieto Tr Sm-50 0.44.12  4,07
25° Spinelli Michele 1966 Runners Sangemini Tr Sm-50 0.44.13  4,07
26° Cinti Gianni 1968 Pod. Avis Deruta Sm-45 0.44.16  4,07
27° Crocioni Fabrizio 1972 Runners Sangemini Tr Sm-40 0.44.20  4,07
28° Bazzucchi Mauro 1965 A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-50 0.44.26  4,08
29° Sabbatini Fabio 1961 Atl. La Sbarra Rm Sm-55 0.44.28  4,08
30° Lozzi Giancarlo 1965 Bolsena Forum Sport Sm-50 0.44.31  4,08
31° Gabrioni Luigi 1976 Atl. Il Colle Pg Sm-40 0.44.34  4,09
32° Padovan Giuseppe 1954 G.s. A. Monti Terni Sm-60 0.44.42  4,09
33° Lori Omar 1983 Pod. Carsulae Tr Amat-m 0.44.45  4,10
34° Verducci Leonardo 1975 Assisi Runners Sm-40 0.44.46  4,10
35° Rossi Mirko 1976 Atl. Winner Foligno Sm-40 0.44.49  4,10
36° Menichini Gabriele 1989 Triathlon Terni Amat-m 0.44.50  4,10
37° Marchetti Fabio 1959 Assisi Runners Sm-55 0.44.51  4,10
38° Giannoni Claudio 1961 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-55 0.44.53  4,11
39° Bigarini Marco 1971 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-45 0.44.55  4,11
40° Guidobaldi Francesco 1959 Runners Sangemini Tr Sm-55 0.44.58  4,11
41° Moretti Samuele 1971 Atl. Il Colle Pg Sm-45 0.44.59  4,11
42° Cespi Carlo 1963 Avis Castelraimondo Mc Sm-50 0.45.01  4,11
43° Montini Adriano 1953 G.s. A. Monti Terni Sm-60 0.45.06  4,12
44° Barbieri Alessandro 1985 Zona Olimpica Team Vt Amat-m 0.45.12  4,12
45° Corigliano Antonio 1965 Di Marco Sport Viterbo Sm-50 0.45.16  4,13
46° Trombettoni Luca 1965 Uisport Avis Todi Pg Sm-50 0.45.22  4,13
47° Covarelli Mauro 1959 Atl. Avis Perugia Sm-55 0.45.27  4,14
48° Angeluzzi Massimo 1963 Athletic Lab Amelia Sm-50 0.45.34  4,14
49° Muti Massimiliano 1968 Atl. Trevi Pg Sm-45 0.45.35  4,14
50° Antonini Gianluca 1972 Assisi Runners Sm-40 0.45.38  4,15
51° Frasca Stefano 1974 Runners Sangemini Tr Sm-40 0.45.43  4,15
52° Leombruni Francesco 1983 Libertas Terni Amat-m 0.45.48  4,16
53° Tognoloni Matteo 1972 A.p. Pontefelcino Pg Sm-40 0.45.55  4,16
54° Maiarelli Emiliano 1976 Assisi Runners Sm-40 0.45.56  4,16
55° Mercantini Franco 1965 Pod. Carsulae Tr Sm-50 0.45.58  4,17
56° Sacchi Roberto 1968 Runners Sangemini Tr Sm-45 0.46.00  4,17
57° Dentini Marco 1967 Uisport Avis Todi Pg Sm-45 0.46.05  4,17
58° Sirotti Marco 1975 Pod. Myricae Terni Sm-40 0.46.14  4,18
59° Granieri Fiorini Fabrizio 1969 Uisport Avis Todi Pg Sm-45 0.46.16  4,18
60° Barcaroli Alessandro 1965 Libertas Orvieto Tr Sm-50 0.46.27  4,19
61° Petrini Luca 1986 Assisi Runners Amat-m 0.46.43  4,21
62° Calamita Paolo 1972 Atl. Avis Narni Tr Sm-40 0.46.45  4,21
63° Stanzani Maurizio 1974 Amat. Podistica Terni Sm-40 0.46.47  4,21
64° Rossetti Roberto 1969 Monterosi Run Vt Sm-45 0.47.02  4,23
65° Apostolico Moreno 1972 Assisi Runners Sm-40 0.47.05  4,23
66° Zampi Giancarlo 1976 Pod. Avis Deruta Sm-40 0.47.07  4,23
67° Antonelli Manolo 1972 Pod. Avis Deruta Sm-40 0.47.09  4,23
68° Paolemili Daniele 1974 Athletic Terni Sm-40 0.47.12  4,23
69° Mercuri Marco 1978 Atl. Winner Foligno Sm-35 0.47.14  4,24
70° Reali Gabriele 1964 Atl. Avis Perugia Sm-50 0.47.21  4,24
71° Patalocco Ermanno 1970 Pod. Myricae Terni Sm-45 0.47.21  4,24
72° Angelucci Malveno 1960 Città Ducale Runners Sm-55 0.47.22  4,24
73° Bertolini Ademaro 1956 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-60 0.47.23  4,24
74° Tabarrini Roberto 1991 Pod. Avis Deruta Amat-m 0.47.24  4,25
75° Grassi Tommaso 1979 Pod. Myricae Terni Sm-35 0.47.26  4,25
76° Gradassi Mauro 1959 Atl. Il Colle Pg Sm-55 0.47.27  4,25
77° Crisostomi Giorgio 1971 Pod. Avis Terni Sm-45 0.47.28  4,25
78° Mangialasche Alfonso 1951 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-65 0.47.29  4,25
79° Cancelloni Marcello 1972 Atl. Avis Perugia Sm-40 0.47.33  4,25
80° Bosco Sabino 1966 Assisi Runners Sm-50 0.47.35  4,26
81° Passagrilli Gabriele 1978 Pod. Carsulae Tr Sm-35 0.47.36  4,26
82° Marinangeli Adriano 1957 Atl. Trevi Pg Sm-55 0.47.38  4,26
83° Leonetti Fabio 1968 Atl. Avis Narni Tr Sm-45 0.47.39  4,26
84° Giglioni Giovanni 1974 Uisport Avis Todi Pg Sm-40 0.47.40  4,26
85° Bartoloni Simone 1988 Atl. Spoleto 2010 Amat-m 0.47.42  4,26
86° Lamincia Gianluca 1974 Pod. Avis Deruta Sm-40 0.47.44  4,26
87° Rubini Alessandro 1966 Pod. Myricae Terni Sm-50 0.47.49  4,27
88° Germinelli Roberto 1965 A.p. Pontefelcino Pg Sm-50 0.48.02  4,28
89° Misantone Luca 1981 Acciaio Sm-35 0.48.04  4,28
90° Baglioni Luca 1979 Ternana Marathon Club Sm-35 0.48.05  4,28
91° Fusconi Gennaro 1972 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-40 0.48.09  4,29
92° Nataloni Sergio 1968 Runners Sangemini Tr Sm-45 0.48.13  4,29
93° Rossini Gianfranco 1962 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-50 0.48.18  4,30
94° Coletti Vincenzo 1966 Città Ducale Runners Sm-50 0.48.19  4,30
95° Fortunati Massimo 1964 Uisport Avis Todi Pg Sm-50 0.48.21  4,30
96° Matteucci Luigi 1952 Athletic Terni Sm-60 0.48.24  4,30
97° Fossatelli Fabrizio 1969 Amat. Podistica Terni Sm-45 0.48.26  4,30
98° Palladino Giovanni 1969 Amat. Podistica Terni Sm-45 0.48.30  4,31
99° Pagiotti Simone 1978 Pod. Avis Deruta Sm-35 0.48.33  4,31
100° Mencuccini Paolo 1983 Run Card Amat-m 0.48.34  4,31
101° Angelici Michele 1972 Runners Sangemini Tr Sm-40 0.48.35  4,31
102° Pangrazi Stefano 1963 Pod. Avis Terni Sm-50 0.48.42  4,32
103° Ubaldi Eugenio 1959 Assisi Runners Sm-55 0.49.02  4,34
104° Gabarrini Angelo 1961 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-55 0.49.08  4,34
105° Cassetta Fabio 1972 Assisi Runners Sm-40 0.49.17  4,35
106° Salvatelli Fabio 1980 Runners Sangemini Tr Sm-35 0.49.18  4,35
107° Petrini Fausto 1957 Assisi Runners Sm-55 0.49.21  4,35
108° Caporaletti Francesco 1985 Atl. Il Colle Pg Amat-m 0.49.22  4,36
109° Porchetti Fabrizio 1956 Pod. Myricae Terni Sm-60 0.49.28  4,36
110° Brutti Luciano 1954 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-60 0.49.42  4,37
111° Di Gioia Fabio 1980 Athletic Terni Sm-35 0.50.05  4,40
112° Bassetti Lucio 1965 Atl. Spoleto 2010 Sm-50 0.50.07  4,40
113° Destefanis Alessandro 1965 Runners Sangemini Tr Sm-50 0.50.08  4,40
114° Balani Francesco 1978 Ternana Marathon Club Sm-35 0.50.09  4,40
115° Guercini Bruno 1949 Atl. Il Colle Pg Sm-65 0.50.14  4,40
116° Brizi Fabrizio 1959 Atl. Il Colle Pg Sm-55 0.50.15  4,40
117° Tomassoni Antonio 1981 G.s. Filippide C. del Lago Sm-35 0.50.18  4,41
118° Bucari Fazio 1961 Pod. Carsulae Tr Sm-55 0.50.22  4,41
119° Melis Massimiliano 1974 Pod. Avis Deruta Sm-40 0.50.23  4,41
120° Martini Roberto 1969 A Quelli Che Lo Sport Sm-45 0.50.25  4,41
121° Romiti Alessandro 1971 Runners Sangemini Tr Sm-45 0.50.28  4,42
122° Tomba Emanuele 1967 Uisport Avis Todi Pg Sm-45 0.50.35  4,42
123° Raschellà Domenico 1986 Assisi Runners Amat-m 0.50.48  4,44
124° Cardinali Francesco 1979 Amat. Podistica Terni Sm-35 0.50.55  4,44
125° Mendicino Salvatore 1959 Pod. Lino Spagnoli Pg Sm-55 0.50.59  4,45
126° Matarazzi Marco 1975 Atl. Taino G.Tadino Sm-40 0.51.02  4,45
127° Mastrini Maurizio 1963 Atl. Winner Foligno Sm-50 0.51.06  4,45
128° Hook Michael 1969 Uisport Avis Todi Pg Sm-45 0.51.20  4,47
129° Castolo Mario 1966 Runners Sangemini Tr Sm-50 0.51.24  4,47
130° Rondini Fabrizio 1964 Atl. Umbertide Sm-50 0.51.27  4,47
131° Burani David 1959 Pod. Lino Spagnoli Pg Sm-55 0.51.34  4,48
132° Conti Matteo 1978 Ternana Marathon Club Sm-35 0.51.39  4,48
133° Paretti Carlo 1964 Runners Sangemini Tr Sm-50 0.51.46  4,49
134° Marchetti Annunzio 1954 Pod. Myricae Terni Sm-60 0.51.48  4,49
135° Burzacca Giulio 1977 Atl. Taino G.Tadino Sm-35 0.51.53  4,50
136° Piantoni Leonardo 1981 Pod. Carsulae Tr Sm-35 0.51.56  4,50
137° D'Annibale Massimiliano 1969 Acrsd Outdoor Rieti Sm-45 0.51.57  4,50
138° Scottoli Vincenzo 1954 Monterosi Run Vt Sm-60 0.51.58  4,50
139° Cherubini Alberto 1968 Pod. Avis Terni Sm-45 0.51.59  4,50
140° Felli Francesco 1973 Ternana Marathon Club Sm-40 0.52.00  4,50
141° Manni Claudio 1966 Runners Sangemini Tr Sm-50 0.52.01  4,50
142° Alessandrini Carlo 1951 Amat. Podistica Terni Sm-65 0.52.02  4,50
143° Luna Emanuele 1970 Atl. Avis Narni Tr Sm-45 0.52.11  4,51
144° Ratini Silvi Simone 1978 A Quelli Che Lo Sport Sm-35 0.52.12  4,51
145° Pascucci Moreno 1966 Uisport Avis Todi Pg Sm-50 0.52.15  4,52
146° Checchetelli Lorenzo 1968 Uisp Rieti Sm-45 0.52.17  4,52
147° Placidi Roberto 1967 Atl. Winner Foligno Sm-45 0.52.18  4,52
148° Goracci Marco 1966 Pod. Volumnia Pg Sm-50 0.52.20  4,52
149° Manzetti Bruno 1941 Atl. Trevi Pg Sm-70 0.52.23  4,52
150° Ciaccio Pierluigi 1964 Run Card Sm-50 0.52.24  4,52
151° Cecera Giorgio 1961 Pod. Myricae Terni Sm-55 0.52.28  4,53
152° Palazzetti Matteo 1983 A.p. Pontefelcino Pg Amat-m 0.52.38  4,54
153° Battaglia Luca 1970 Pod. Avis Terni Sm-45 0.52.40  4,54
154° Petrucci Samuele 1973 Runners Sangemini Tr Sm-40 0.52.44  4,54
155° Aiello Marco 1963 Atl. Avis Narni Tr Sm-50 0.52.45  4,54
156° Andrielli Germano 1981 Runners Sangemini Tr Sm-35 0.52.54  4,55
157° Torzoni Giovanni 1958 Pod. Volumnia Pg Sm-55 0.52.56  4,55
158° Murali Mauro 1964 Assisi Runners Sm-50 0.52.59  4,56
159° Atzei Angelo 1966 Gubbio Runners Pg Sm-50 0.53.12  4,57
160° Scardavilli Emiliano 1980 Pod. Carsulae Tr Sm-35 0.53.13  4,57
161° Sargenti Augusto 1955 Atl. Il Colle Pg Sm-60 0.53.17  4,57
162° Siena Andrea 1975 A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-40 0.53.24  4,58
163° Angeloni Gianluca 1988 Gubbio Runners Pg Amat-m 0.53.25  4,58
164° Pierotti Massimiliano 1988 Gubbio Runners Pg Amat-m 0.53.26  4,58
165° Massini Maurizio 1957 Atl. Winner Foligno Sm-55 0.53.32  4,59
166° Capodimonti Fausto 1967 Atl. Winner Foligno Sm-45 0.53.39  4,59
167° Sguilla Enzo 1951 Atl. Avis Perugia Sm-65 0.53.48  5,00
168° Miccadei Stefano 1962 Pod. Avis Terni Sm-50 0.53.49  5,00
169° Porrazzini Emiliano 1969 Pod. Carsulae Tr Sm-45 0.53.52  5,01
170° Valzano Antonio 1952 Amat. Podistica Terni Sm-60 0.53.58  5,01
171° Felici Aldo 1947 Atl. Avis Narni Tr Sm-65 0.54.12  5,03
172° Pieri Roberto 1966 G.s. A. Monti Terni Sm-50 0.54.17  5,03
173° Ciancaleoni Luca 1969 Atl. Winner Foligno Sm-45 0.54.31  5,04
174° Tortorella Carlo 1955 Atl. Il Colle Pg Sm-60 0.54.32  5,04
175° Marionni Moreno 1968 Assisi Runners Sm-45 0.54.45  5,06
176° Furiassi Gianni 1975 Assisi Runners Sm-40 0.54.46  5,06
177° Bottoloni Raffaele 1960 Pod. Volumnia Pg Sm-55 0.54.47  5,06
178° Cardaioli Danilo 1963 Atl. Il Colle Pg Sm-50 0.54.49  5,06
179° Contessa Cesare 1978 Ternana Marathon Club Sm-35 0.54.51  5,06
180° Berti Matteo 1980 Assisi Runners Sm-35 0.54.54  5,06
181° Ragni Francesco 1956 A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-60 0.54.55  5,07
182° Poggianti Francesco 1963 San Martino Pg Sm-50 0.55.28  5,10
183° Spadini Maurizio 1961 Atl. Avis Narni Tr Sm-55 0.55.33  5,10
184° Listante Alberto 1971 Amat. Podistica Terni Sm-45 0.55.46  5,11
185° Fusco Gianmario 1952 Pol. Clt Tr Sm-60 0.56.02  5,13
186° Chiocchi Andrea 1976 Atl. Winner Foligno Sm-40 0.56.20  5,14
187° Bucari Paolo 1971 Pod. Carsulae Tr Sm-45 0.56.24  5,15
188° Pierelli Vinicio 1956 Atl. Taino G.Tadino Sm-60 0.56.28  5,15
189° Antonelli Marco 1972 Pod. Avis Deruta Sm-40 0.56.30  5,15
190° Botondi Matteo 1980 Amat. Podistica Terni Sm-35 0.56.31  5,15
191° Francesconi Fabio 1966 Amat. Podistica Terni Sm-50 0.56.32  5,16
192° Grazietti Francesco 1951 Pod. Carsulae Tr Sm-65 0.56.39  5,16
193° Celi Luca 1965 Atl. Avis Narni Tr Sm-50 0.57.06  5,19
194° Santagà Antonio 1960 Atl. Capanne Pg Sm-55 0.57.09  5,19
195° Pasquini Bruno 1956 Città Ducale Runners Sm-60 0.57.11  5,19
196° Petrini Moreno 1955 Atl. Spoleto 2010 Sm-60 0.57.17  5,20
197° Gentili Fausto 1960 Atl. Avis Narni Tr Sm-55 0.57.23  5,20
198° Spinelli Pierluigi 1973 Amat. Podistica Terni Sm-40 0.57.26  5,21
199° Crocione Daniele 1962 Athletic Lab Amelia Sm-50 0.57.29  5,21
200° Giovannoni Franco 1944 Atl. Umbertide Sm-70 0.57.32  5,21
201° Camaiani Luciano 1955 Amat. Podistica Terni Sm-60 0.57.37  5,22
202° Massarelli Giorgio 1963 Runners Rieti Sm-50 0.57.44  5,22
203° Chiocci Alessio 1981 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-35 0.57.53  5,23
204° Liberti Renzo 1950 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-65 0.57.56  5,23
205° Biribanti Moreno 1951 Pod. Myricae Terni Sm-65 0.58.09  5,25
206° Rondelli Dante Rodolfo 1967 Atl. Taino G.Tadino Sm-45 0.58.22  5,26
207° Bacaro Quinto 1973 Acli Tinarelli Sm-40 0.58.24  5,26
208° Canneori Gabriele 1958 Amat. Podistica Terni Sm-55 0.58.50  5,28
209° Trivarelli Michele 1970 Pol. Saragozza Bo Sm-45 0.59.01  5,29
210° Masci Andrea 1984 A Quelli Che Lo Sport Amat-m 0.59.16  5,31
211° Tironi Enrico 1946 Uisport Avis Todi Pg Sm-70 0.59.29  5,32
212° Poletti Antonio 1970 Pod. Avis Terni Sm-45 0.59.32  5,32
213° Pellegrino Daniele 1962 Atl. Il Colle Pg Sm-50 0.59.47  5,34
214° Chiacchieroni Alviero 1966 Uisport Avis Todi Pg Sm-50 0.59.48  5,34
215° Carta Carlo 1974 Fitness x Terni Sm-40 0.59.55  5,34
216° Fanciulli Alberto 1952 Atl. Il Colle Pg Sm-60 0.59.58  5,35
217° Chiocci Marcello 1949 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-65 1.00.17  5,36
218° Borghi Giancarlo 1941 Amat. Podistica Terni Sm-70 1.00.25  5,37
219° Ricci Mauro 1972 Uisport Avis Todi Pg Sm-40 1.00.51  5,40
220° Taddei Franco 1951 Atl. Spoleto 2010 Sm-65 1.00.59  5,40
221° Bracardi Paolo 1964 Pod. Volumnia Pg Sm-50 1.01.12  5,42
222° Ortica Adriano 1946 Atl. Il Colle Pg Sm-70 1.01.18  5,42
223° Panetti Francesco 1973 Pod. Myricae Terni Sm-40 1.01.33  5,44
224° Carboni Claudio 1981 A Quelli Che Lo Sport Sm-35 1.01.37  5,44
225° Chiacchieroni Adriano 1971 Uisport Avis Todi Pg Sm-45 1.01.50  5,45
226° Neri Marco 1964 Amat. Podistica Terni Sm-50 1.02.06  5,47
227° Ceppi Agostino 1944 Atl. Winner Foligno Sm-70 1.02.39  5,50
228° Santirosi Luciano 1957 Pod. Myricae Terni Sm-55 1.02.48  5,51
229° Menghini Lucio 1959 Pod. Myricae Terni Sm-55 1.02.49  5,51
230° Piselli Danilo 1964 Pod. Avis Deruta Sm-50 1.02.55  5,51
231° Sparamonti Stefano 1963 Ternana Marathon Club Sm-50 1.02.58  5,51
232° Asciutti Gianluca 1971 Atl. Avis Narni Tr Sm-45 1.03.08  5,52
233° Falchi Silvio 1943 Amat. Podistica Terni Sm-70 1.03.12  5,53
234° Menconi Antonello 1967 L'Unanuova Ellera Sm-45 1.03.24  5,54
235° Petrucci Giuliano 1961 Atl. Avis Narni Tr Sm-55 1.03.45  5,56
236° De Michele Aldo 1952 Acrsd Outdoor Rieti Sm-60 1.04.42  6,01
237° Cantonetti Giancarlo 1969 Acrsd Outdoor Rieti Sm-45 1.04.43  6,01
238° Paolucci Marco 1969 Amat. Podistica Terni Sm-45 1.04.46  6,01
239° Paluzzi Sergio 1961 Amat. Podistica Terni Sm-55 1.05.38  6,06
240° Barbabianca Enrico 1963 Filippide Dlf Chiusi Sm-50 1.05.50  6,07
241° Brogi Giancarlo 1940 Corsa De Santi Sm-70 1.07.02  6,14
242° Firmani Franco 1951 Amat. Podistica Terni Sm-65 1.07.39  6,18
243° Orsingher Enzo 1946 Atl. Vita Roma Sm-70 1.09.16  6,27
244° Serlupini Antonio 1939 A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-70 1.09.36  6,28
245° Taddei Nazzareno 1946 Atl. Trevi Pg Sm-70 1.10.20  6,33
246° Morrichini Alessandro 1969 Pod. Avis Terni Sm-45 1.10.29  6,33
247° De Santis Fabio 1980 Assisi Runners Sm-35 1.12.35  6,45
248° Francone Luca 1972 Canottieri Roma Sm-40 1.14.06  6,54
249° Isola Antonio 1941 Pod. Carsulae Tr Sm-70 1.16.45  7,08
250° Giglioni Luca 1974 Mens Sana Siena Sm-40 1.19.10  7,22