Podismo: ordine di arrivo maschile della gara di Bevagna

26.07.2015 13:51 di  Redazione Perugia24.net   vedi letture
Podismo: ordine di arrivo maschile della gara di Bevagna

3^ Maratonina della Soliderietà Bevagna 26/04/2015
Classifica Generale Maschile Km 9
Clas. Cognome Nome A Nascita Società Categoria Tempi Media
1° Lucchetti Andrea 1975 As Athlon Asi Bastia Sm-40 0.32.12 3,35
2° Giovannini Lorenzo 1975 CDP Perugia Sm-40 0.33.36 3,44
3° Bazzucchi Mauro 1965 A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-50 0.34.21 3,49
4° Mercantini Franco 1965 Podistica Carsulae Tr Sm-50 0.34.23 3,49
5° Sfondalmondo Massimiliano 1971 Atletica Avis Perugia Sm-40 0.34.52 3,52
6° Falcioni Francesco 1971 Pol. Montecchio 2000 Sm-40 0.34.58 3,53
7° Scandella Ivan Luigi 1971 Gubbio Runners Pg Sm-40 0.35.09 3,54
8° Toja Cesare 1970 Atletica Winner Foligno Sm-45 0.35.17 3,55
9° Busto Marco 1964 Gubbio Runners Pg Sm-50 0.35.27 3,56
10° Battistelli Luca 1985 Olympic Runners Lama Amat-m 0.35.35 3,57
11° Bartollini Sandro 1957 Runners Sangemini Tr Sm-55 0.36.37 4,04
12° Angelucci Gabriele 1986 Atletica Winner Foligno Amat-m 0.36.41 4,05
13° Pallotta Roberto 1962 Atletica Winner Foligno Sm-50 0.36.50 4,06
14° Baldacci Graziano 1967 Olympic Runners Lama Sm-45 0.36.53 4,06
15° Di Gioia Fabio 1980 Athletic Terni Sm-35 0.36.59 4,07
16° Mancuso Walter 1976 Atletica Winner Foligno Sm-35 0.37.04 4,07
17° Bertolini Ademaro 1956 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-55 0.37.07 4,07
18° Mazzoni Michele 1975 Atletica Winner Foligno Sm-40 0.37.32 4,10
19° Fondacci Marco 1984 Gubbio Runners Pg Amat-m 0.37.37 4,11
20° Longaroni Maurizio 1955 Atletica Winner Foligno Sm-60 0.37.40 4,11
21° Liti Sergio 1961 Runners Sangemini Tr Sm-50 0.37.42 4,11
22° Ribigini Leonardo 1973 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-40 0.37.45 4,12
23° Mangialasche Alfonso 1951 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-60 0.37.48 4,12
24° Rossini Gianfranco 1962 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-50 0.38.33 4,17
25° Marinangeli Adriano 1957 Atletica Trevi Pg Sm-55 0.38.41 4,18
26° Allegrucci Fabio 1974 Gubbio Runners Pg Sm-40 0.38.51 4,19
27° Iaiani Giuseppe 1961 Uisp Foligno Sm-50 0.39.10 4,21
28° Lombardi Emanuele 1971 Atletica Winner Foligno Sm-40 0.39.16 4,22
29° Alunno Giorgio 1978 Gubbio Runners Pg Sm-35 0.39.20 4,22
30° Pigini Alvaro 1959 Uisport Avis Todi Pg Sm-55 0.39.23 4,23
31° Conti Roberto 1967 Runners Sangemini Tr Sm-45 0.39.29 4,23
32° Crispoltoni Giorgio 1970 Alto Tevere Sm-45 0.39.33 4,24
33° Rondini Fabrizio 1964 Atletica Umbertide Sm-50 0.39.39 4,24
34° Fortunati Massimo 1964 Uisport Avis Todi Pg Sm-50 0.39.43 4,25
35° Brugnoni Luciano 1974 Gubbio Runners Pg Sm-40 0.39.54 4,26
36° Pitari Alessio 1979 Runners Sangemini Tr Sm-35 0.39.59 4,27
37° Passeri Luciano 1951 Atletica Il Colle Pg Sm-60 0.40.08 4,28
38° Caldesi Fulvio 1965 La Chianina Running Si Sm-50 0.40.21 4,29
39° Maggi Massimo 1972 Atletica Trevi Pg Sm-40 0.40.39 4,31
40° Cucchiarini Pierluigi 1958 Olympic Runners Lama Sm-55 0.40.51 4,32
41° Cornelio Alessio 1990 Montefalco Calcio Amat-m 0.40.54 4,33
42° Staccini Claudio 1964 Atletica Il Colle Pg Sm-50 0.41.12 4,35
43° Moretti Enrico 1969 Montefalco Calcio Sm-45 0.41.27 4,36
44° Rimatori Flavio 1982 Atletica Winner Foligno Amat-m 0.41.41 4,38
45° Falaschi Daniele 1971 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-40 0.41.45 4,38
46° Procacci Nadio 1970 Marathon C. di Castello Sm-45 0.41.51 4,39
47° Bestiaccia Federico 1976 Atletica Winner Foligno Sm-35 0.41.57 4,40
48° Gagliesi Gianni 1964 Atletica Il Colle Pg Sm-50 0.41.59 4,40
49° Bastianini Eros 1969 Podistica Avis Deruta Sm-45 0.42.01 4,40
50° Longaroni Mattia 1990 Atletica Winner Foligno Amat-m 0.42.03 4,40
51° Rimatori Giacomo 1981 Atletica Winner Foligno Amat-m 0.42.10 4,41
52° Fagiani Matteo 1980 Gubbio Runners Pg Sm-35 0.42.15 4,42
53° Bianchi Michele 1982 Atletica Winner Foligno Amat-m 0.42.25 4,43
54° Landucci Luca 1972 Olympic Runners Lama Sm-40 0.42.30 4,43
55° Tognoloni Italo 1945 Atletica Avis Perugia Sm-65 0.42.35 4,44
56° Lodovisi Renato 1979 Atletica Winner Foligno Sm-35 0.42.38 4,44
57° Sargenti Augusto 1955 Atletica Il Colle Pg Sm-60 0.42.41 4,45
58° Micanti Cesario 1963 Atletica Trevi Pg Sm-50 0.42.47 4,45
59° Capponi Marco 1968 Atletica il Colle Pg Sm-45 0.42.49 4,45
60° Salvatori Dario 1963 Atletica il Colle Pg Sm-50 0.42.50 4,46
61° Sollevanti Marco 1973 Gubbio Runners Pg Sm-40 0.42.52 4,46
62° De Biasio Nocola 1964 La Chianina Running Si Sm-50 0.42.55 4,46
63° Votta Mirko 1977 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-35 0.42.59 4,47
64° Sguilla Enzo 1951 Atletica Avis Perugia Sm-60 0.43.51 4,52
65° De Florio Arturo 1968 Gubbio Runners Pg Sm-45 0.43.53 4,53
66° Piandoro Cristiano 1973 Uisport Avis Todi Pg Sm-40 0.44.01 4,53
67° Martinelli Roberto 1966 La Chianina Running Si Sm-45 0.44.13 4,55
68° Piccolo Cosimo 1943 Atletica Winner Foligno Sm-65 0.44.28 4,56
69° Corica Alfredo 1951 Atletica Winner Foligno Sm-60 0.44.58 5,00
70° Bocchini Maurizio 1969 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-45 0.45.12 5,01
71° Agostinelli Simone 1969 Atletica Winner Foligno Sm-45 0.45.17 5,02
72° Cleri Angelo 1952 A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-60 0.45.22 5,02
73° Benedetti Leonello 1955 Montefalco Calcio Sm-60 0.45.52 5,06
74° Bruschi Angelo 1958 Olympic Runners Lama Sm-55 0.45.55 5,06
75° Rossi Paolo 1965 A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-50 0.45.58 5,06
76° Pascucci Leandro 1951 Atletica Winner Foligno Sm-60 0.46.21 5,09
77° Biscarini Claudio 1954 Uisport Avis Todi Pg Sm-60 0.46.23 5,09
78° Goracci Marco 1966 Podistica Volumnia Pg Sm-45 0.46.35 5,11
79° Cruciani Giampiero 1951 Atletica Trevi Pg Sm-60 0.46.50 5,12
80° Menconi Antonello 1967 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-45 0.46.56 5,13
81° Canapari Francesco 1958 Atletica Avis Perugia Sm-55 0.46.56 5,13
82° Palleri Luciano 1952 Olympic Runners Lama Sm-60 0.47.52 5,19
83° Baldoni Damiano 1982 CDP-T&RB Group-Area Sistema Amat-m 0.48.31 5,23
84° Chiocci Alessio 1981 CDP-T&RB Group-Area Sistema Amat-m 0.48.32 5,24
85° Gaggiotti Luigi 1975 Gubbio Runners Pg Sm-40 0.48.33 5,24
86° Chiocci Marcello 1949 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-65 0.48.44 5,25
87° Liberti Renzo 1950 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-65 0.49.04 5,27
88° Galeazzi Giuliano 1955 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-60 0.49.06 5,27
89° Risini Fausto 1952 G.s. Filippide C. del Lago Sm-60 0.49.12 5,28
90° Santini Cristian 1972 Atletica Winner Foligno Sm-40 0.49.20 5,29
91° Mazzocchio Gianluca 1968 Atletica Winner Foligno Sm-45 0.49.28 5,30
92° Baiocco Giampietro 1954 Atleta Libero Sm-60 0.49.44 5,32
93° Bracardi Paolo 1964 Podistica Volumnia Pg Sm-50 0.50.10 5,34
94° Luccioli Andrea 1979 Atletica Winner Foligno Sm-35 0.50.13 5,35
95° Casciari Mauro 1973 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-40 0.50.39 5,38
96° Rosati Giovanni 1969 Uisport Avis Todi Pg Sm-45 0.51.13 5,41
97° Caserio Mauro 1947 G.s. Filippide C. del Lago Sm-65 0.51.20 5,42
98° Carletti Fabrizio 1974 Gubbio Runners Pg Sm-40 0.51.41 5,45
99° Grillo Giacomo 1958 Amatori Podistica Terni Sm-55 0.52.33 5,50
100° Colonna Mauro 1952 Atletica Winner Foligno Sm-60 0.52.39 5,51
101° Silvi Silvano 1966 Podistica Volumnia Pg Sm-45 0.53.09 5,54
102° Serlupini Antonio 1939 A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-65 0.58.10 6,28
103° Isola Antonio 1941 Podistica Carsulae Tr Sm-65 1.02.16 6,55
104° Barbarese Luca 1992 Podistica Carsulae Tr Amat-m Rit.