Piazza Umbra in corsa: la classifica maschile

29.05.2016 13:50 di  Redazione Perugia24.net   vedi letture
Piazza Umbra in corsa: la classifica maschile

3^ Edizione Piazza Umbra in Corsa Km 9,400
Trevi 29 Maggio 2016
Clas. Cognome Nome A Nascita Società Categ. Tempi Media
1° Angeloni Giulio 1994 Atl. Winner Foligno Amat-m 0.32.12 3,26
2° Chiappini Daniele 1978 Athletic Terni Sm-35 0.32.40 3,29
3° Petrini Daniele 1984 Atl. Spoleto 2010 Amat-m 0.33.03 3,31
4° Conti Fabio 1989 Atl. Trevi Pg Amat-m 0.34.41 3,41
5° Mancuso Walter 1976 Atl. Winner Foligno Sm-40 0.34.51 3,42
6° Betti Andrea 1969 Atl. Winner Foligno Sm-45 0.34.58 3,43
7° Cuiti Stefano 1973 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-40 0.35.16 3,45
8° Cocca Vincenzo 1974 Atl. Avis Perugia Sm-40 0.35.23 3,46
9° Russo Nicholas 1988 Athletic Terni Amat-m 0.35.27 3,46
10° Leombruni Francesco 1983 Athletic Terni Amat-m 0.35.34 3,47
11° Bianconi Enrico 1977 Atl. Il Colle Pg Sm-35 0.35.38 3,47
12° Gentili Dario 1994 C.u.s. Camerino Mc Amat-m 0.35.52 3,49
13° Pelagrilli Paolo 1981 Filippide DLF Chiusi Sm-35 0.36.07 3,51
14° Apostoli Andrea 1983 Libertas Montefalco Amat-m 0.36.12 3,51
15° Lori Omar 1983 Pod. Carsulae Tr Amat-m 0.36.19 3,52
16° Giovannini Lorenzo 1975 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-40 0.36.20 3,52
17° Tinelli Fabrizio 1968 Atl. Spoleto 2010 Sm-45 0.36.24 3,52
18° Marini Oliviero 1964 Runners Sangemini Tr Sm-50 0.36.25 3,52
19° Della Vedova Daniele 1981 Atl. Winner Foligno Sm-35 0.36.27 3,53
20° Simonicca Luca 1970 Athletic Lab Amelia Sm-45 0.36.29 3,53
21° Cavallucci Marco 1967 Runners Sangemini Tr Sm-45 0.36.35 3,54
22° Balducci Gianluca 1993 Pod. Avis Fabriano An Amat-m 0.36.51 3,55
23° Licata Gabriele 1973 Gubbio Runners Pg Sm-40 0.37.01 3,56
24° Fumanti Samuele 1997 Libertas Orvieto Tr Amat-m 0.37.04 3,57
25° Camilli Marco 1983 Libertas Montefalco Amat-m 0.37.18 3,58
26° Panti Mauro 1968 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-45 0.37.19 3,58
27° Paone Emilio 1976 Marathon C. di Castello Sm-40 0.37.21 3,58
28° Castellani Simone 1972 Atl. Winner Foligno Sm-40 0.37.29 3,59
29° Tomassoli Massimiliano 1968 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-45 0.37.40 4,00
30° Bazzucchi Mauro 1965 A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-50 0.37.43 4,01
31° Rossi Mirko 1976 Atl. Winner Foligno Sm-40 0.37.47 4,01
32° Taccucci Maurizio 1970 Atl. Il Colle Pg Sm-45 0.37.51 4,02
33° Gabrioni Luigi 1976 Atl. Il Colle Pg Sm-40 0.37.52 4,02
34° Sforna Simone 1982 Atl. Trevi Pg Amat-m 0.37.54 4,02
35° Calamita Paolo 1972 Pod. Avis Narni Tr Sm-40 0.37.57 4,02
36° Pieroni Francesco 1984 Atl. Winner Foligno Amat-m 0.38.00 4,03
37° Barcaroli Alessandro 1965 Libertas Orvieto Tr Sm-50 0.38.03 4,03
38° Cuozzo Michele 1975 Atl. Spoleto 2010 Sm-40 0.38.12 4,04
39° Moretti Samuele 1971 Atl. Il Colle Pg Sm-45 0.38.15 4,04
40° Giacomelli Matteo 1986 Runners Sangemini Tr Amat-m 0.38.17 4,04
41° Liti Sergio 1961 Runners Sangemini Tr Sm-55 0.38.18 4,04
42° Gili Michele 1982 Atl. Trevi Pg Amat-m 0.38.19 4,05
43° Montioni Cesare 1981 Libertas Montefalco Sm-35 0.38.20 4,05
44° Benedetti Stefano 1969 Atl. Il Colle Pg Sm-45 0.38.21 4,05
45° Mattioli Claudio 1959 Atl. Avis Perugia Sm-55 0.38.25 4,05
46° Cocciolo Ismaele 1971 Pod. Carsulae Tr Sm-45 0.38.29 4,06
47° Pazzogna Giuliano 1965 Atl. Spoleto 2010 Sm-50 0.38.32 4,06
48° Bendini Mario 1966 Atl. Winner Foligno Sm-50 0.38.33 4,06
49° Pallucco Giorgio 1972 Atl. Spoleto 2010 Sm-40 0.38.36 4,06
50° Covarelli Mauro 1959 Atl. Avis Perugia Sm-55 0.38.36 4,06
51° Gabarrini Angelo 1961 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-55 0.38.37 4,06
52° Grimaldi Massimiliano 1968 Pod. Carsulae Tr Sm-45 0.38.39 4,07
53° Mercantini Franco 1965 Pod. Carsulae Tr Sm-50 0.38.46 4,07
54° Muti Massimiliano 1968 Atl. Trevi Pg Sm-45 0.38.52 4,08
55° Cecati Giovanni 1971 G.s. Pieralisi Jesi An Sm-45 0.38.55 4,08
56° Busto Marco 1964 Gubbio Runners Pg Sm-50 0.38.58 4,09
57° Pallotta Roberto 1962 Atl. Winner Foligno Sm-50 0.39.07 4,10
58° Fiore Gianluca 1982 Camerino in Corsa Amat-m 0.39.19 4,11
59° Cesarini Alberto 1969 Atl. Il Colle Pg Sm-45 0.39.24 4,11
60° Caporaletti Francesco 1985 Atl. Il Colle Pg Amat-m 0.39.25 4,12
61° Brandi Secondo 1961 Atl. Fabriano An Sm-55 0.39.26 4,12
62° Andreucci Andrea 1973 Pod. Carsulae Tr Sm-40 0.39.27 4,12
63° Restani Giuseppe 1976 Atl. Spoleto 2010 Sm-40 0.39.29 4,12
64° Mazzoni Michele 1975 Atl. Winner Foligno Sm-40 0.39.34 4,13
65° Lodovisi Renato 1979 Atl. Winner Foligno Sm-35 0.39.38 4,13
66° Liberati Andrea 1970 Atl. Winner Foligno Sm-45 0.39.39 4,13
67° Nicolai Riccardo 1970 Runners Sangemini Tr Sm-45 0.39.40 4,13
68° Gradassi Mauro 1959 Atl. Il Colle Pg Sm-55 0.39.42 4,13
69° Mangialasche Alfonso 1951 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-65 0.39.49 4,14
70° Iaiani Giuseppe 1961 Uisp Foligno Sm-55 0.39.55 4,15
71° Galuppa Matteo 1985 Gubbio Runners Pg Amat-m 0.40.02 4,16
72° Mondi Andrea 1979 Atl. Winner Foligno Sm-35 0.40.04 4,16
73° De Angelis Leonardo 1962 Pod. Carsulae Tr Sm-50 0.40.07 4,16
74° Mercuri Marco 1978 Atl. Winner Foligno Sm-35 0.40.11 4,16
75° Staccini Claudio 1964 Atl. Il Colle Pg Sm-50 0.40.17 4,17
76° Polticchia Roberto 1964 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-50 0.40.40 4,20
77° Tupputi Savino 1976 Forti Runners Terni Sm-40 0.40.45 4,20
78° Di Cesare Riccardo 1982 Atl. Trevi Pg Amat-m 0.40.57 4,21
79° Baroni Tiziano 1958 Atl. Csain Perugia Sm-55 0.41.02 4,22
80° Diociaiuti Stefano 1964 Sabina Marathon Sm-50 0.41.09 4,23
81° Vecchini Sergio 1970 Marathon C. di Castello Sm-45 0.41.10 4,23
82° Iuso Leonardo 1954 Atl. CRA Italtel Sm-60 0.41.17 4,24
83° Gianfelici Paolo 1961 Atl. Spoleto 2010 Sm-55 0.41.19 4,24
84° Marinangeli Adriano 1957 Atl. Trevi Pg Sm-55 0.41.23 4,24
85° Piantoni Leonardo 1981 Pod. Carsulae Tr Sm-35 0.41.26 4,24
86° Gobbini Simone 1972 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-40 0.41.36 4,26
87° Zuddas Angelo 1958 Atl. Spoleto 2010 Sm-55 0.41.41 4,26
88° Cruciani Marco 1995 C.u.s. Camerino Mc Amat-m 0.41.43 4,26
89° Bazzica Daniele 1974 Atl. Winner Foligno Sm-40 0.41.49 4,27
90° Santini Cristian 1972 Atl. Winner Foligno Sm-40 0.41.56 4,28
91° Bisogni Marco 1971 Atl. Trevi Pg Sm-45 0.41.58 4,28
92° Guercini Bruno 1949 Atl. Il Colle Pg Sm-65 0.42.02 4,28
93° Passagrilli Gabriele 1978 Pod. Carsulae Tr Sm-35 0.42.06 4,29
94° Fioriti Emanuele 1985 G.s. Aperdifiato Bastia Amat-m 0.42.12 4,29
95° Falaschi Daniele 1971 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-45 0.42.19 4,30
96° Sartini Luca 1963 Amat. Podistica Terni Sm-50 0.42.24 4,31
97° Destefanis Alessandro 1965 Runners Sangemini Tr Sm-50 0.42.27 4,31
98° Bestiaccia Federico 1976 Atl. Winner Foligno Sm-40 0.42.37 4,32
99° Renzi Danile 1971 Pod. Avis Fabriano An Sm-45 0.42.50 4,33
100° Vitali Andrea 1975 Atl. Winner Foligno Sm-40 0.42.53 4,34
101° Scardavilli Emiliano 1980 Pod. Carsulae Tr Sm-35 0.43.00 4,34
102° Boriosi Luca 1985 G.s. Aperdifiato Bastia Amat-m 0.43.01 4,35
103° Matarazzi David 1986 Atl. Taino G.Tadino Amat-m 0.43.03 4,35
104° Fortunati Danilo 1964 Atl. Spoleto 2010 Sm-50 0.43.04 4,35
105° Manganelli Guido 1985 Pod. Avis Deruta Amat-m 0.43.16 4,36
106° Rosi Gianluca 1971 Atl. Winner Foligno Sm-45 0.43.18 4,36
107° Goracci Marco 1966 Pod. Volumnia Pg Sm-50 0.43.20 4,37
108° Pompili Euro 1977 Atl. il Colle Pg Sm-35 0.43.25 4,37
109° Poggianti Francesco 1963 C.u.s. S. Martino Pg Sm-50 0.43.36 4,38
110° Bizzarri Fabrizio 1981 Atl. Winner Foligno Sm-35 0.43.39 4,39
111° Lanzi Renato 1981 Gruppo Norcia Run Sm-35 0.43.47 4,39
112° Trabalza Matteo 1986 Atl. Winner Foligno Amat-m 0.43.48 4,40
113° Mastrini Maurizio 1963 Atl. Winner Foligno Sm-50 0.43.52 4,40
114° Finestauri Luca 1973 Runners Sangemini Tr Sm-40 0.43.58 4,41
115° Leonardi Roberto 1974 Marathon C. di Castello Sm-40 0.44.02 4,41
116° Pasquini Mario 1967 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-45 0.44.06 4,41
117° Petrini Fausto 1957 Assisi Runners Sm-55 0.44.11 4,42
118° Capoccia Mauro 1964 Atl. Winner Foligno Sm-50 0.44.12 4,42
119° Ministro Francesco 1972 Amat. Podistica Terni Sm-40 0.44.16 4,43
120° Di Bacco Corrado 1968 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-45 0.44.22 4,43
121° Tortorella Carlo 1955 Atl. Il Colle Pg Sm-60 0.44.23 4,43
122° Placidi Roberto 1967 Atl. Winner Foligno Sm-45 0.44.27 4,44
123° Sguilla Enzo 1951 Atl. Avis Perugia Sm-65 0.44.28 4,44
124° Salvatori Dario 1963 Atl. Il Colle Pg Sm-50 0.44.29 4,44
125° Passeri Fabio 1975 Atl. Winner Foligno Sm-40 0.44.30 4,44
126° Pisani Emilio 1971 Atl. Capanne Pg Sm-45 0.44.31 4,44
127° Filena Daniele 1976 Atl. Winner Foligno Sm-40 0.44.39 4,45
128° Magrini Jacopo Maria 1989 Atl. Winner Foligno Amat-m 0.44.40 4,45
129° Manzetti Bruno 1941 Atl. Trevi Pg Sm-65 0.44.41 4,45
130° Corba Valter 1966 Pod. Volumnia Pg Sm-50 0.44.43 4,45
131° Verdinelli Manuele 1982 Atl. Winner Foligno Amat-m 0.44.44 4,46
132° Sardonini Bruno 1967 Amat. Podistica Terni Sm-45 0.44.47 4,46
133° Bartollini Sandro 1957 Runners Sangemini Tr Sm-55 0.44.50 4,46
134° Sargenti Augusto 1955 Atl. Il Colle Pg Sm-60 0.44.51 4,46
135° Fabi Andrea 1973 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-40 0.44.53 4,46
136° De Florio Leonardo 1992 Gubbio Runners Pg Amat-m 0.44.57 4,47
137° Ragni Francesco 1956 A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-60 0.44.58 4,47
138° Roccetti Alessio 1973 Atl. Spoleto 2010 Sm-40 0.45.01 4,47
139° Pencelli Stefano 1979 Atl. Il Colle Pg Sm-35 0.45.04 4,48
140° Biasciano Francesco 1971 Amat. Podistica Terni Sm-45 0.45.06 4,48
141° Umidini Francesco 1977 Atl. Il Colle Pg Sm-35 0.45.07 4,48
142° Carnevali Andrea 1978 Atl. Winner Foligno Sm-35 0.45.30 4,50
143° Santuari Fabrizio 1969 Atl. Winner Foligno Sm-45 0.45.37 4,51
144° Paris Sergio 1976 Atl. Winner Foligno Sm-40 0.45.39 4,51
145° Siena Andrea 1975 A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-40 0.45.46 4,52
146° Margret Paolo 1967 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-45 0.45.50 4,53
147° Bernardini Samuel 1986 Atl. Winner Foligno Amat-m 0.45.58 4,53
148° Ferri Andrea 1965 Atl. Winner Foligno Sm-50 0.45.59 4,54
149° Camilli Francesco 1951 Libertas Montefalco Sm-65 0.46.12 4,55
150° Massini Maurizio 1957 Atl. Winner Foligno Sm-55 0.46.14 4,55
151° Gubbini Fabio 1970 Atl. Winner Foligno Sm-45 0.46.25 4,56
152° Angelucci Massimo 1972 Atl. Winner Foligno Sm-40 0.46.28 4,57
153° Buoncristiani Alessandro 1971 Atl. Winner Foligno Sm-45 0.46.32 4,57
154° Olivieri Cristiano 1980 Atl. Winner Foligno Sm-35 0.46.38 4,58
155° Aiello Marco 1963 Pod. Avis Narni Tr Sm-50 0.46.40 4,58
156° Fugazza Leonardo 1964 Atl. Trevi Pg Sm-50 0.46.47 4,59
157° Giovannini Marco 1972 Atl. Winner Foligno Sm-40 0.46.48 4,59
158° Pierelli Vinicio 1956 Atl. Taino G.Tadino Sm-60 0.46.53 4,59
159° Silvi Silvano 1966 Pod. Volumnia Pg Sm-50 0.46.56 5,00
160° Briglio Angelo 1976 Esercito Ce.Sel.Na Foligno Sm-40 0.46.58 5,00
161° Pagnotta Luca 1979 Atl. Il Colle Pg Sm-35 0.47.08 5,01
162° Ciccarelli Roberto 1962 Atl. Taino G.Tadino Sm-50 0.47.25 5,03
163° Felici Aldo 1947 Pod. Avis Narni Tr Sm-65 0.47.27 5,03
164° Singh Kupreet 1976 Atl. Winner Foligno Sm-40 0.47.37 5,04
165° Papa Francesco 1978 A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-35 0.47.48 5,05
166° Pascucci Leandro 1951 Atl. Winner Foligno Sm-65 0.47.57 5,06
167° Bracardi Paolo 1964 Pod. Volumnia Pg Sm-50 0.48.22 5,09
168° Matacotta Daniele 1972 Atl. Winner Foligno Sm-40 0.48.28 5,09
169° Torzoni Giovanni 1958 Pod. Volumnia Pg Sm-55 0.48.44 5,11
170° Petrini Moreno 1955 Atl. Spoleto 2010 Sm-60 0.48.48 5,11
171° Tartaglia Luigi 1971 Runners Sangemini Tr Sm-45 0.48.49 5,12
172° Rendina Alberto 1973 Gruppo Norcia Run Sm-40 0.48.50 5,12
173° Bottoloni Raffaele 1960 Pod. Volumnia Pg Sm-55 0.49.01 5,13
174° Soli Luca 1971 Atl. Winner Foligno Sm-45 0.49.07 5,14
175° Pergolari Danilo 1968 Atl. Winner Foligno Sm-45 0.49.12 5,14
176° Cardaioli Danilo 1963 Atl. Il Colle Pg Sm-50 0.49.19 5,15
177° Chiocci Alessio 1981 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-35 0.49.27 5,16
178° Piantoni Michele 1985 Pod. Carsulae Tr Amat-m 0.49.34 5,16
179° Tosi Andrea 1981 Atl. Winner Foligno Sm-35 0.49.55 5,19
180° Mancini Giorgio 1978 Atl. Winner Foligno Sm-35 0.49.57 5,19
181° Muggianu Maurizio 1965 Atl. Il Colle Pg Sm-50 0.49.59 5,19
182° Camaiani Luciano 1955 Amat. Podistica Terni Sm-60 0.50.09 5,20
183° Langarelli Sellani Daniele 1981 Atl. Winner Foligno Sm-35 0.50.10 5,20
184° Chiocci Marcello 1949 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-65 0.50.18 5,21
185° Boriosi Gualtiero 1957 A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-55 0.50.23 5,22
186° Capodimonti Fausto 1967 Atl. Winner Foligno Sm-45 0.50.24 5,22
187° Lori Raffaele 1971 Pod. Avis Fabriano An Sm-45 0.50.28 5,22
188° Casagrande Davide 1985 G.s. Aperdifiato Bastia Amat-m 0.50.35 5,23
189° Ballelli Sandro 1944 Atl. Fabriano An Sm-65 0.50.51 5,25
190° Rossi Paolo 1965 A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-50 0.50.56 5,25
191° Susta Simone 1974 As Athlon Asi Bastia Sm-40 0.51.32 5,29
192° Gramaccia Corrado 1944 Uisport Avis Todi Pg Sm-65 0.51.41 5,30
193° Pompili Vittorio 1961 Pol. Gladio Sm-55 0.51.43 5,30
194° Egidi Mirko 1974 Atl. Winner Foligno Sm-40 0.51.54 5,31
195° Gennari Giuliano 1949 Amat. Podistica Terni Sm-65 0.52.02 5,32
196° Liberti Renzo 1950 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-65 0.52.44 5,37
197° Ciotti Riccardo 1970 Avis Sansepolcro Ar Sm-45 0.52.47 5,37
198° Visconti Carlo 1963 A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-50 0.52.57 5,38
199° Cesaroni Tonino 1963 Runners Sangemini Tr Sm-50 0.53.10 5,39
200° Barbabianca Enrico 1963 Dream Runners Pg Sm-50 0.53.44 5,43
201° Biconne Marco 1979 Pol. Gladio Sm-35 0.54.51 5,50
202° Taddei Nazzareno 1946 Atl. Trevi Pg Sm-65 0.54.55 5,51
203° Raggi Sergio 1949 Atl. Trevi Pg Sm-65 0.55.54 5,57
204° Serlupini Antonio 1939 A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-65 0.56.37 6,01
205° Mingarelli Stefano 1980 Atl. Winner Foligno Sm-35 0.59.27 6,19
206° Isola Antonio 1941 Pod. Carsulae Tr Sm-65 1.05.13 6,56