Mezza maratona di San Valentino a Terni: ordine di arrivo femminile

20.02.2017 14:05 di  Redazione Perugia24.net   vedi letture

Mezza maratona di San Valentino a Terni

Ordine d'arrivo generale femminile mezza maratona
Pos Atleta Squadra ANNO Cat. Tempo Media
1 TONIOLO DEBORAH LAGUNA RUNNING SSD SRL 1977 SF40 01:19:54 03:47
2 BAZZONI ELEONORA A.S.D. RUNNER'S ACADEMY 1987 SF 01:22:58 03:56
3 GARINEI PAOLA ATLETICA AVIS PERUGIA 1972 SF45 01:24:22 04:00
4 POESINI FEDERICA ATL.CAPANNE PRO LOCO ATHL.TEAM 1976 SF40 01:24:34 04:01
5 CARDARELLI FABIOLA #ILOVERUN ATHLETIC TERNI 1973 SF40 01:24:37 04:01
6 PELLIS STEFANIA A.S.D. FREE RUNNERS 1978 SF35 01:27:24 04:09
7 NASSO SILVIA TIRRENO ATLETICA CIVITAVECCHIA 1986 SF 01:29:19 04:14
8 GIANNINI PATRIZIA #ILOVERUN ATHLETIC TERNI 1983 SF 01:30:28 04:17
9 PALOZZI TANIA #ILOVERUN ATHLETIC TERNI 1975 SF40 01:31:15 04:20
10 CAGGIANO ROBERTA S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA 1976 SF40 01:32:03 04:22
11 LUCHENA ROSA LA FABRICA DI CORSA 1966 SF50 01:32:29 04:23
12 RAGGI ELEONORA TERNANA MARATHON CLUB A.S.D. 1979 SF35 01:33:15 04:25
13 VINCI SILVIA FORUM SPORT CENTER SSD SRL 1973 SF40 01:33:49 04:27
14 VELOCCI CHIARA A.S.D. RUNNER'S ACADEMY 1983 SF 01:35:16 04:31
15 VICHI KATIUSCIA PODISTICA AVIS DERUTA 1974 SF40 01:35:22 04:31
16 BILLI FRANCA ATLETICA AVIS PERUGIA 1965 SF50 01:35:48 04:33
17 PERUZZI LAURA ATL. MONTE MARIO 1969 SF45 01:35:58 04:33
18 CHORODYNSKA DANUTA MALGORZATA RUNCARD 1974 SF40 01:36:11 04:34
19 PAOLETTI MARIANGELA RUNCARD 1984 SF 01:36:12 04:34
20 BERNABINI BEATRICE PUROSANGUE ATHLETICS CLUB 1964 SF50 01:36:26 04:34
21 PANCOTTO LETIZIA RUNCARD 1986 SF 01:36:45 04:35
22 CECCARELLI CHIARA LBM SPORT TEAM 1976 SF40 01:37:16 04:37
23 LODATO FRANCESCA #ILOVERUN ATHLETIC TERNI 1987 SF 01:37:22 04:37
24 FERRARI VALENTINA LA SBARRA & I GRILLI 1984 SF 01:37:58 04:39
25 DRAOLI MARIA CRISTINA ASSISI RUNNERS ASD 1964 SF50 01:38:01 04:39
26 GISMONDI ROSANGELA RUNCARD 1974 SF40 01:38:43 04:41
27 SANTINI SABRINA G.P.D. FANO CORRE L.TONELLI 1969 SF45 01:38:56 04:41
28 LUPATELLI ELISA GUBBIO RUNNERS 1982 SF35 01:39:08 04:42
29 FERRETTI FRANCESCA ATLETICA WINNER FOLIGNO 1976 SF40 01:39:14 04:42
30 CAVALLARO SILVIA TERNANA MARATHON CLUB A.S.D. 1982 SF35 01:39:32 04:43
31 PAOLANTONI ELISA AMATORI PODISTICA TERNI 1980 SF35 01:39:48 04:44
32 PANTANO LAURA  CARMELA RUNCARD 1960 SF55 01:40:02 04:45
33 DA RIVA ALESSANDRA RUNCARD 1970 SF45 01:40:05 04:45
34 ESPOSITI MARZIA JUVENIA SSD A.R.L. 1973 SF40 01:40:12 04:45
35 CUCCI FABIOLA AMATORI PODISTICA TERNI 1978 SF35 01:40:21 04:45
36 CAVALLARI MARIA CHIARA AMATORI PODISTICA TERNI 1984 SF 01:40:25 04:46
37 CIUCHI SILVIA ATLETICA UMBERTIDE 1973 SF40 01:40:37 04:46
38 PELLI ALESSANDRA PODISTICA AVIS DERUTA 1970 SF45 01:40:50 04:47
39 BATTELLI DANIELA RUNCARD 1960 SF55 01:41:04 04:47
40 NINI SABINA AMATORI PODISTICA TERNI 1971 SF45 01:41:05 04:48
41 CAVALLUCCI VALENTINA ASSISI RUNNERS ASD 1982 SF35 01:41:07 04:48
42 CAVALLARI VALENTINA AMATORI PODISTICA TERNI 1984 SF 01:41:11 04:48
43 FRANCESCHINI FEDERICA ATLETICA WINNER FOLIGNO 1972 SF45 01:41:25 04:48
44 PAPPADA' ROBERTA ATLETICA AVIS PERUGIA 1968 SF45 01:41:30 04:49
45 BELLUCCI MICHELA C.D.P. CIRC.DIP.PERUGINA 1972 SF45 01:41:50 04:50
46 STEFANUCCI PAOLA ATLETICA WINNER FOLIGNO 1975 SF40 01:42:01 04:50
47 PACINI FRANCESCA ATLETICA WINNER FOLIGNO 1978 SF35 01:42:10 04:51
48 SALVATORE CLAUDIA A.S.D. MAGIC TRAINING 1982 SF35 01:42:16 04:51
49 LUCARONI SIMONA PODISTICA AVIS DERUTA 1979 SF35 01:42:17 04:51
50 CAPORICCI LAURA ASSISI RUNNERS ASD 1979 SF35 01:42:21 04:51
51 ZINFOLINO MICHELA A.S.D. CENTRO FITNESS MONTELLO 1974 SF40 01:42:36 04:52
52 MARAZZI PATRIZIA ASD RUNNERS TEAM COLLEFERRO 1966 SF50 01:42:59 04:53
53 RIZZO VALERIA RUNCARD 1970 SF45 01:43:00 04:53
54 PICCHIAMI BARBARA AMATORI PODISTICA TERNI 1970 SF45 01:43:31 04:54
55 CASINI MARCELLA A.S.D. VILLA DE SANCTIS 1965 SF50 01:43:55 04:56
56 MINETTI ANNALISA RUNCARD 1976 SF40 01:44:09 04:56
57 SCIPIO GIOIA MARIA RUNCARD 1973 SF40 01:44:13 04:56
58 CORSI NAIDA AMATORI PODISTICA TERNI 1978 SF35 01:44:35 04:57
59 ALFONSO ALFONSO YENIA RUNCARD 1973 SF40 01:44:57 04:59
60 MAZZIERI MIRIA ASD BOLSENA FORUM SPORT 1973 SF40 01:45:06 04:59
61 BOBBI SILVIA RUNCARD 1971 SF45 01:45:07 04:59
62 VARASANO EMANUELA TX FITNESS S.S.D. ARL 1975 SF40 01:45:12 04:59
63 PORRAZZINI ROBERTA RUNCARD 1969 SF45 01:45:16 04:59
64 MAURIZI DALILA ATLETICA WINNER FOLIGNO 1985 SF 01:45:23 05:00
65 LORATI ELENA GIOVANNA VIRTUS VILLA ADA 1967 SF50 01:45:24 05:00
66 LEONARDI MARA MI 1981 SF35 01:45:44 05:01
67 DELLA BINA GIULIA ASSISI RUNNERS ASD 1989 SF 01:45:49 05:01
68 IOPPOLO ANGELINA G.S. CAT SPORT ROMA 1963 SF50 01:45:52 05:01
69 BARTONI MANUELA ASSISI RUNNERS ASD 1968 SF45 01:46:14 05:02
70 ROCCHI PATRIZIA A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO 1971 SF45 01:46:27 05:03
71 GUIDA ANNA MARIA APRICENA IN CORSA 1960 SF55 01:46:35 05:03
72 SILERI SILVIA A.S.D. RUNNER'S ACADEMY 1967 SF50 01:46:46 05:04
73 PUMPO ROSANNA A.S.D. PODISTICA VEIO 1967 SF50 01:46:49 05:04
74 GERBI ERIKA ATLETICA IL COLLE ASD 1974 SF40 01:47:28 05:06
75 GUIDA MARIA ONORINA RUNCARD 1961 SF55 01:47:33 05:06
76 VELLA DEBORA ATLETICA IL COLLE ASD 1969 SF45 01:47:33 05:06
77 CAMERA DANIELA RUNCARD 1969 SF45 01:47:44 05:06
78 PELAFIOCCHE ILARIA ATLETICA WINNER FOLIGNO 1977 SF40 01:47:52 05:07
79 RICCITELLI ADELE A.S.D. ATL. LIB. AGROPOLI 1984 SF 01:48:05 05:07
80 FABRIZI SIMONA A.S.D. FREE RUNNERS 1976 SF40 01:48:08 05:08
81 TRIPPINI ORNELLA AMATORI PODISTICA TERNI 1965 SF50 01:48:14 05:08
82 MARTINI ALICE BREMA RUNNING TEAM 1981 SF35 01:48:28 05:09
83 GALLI JURKA A.S.D. OLIMPIAEUR CAMP 1968 SF45 01:48:36 05:09
84 MACCHIONI EMANUELA ALTO LAZIO A.S.D. 1978 SF35 01:48:39 05:09
85 PULVIRENTI ROSARIA G.S. BANCARI ROMANI 1966 SF50 01:48:45 05:09
86 MARCHETTI LAURA A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO 1971 SF45 01:48:45 05:09
87 BURANI MARTA MARATHON CLUB CITTA' DI CASTEL 1985 SF 01:48:46 05:09
88 ARGENTIERI MARIA PUROSANGUE ATHLETICS CLUB 1966 SF50 01:49:06 05:10
89 SILVERIO STEFANIA AMATORI PODISTICA TERNI 1973 SF40 01:49:13 05:11
90 BARBERINI MICHELA ATLETICA AVIS PERUGIA 1984 SF 01:49:21 05:11
91 ANTIMIANI LISA RUNNERS SANGEMINI TR 1971 SF45 01:49:35 05:12
92 GARGIULLI GIORGIA ATLETICOM ASD 1987 SF 01:49:40 05:12
93 ANOJA FRANCESCA PUROSANGUE ATHLETICS CLUB 1972 SF45 01:49:43 05:12
94 ZAMBELLI CINZIA PODISTICA PONTELUNGO BOLOGNA 1969 SF45 01:49:48 05:12
95 MIGLIORATI FRANCESCA MARATHON CLUB CITTA' DI CASTEL 1971 SF45 01:49:52 05:13
96 VIOTTI ANNA RITA RUNCARD 1969 SF45 01:50:02 05:13
97 ZANNINOTTI ALESSIA A.S.D. RINCORRO 1970 SF45 01:50:05 05:13
98 SORIANI FEDERICA A.S.D. RINCORRO 1968 SF45 01:50:12 05:13
99 ZERINI ELISABETTA RUNCARD 1980 SF35 01:50:15 05:14
100 SIMONATO VANESSA RUNCARD 1985 SF 01:50:23 05:14
101 RADICI LIANA A.S.D. OLIMPIAEUR CAMP 1963 SF50 01:50:29 05:14
102 LEEGAARD ELLEN DOROTHEA RUNCARD 1981 SF35 01:50:34 05:15
103 DE FELICE FABIOLA G.S. CAT SPORT ROMA 1969 SF45 01:50:35 05:15
104 CAVALLARI ROSSELLA ATLETICA AVIS PERUGIA 1955 SF60 01:50:35 05:15
105 DE SANTIS MICHELA ATLETICA WINNER FOLIGNO 1979 SF35 01:50:36 05:15
106 CATALANI CHIARA A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI 1976 SF40 01:50:48 05:15
107 PUCCI MARIANNA A.S.D. TIVOLI MARATHON 1973 SF40 01:50:55 05:15
108 VANAT OLEKSANDRA G.S. CAT SPORT ROMA 1982 SF35 01:51:04 05:16
109 MARTONI CATERINA AMATORI PODISTICA TERNI 1984 SF 01:51:15 05:16
110 CORPETTI CLAUDIA AMATORI PODISTICA TERNI 1975 SF40 01:51:15 05:16
111 SENESESE FRANCESCA A.S.D TEAM SPARTANS 1982 SF35 01:51:23 05:17
112 FRANCESCANGELI VALENTINA TERNANA MARATHON CLUB A.S.D. 1984 SF 01:51:50 05:18
113 RENZONI MORENA RUNCARD 1966 SF50 01:51:50 05:18
114 GRANDONI LUISIANA AMATORI PODISTICA TERNI 1969 SF45 01:51:52 05:18
115 BINI ROBERTA AMATORI PODISTICA TERNI 1971 SF45 01:51:53 05:18
116 SEVERO NETO IONE ASD BOLSENA FORUM SPORT 1958 SF55 01:51:55 05:18
117 TIBURZI ELEONORA MYRICAE 1980 SF35 01:51:56 05:18
118 MEDINA MENDOZA PAOLA VANIA A.S.D. OLIMPIAEUR CAMP 1983 SF 01:52:08 05:19
119 GALOPPO ANNALISA PODISTICA SOLIDARIETA' 1973 SF40 01:52:13 05:19
120 NAPOLITANO CARMELA POL. CIRCOLO DOZZA ASD 1974 SF40 01:52:15 05:19
121 SACRIPANTI PATRIZIA LBM SPORT TEAM 1966 SF50 01:52:19 05:19
122 RICCI ROBERTA PODISTICA SOLIDARIETA' 1967 SF50 01:52:24 05:20
123 MURILLO PEREZ UNICE A.S.D. PODISTICA VEIO 1976 SF40 01:52:26 05:20
124 ALESSANDRELLI MARUSKA ASD RUNNERS FOR EMERGENCY 1974 SF40 01:52:27 05:20
125 MONTANA MARIA TERESA AMATORI PODISTICA TERNI 1974 SF40 01:52:40 05:20
126 CIRUOLO LUCIA TERNANA MARATHON CLUB A.S.D. 1981 SF35 01:52:51 05:21
127 NOBILE FRANCESCA ASD RUNNERS ELITE CECCANO 1987 SF 01:53:08 05:22
128 CIMMINO MONICA ASD RUNNERS ELITE CECCANO 1981 SF35 01:53:08 05:22
129 MAURICI CRISTINA PODISTICA SOLIDARIETA' 1965 SF50 01:53:15 05:22
130 PRIORESCHI PATRIZIA A.S.D. PODISTICA VEIO 1967 SF50 01:53:35 05:23
131 IEVOLI FILOMENA PODISTICA CIAMPINO 1970 SF45 01:53:39 05:23
132 MICHELANGELI CRISTINA AMATORI PODISTICA TERNI 1968 SF45 01:53:47 05:24
133 CRUCIANI ANNA RITA C.D.P. CIRC.DIP.PERUGINA 1968 SF45 01:54:06 05:25
134 FRATTALE FEDERICA ANAGNI MARATHON 1979 SF35 01:54:06 05:25
135 ANTIMIANI ROSITA RUNNERS SANGEMINI TR 1965 SF50 01:54:15 05:25
136 LUZZI MARIANNA TITANS TEAM NOCERA UMBRA 1988 SF 01:54:15 05:25
137 CIAVAGLIA STEFANIA ASSISI RUNNERS ASD 1974 SF40 01:54:22 05:25
138 TONNI MICHELA G.S.D. LITAL 1982 SF35 01:54:50 05:27
139 NUZZO KATUSCIA KOASS MILANO SSARL 1960 SF55 01:54:52 05:27
140 TONEL SARA TERNANA MARATHON CLUB A.S.D. 1980 SF35 01:55:09 05:28
141 MICHELETTI SILVIA AMATORI PODISTICA TERNI 1975 SF40 01:55:13 05:28
142 TASSIELLI LAURA LA FABRICA DI CORSA 1973 SF40 01:55:14 05:28
143 CORAZZA GABRIELLA RUNCARD 1966 SF50 01:55:31 05:29
144 CIRILLO SAMANTA ASD SMART FIT GRAVINA 1979 SF35 01:55:32 05:29
145 ALTIERI MARIA TERESA CONCETT JUVENIA SSD A.R.L. 1963 SF50 01:55:45 05:29
146 SENSI SILVIA MARATHON CLUB CITTA' DI CASTEL 1980 SF35 01:56:22 05:31
147 DE NICOLA LAURA RUNCARD 1972 SF45 01:56:45 05:32
148 RASPA EMANUELA ASD TURRIS TORGIANO 1961 SF55 01:56:57 05:33
149 MORARU ANGELA RUNCARD 1973 SF40 01:57:00 05:33
150 PINO GIANNA PODISTICA CIAMPINO 1967 SF50 01:57:00 05:33
151 TARQUINI PATRIZIA AVIS ASCOLI MARATHON 1973 SF40 01:57:02 05:33
152 MARAZITI LAURA L'UNATICI ELLERA CORCIANO ASD 1989 SF 01:57:05 05:33
153 FABBRI PATRIZIA A.S.ATHLON BASTIA 1962 SF55 01:57:08 05:33
154 DI PALMA FILOMENA FORUM SPORT CENTER SSD SRL 1974 SF40 01:57:13 05:33
155 VIGARELLI BENEDETTA RUNCARD 1978 SF35 01:57:14 05:33
156 POLINARI MARIA ROSA A.S.D. PODISTICA VEIO 1965 SF50 01:57:14 05:33
157 CAMAIANI DANILA AMATORI PODISTICA TERNI 1967 SF50 01:57:21 05:34
158 CASERTA CLAUDIA A.S.D. OLIMPIAEUR CAMP 1967 SF50 01:57:25 05:34
159 PIAZZA SILVIA AMATORI PODISTICA TERNI 1986 SF 01:57:30 05:34
160 SAVI MARIA STELLA TERNANA MARATHON CLUB A.S.D. 1965 SF50 01:57:45 05:35
161 SILVESTRI SABRINA A.S.D. RINCORRO 1964 SF50 01:57:52 05:35
162 GUARNELLO SERENELLA RUNCARD 1957 SF60 01:57:58 05:36
163 CASALINI DANIELA RUNCARD 1959 SF55 01:57:59 05:36
164 MARATEA DANIELA PUROSANGUE ATHLETICS CLUB 1965 SF50 01:58:18 05:36
165 ASCIUTTI ANGELA TERNANA MARATHON CLUB A.S.D. 1967 SF50 01:58:29 05:37
166 AUTELITANO SIMONA A.S.D. OLIMPIAEUR CAMP 1973 SF40 01:58:35 05:37
167 PELLEGRNI MARINA RUNNING CLUB MARATONA DI ROMA 1963 SF50 01:58:37 05:37
168 FRABONI ANNAGRAZIA G.S. AMLETO MONTI 1962 SF55 01:58:42 05:38
169 AMATO PAOLA PODISTICA AMATORI POTENZA 1974 SF40 01:58:50 05:38
170 CANTINI LUCIANA ATLETICA AVIS PERUGIA 1956 SF60 01:58:58 05:38
171 BIACIONI VALENTINA A.S.D. PODISTICA APRILIA 1979 SF35 01:59:24 05:40
172 NOLANI NICOLETTA TRIBU' FRENTANA LANCIANO 1972 SF45 01:59:35 05:40
173 STACCIOLI GABRIELA A.S.ATHLON BASTIA 1964 SF50 01:59:49 05:41
174 ROMANO FEDERICA PUROSANGUE ATHLETICS CLUB 1972 SF45 01:59:51 05:41
175 PASCALE ANTONIA ASD RUNNING TELESE TERME 1967 SF50 02:00:10 05:42
176 BARRERA CHIARA PODISTICA ROCCA DI PAPA 1975 SF40 02:00:15 05:42
177 BLAVET DI BRIGA MARIA CARLA JUVENIA SSD A.R.L. 1955 SF60 02:00:17 05:42
178 LEO VALENTINA G.S.ATLETICA AMATORI CORATO 1980 SF35 02:00:31 05:43
179 COMANDUCCI CATIA GUBBIO RUNNERS 1971 SF45 02:00:32 05:43
180 BELLUCCI ELEONORA C.D.P. CIRC.DIP.PERUGINA 1974 SF40 02:00:36 05:43
181 LUCCI MAFALDA ASD PODISTICA SAN SALVO 1959 SF55 02:00:56 05:44
182 ALMADORI MICHELA AMATORI PODISTICA TERNI 1973 SF40 02:01:25 05:45
183 IULIANO ANGELA POD. VALLE CAUDINA 1975 SF40 02:01:25 05:45
184 MICHELI NATASCIA L'UNATICI ELLERA CORCIANO ASD 1972 SF45 02:01:31 05:46
185 SABATINI GIORGIA A.S.D. PODISTICA APRILIA 1981 SF35 02:01:34 05:46
186 FANTUCCHIO FRANCESCA TERNANA MARATHON CLUB A.S.D. 1979 SF35 02:01:51 05:47
187 ROSSI CHIARA LBM SPORT TEAM 1990 SF 02:01:53 05:47
188 MOI SONIA CAGLIARI MARATHON CLUB 1974 SF40 02:02:07 05:47
189 SCALISI DOMINGA RUNCARD 1974 SF40 02:02:16 05:48
190 GIORGI AURORA A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO 1962 SF55 02:02:31 05:48
191 VARI NICOLETTA ANAGNI MARATHON 1966 SF50 02:02:48 05:49
192 PISCITELLI MANUELA FORUM SPORT CENTER SSD SRL 1969 SF45 02:02:49 05:49
193 CIVILLA ANNA MARIA S.ATL. SENIGALLIA 1961 SF55 02:02:50 05:49
194 ZOCCHI MARIA ENRICA PODISTICA SOLIDARIETA' 1978 SF35 02:03:01 05:50
195 CAVALLARI SIMONETTA MYRICAE 1962 SF55 02:03:12 05:50
196 NUZZI FABIANA KOASS MILANO SSARL 1976 SF40 02:03:16 05:51
197 DEPONTI ALESSANDRA VERDE PISELLO GROUP MILANO 1981 SF35 02:03:19 05:51
198 MARINELLI PAOLA A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO 1972 SF45 02:03:22 05:51
199 SPURI OMBRETTA PODISTICA SOLIDARIETA' 1966 SF50 02:03:44 05:52
200 CERA LOREDANA PUROSANGUE ATHLETICS CLUB 1966 SF50 02:03:55 05:52
201 TOMASINO YLENIA G.S. BANCARI ROMANI 1976 SF40 02:03:57 05:53
202 PATRICOLO SUSANNA RUNCARD 1958 SF55 02:04:26 05:54
203 MORBIDONI FRANCESCA ATLETICA WINNER FOLIGNO 1980 SF35 02:04:52 05:55
204 SALOMONE AGNESE ASD RUNNERS ELITE CECCANO 1985 SF 02:05:27 05:57
205 MECARONE ALESSANDRA G.S.FILIPPIDE 1965 SF50 02:05:42 05:58
206 FORTUNATI ROBERTA RUNCARD 1974 SF40 02:05:53 05:58
207 PASQUARELLI FILOMENA A.S.D. POL. ATL. CAMALDOLESE 1977 SF40 02:06:00 05:58
208 FABRI CRISTINA TERNANA MARATHON CLUB A.S.D. 1978 SF35 02:06:19 05:59
209 POLLINI AMBRA MYRICAE 1972 SF45 02:07:02 06:01
210 BELMONTE CRISTINA NUOVA PODISTICA LATINA 1972 SF45 02:07:19 06:02
211 CARCIOTTO ARIANNA PODISTICA SOLIDARIETA' 1969 SF45 02:07:20 06:02
212 LEOCADIO MARCIA RUNCARD 1965 SF50 02:07:29 06:03
213 MOGETTA FEDERICA NUOVA PODISTICA LORETO 1963 SF50 02:07:40 06:03
214 DE SANTIS MARIA CONCETTA FIT PROGRAM BY NAIADI 1967 SF50 02:07:49 06:04
215 ANGIOLILLO FILOMENA ATLETICA CIVITANOVA 1963 SF50 02:07:53 06:04
216 PERSICO ESMERALDA MANOPELLO SOGEDA 1969 SF45 02:07:59 06:04
217 FIAONI DEBORA RUNCARD 1970 SF45 02:07:59 06:04
218 COLA STEFANIA RUNNERS SANGEMINI TR 1963 SF50 02:08:19 06:05
219 DAMIANI STEFANIA ATLETICA AVIS PERUGIA 1963 SF50 02:08:19 06:05
220 TONDI MARIA LUCIA A.S.D. PODISTICA SOLETUM 1981 SF35 02:08:45 06:06
221 FEDELE CARMELA RUNCARD 1968 SF45 02:08:48 06:06
222 PALLERI TIZIANA C.D.P. CIRC.DIP.PERUGINA 1969 SF45 02:09:06 06:07
223 GRANIERI FRANCESCA RUNCARD 1972 SF45 02:09:28 06:08
224 MARCHETTI FRANCESCA A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO 1971 SF45 02:11:12 06:13
225 TRAMONTANA ILARIA TERNANA MARATHON CLUB A.S.D. 1983 SF 02:12:10 06:16
226 VIGLIANTE M. MARTINA NUOVA PODISTICA LATINA 1969 SF45 02:12:56 06:18
227 PENNACCHIETTI LILIANA A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 1956 SF60 02:12:59 06:18
228 MASTRANGELO ERMINDA ROMA EST RUNNERS A.S.D. 1981 SF35 02:13:02 06:18
229 MARZANO GIORGIA LBM SPORT TEAM 1992 SF 02:13:54 06:21
230 D'ANDREA DARIA NUOVA PODISTICA LATINA 1962 SF55 02:13:55 06:21
231 CORRADI ANTONELLA G.S. CAT SPORT ROMA 1965 SF50 02:13:59 06:21
232 LODISE DILETTA A.S.D. FREE RUNNERS 1985 SF 02:14:04 06:21
233 PALOMBO ALESSANDRA A.S.D. LIRI RUNNERS 1976 SF40 02:14:05 06:21
234 SURIANO MICHELA RUNCARD 1971 SF45 02:14:13 06:22
235 GIOVANNELLI NADIA TERNANA MARATHON CLUB A.S.D. 1974 SF40 02:14:35 06:23
236 TSANG FAI RUNCARD 1991 SF 02:15:45 06:26
237 EMIRI ELISA AMATORI PODISTICA TERNI 1976 SF40 02:16:16 06:28
238 SALVI MARIA ROSARIA RUNCARD 1968 SF45 02:16:36 06:29
239 DE ROSA VERUSCA RUNCARD 1976 SF40 02:16:41 06:29
240 SABBATINI SERENA MYRICAE 1975 SF40 02:16:42 06:29
241 FAIOLA FRANCA RUNCARD 1963 SF50 02:17:07 06:30
242 DELLA BELLA TANIA PODISTICA SOLIDARIETA' 1976 SF40 02:17:09 06:30
243 MOSCATELLI SIMONA ASD ATLETICO MONTEROTONDO 1982 SF35 02:18:34 06:34
244 RENNA MELISSA RUNCARD 1990 SF 02:18:52 06:35
245 FREDRIX NADIA RUNCARD 1969 SF45 02:19:46 06:38
246 VAN EYNDHOVEN MARIE JOSEE RUNCARD 1964 SF50 02:19:46 06:38
247 BERGHMANS ASTRID RUNCARD 1978 SF35 02:19:48 06:38
248 CIOCCHETTI SILVANA AS.TRA. ROMA 1949 SF65 02:20:29 06:40
249 MOLINARI LAURA ALTO LAZIO  A.S.D. 1977 SF40 02:20:56 06:41
250 MAZZOCCHI PATRIZIA ROMATLETICA SALARIA VILLAGE 1956 SF60 02:20:58 06:41
251 TARANTELLI MARIA LUCIA ATLETICA UMBERTIDE 1966 SF50 02:21:05 06:41
252 CUOMO DONATELLA RUNCARD 1962 SF55 02:21:29 06:42
253 NARDONI EMANUELA L'UNATICI ELLERA CORCIANO ASD 1974 SF40 02:21:46 06:43
254 TIBURZI EMANUELA RUNCARD 1974 SF40 02:22:29 06:45
255 ZARA ELGA 9,92 RUNNING ASD 1970 SF45 02:22:40 06:46
256 CARROZZA ALESSANDRA 9,92 RUNNING ASD 1979 SF35 02:23:31 06:48
257 CERASA CLAUDIA ASSISI RUNNERS ASD 1966 SF50 02:24:15 06:50
258 ROMENZI MIRIA #ILOVERUN ATHLETIC TERNI 1980 SF35 02:24:32 06:51
259 CONSALVI ROMINA #ILOVERUN ATHLETIC TERNI 1971 SF45 02:24:32 06:51
260 WIEGERS CARLA RUNCARD 1985 SF 02:25:07 06:53
261 CATASTI PAOLA RUNCARD 1969 SF45 02:26:12 06:56
262 VALENTINI ROBERTA RUNCARD 1966 SF50 02:26:12 06:56
263 PANDELLI LOREDANA A.S.D. PODISTICA SOLETUM 1965 SF50 02:27:01 06:58
264 BISACCIONI FIORELLA AMATORI PODISTICA TERNI 1957 SF60 02:27:32 07:00
265 VECCHIETTI LARA AMATORI PODISTICA TERNI 1971 SF45 02:27:32 07:00
266 PONTE ANTONELLA RUNCARD 1973 SF40 02:30:43 07:09
267 PERSICHETTI MARILENA URBAN RUNNERS 1972 SF45 02:30:43 07:09
268 ALIBERTI ANTONELLA RUNNERS BERGAMO 1963 SF50 02:31:19 07:10
269 TUCCI ANNA MARIA ATLETICA CEPRANO 1968 SF45 02:33:00 07:15
270 MANZOLI ROBERTA NUOVA PODISTICA LATINA 1964 SF50 02:35:26 07:22
271 DE CESARIS KATIUSCIA AMATORI PODISTICA TERNI 1975 SF40 02:35:49 07:23
272 ORANELLI ANIA RUNCARD 1962 SF55 02:35:49 07:23
273 PETRIGNANI CRISTINA AMATORI PODISTICA TERNI 1989 SF 02:35:56 07:24
274 PADOVANI LORELLA PODISTICA SOLIDARIETA' 1968 SF45 02:37:14 07:27
275 NAMI DANIELA PODISTICA SOLIDARIETA' 1968 SF45 02:38:00 07:29