Maratona di San Valentino a Terni: ordine di arrivo maschile

20.02.2017 15:01 di Redazione Perugia24.net   vedi letture
Maratona di San Valentino a Terni: ordine di arrivo maschile

Maratona di San Valentino a Terni

Ordine d'arrivo generale maschile maratona
Pos Atleta Squadra ANNO Cat. Tempo Media
1 HAJJY MOHAMED ATL. CASTENASO  CELTIC DRUID 1979 SM35 02:19:01 03:18
2 BUCCILLI CARMINE ATL. CASONE NOCETO 1982 SM35 02:19:26 03:18
3 BENHAMDANE RACHID A.S.D. DINAMO SPORT 1987 SM 02:24:11 03:25
4 MARIANELLI CRISTIAN ATLETICA AVIS PERUGIA 1976 SM40 02:30:57 03:35
5 MINICI GIUSEPPE A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO 1978 SM35 02:37:26 03:44
6 ZIVKOVIC ANTE AK DUBROVNIK 1990 SM 02:40:54 03:49
7 D'ANDREA MAURIZIO G.P. RUNNERS SULMONA 1978 SM35 02:41:33 03:50
8 SLETTEHAUGH NEIL ALAN PODISTICA SOLIDARIETA' 1973 SM40 02:41:58 03:50
9 GIACOMELLI MATTEO RUNNERS SANGEMINI TR 1986 SM 02:44:43 03:54
10 BELLINI ROBERTO ESERCITO CE.SEL.NA. FOLIGNO 1971 SM45 02:45:50 03:56
11 ZUCCHINI MATTEO ATLETICA WINNER FOLIGNO 1987 SM 02:47:33 03:58
12 SERANTONI EGIDIO AMATORI PODISTICA TERNI 1972 SM45 02:52:56 04:06
13 GIORGETTI CLAUDIO AMATORI PODISTICA TERNI 1960 SM55 02:53:12 04:06
14 CAVALLUCCI MARCO RUNNERS SANGEMINI TR 1967 SM50 02:53:28 04:07
15 IACOBACCIO LEONARDO ASD RUNNERS PESCARA 1984 SM 02:55:14 04:09
16 D'AMELIO NUNZIO ASD I LUPI D'ABRUZZO 1975 SM40 02:55:45 04:10
17 CARBONELLI LUCA TRIBU' FRENTANA LANCIANO 1980 SM35 02:56:19 04:11
18 PRUDENZI GIORGIO RUNCARD 1973 SM40 02:58:25 04:14
19 D'AGOSTINO UMBERTO ASD MISTERCAMP CASTELFRENTANO 1991 SM 02:58:38 04:14
20 MARI ROBERTO MARATHON CLUB CITTA' DI CASTEL 1979 SM35 02:59:41 04:16
21 LAUDADIO MIRKO RUNCARD 1983 SM 03:00:36 04:17
22 TRENTIN VIRGINIO ATLETICA SAN BIAGIO 1954 SM60 03:00:38 04:17
23 CARPINELLI VIRGILIO ATLETICA AVIS SANSEPOLCRO 1966 SM50 03:02:14 04:19
24 SICARI FABIO G.S. BANCARI ROMANI 1975 SM40 03:02:25 04:19
25 CERONI MATTEO BREMA RUNNING TEAM 1980 SM35 03:04:22 04:22
26 TRIMAGLIO FABIO A.S.D TEAM SPARTANS 1975 SM40 03:05:05 04:23
27 DI STEFANO DINO ASD PLUS ULTRA TRASACCO 1962 SM55 03:05:19 04:24
28 ACCORONI SIMONE NUOVA PODISTICA LORETO 1974 SM40 03:06:17 04:25
29 SUSTA FEDERICO RUNCARD 1977 SM40 03:07:00 04:26
30 D'ALESSANDRO NICOLA ROAD RUNNERS CLUB MILANO 1967 SM50 03:07:16 04:26
31 SFONDALMONDO MASSIMILIANO TX FITNESS S.S.D. ARL 1971 SM45 03:07:55 04:27
32 TAZZA GIORGIO AMATORI PODISTICA TERNI 1961 SM55 03:08:36 04:28
33 RUDZINSKI JACEK RUNCARD 1969 SM45 03:08:54 04:29
34 ADORNETTO GIANLUCA RUNCARD 1969 SM45 03:09:03 04:29
35 PETRILLO ANTONIO RUNCARD 1961 SM55 03:09:10 04:29
36 ANDREOTTI ENRICO RUNFOREVER APRILIA 1973 SM40 03:10:00 04:30
37 AMICO FABIO RUNCARD 1979 SM35 03:10:10 04:30
38 DI MANNO ANTONIO ATL. AMATORI FIAT CASSINO 1968 SM45 03:10:19 04:31
39 DI GREGORIO MANUEL ASD I LUPI D'ABRUZZO 1988 SM 03:10:27 04:31
40 MIGLIORUCCI LUCA ATL.LIB. CITTA' DI CASTELLO 1968 SM45 03:10:54 04:32
41 COLANTONI SERGIO PODISTICA SOLIDARIETA' 1962 SM55 03:11:38 04:33
42 COLETTA MARIANO CALCATERRA SPORT ASD 1973 SM40 03:11:43 04:33
43 COLABUCCI SERGIO ATL. COLLEFERRO SEGNI 1972 SM45 03:11:54 04:33
44 AQUILANI LUCA MARATHON CLUB CITTA' DI CASTEL 1976 SM40 03:12:16 04:33
45 BALZARETTI CHRISTIAN VERDE PISELLO GROUP MILANO 1976 SM40 03:12:32 04:34
46 PROIETTI MAURIZIO RUNNERS SANGEMINI TR 1971 SM45 03:12:47 04:34
47 SHTILLER SERGEY RUNCARD 1971 SM45 03:12:48 04:34
48 D'ANDREA LAMBERTO RUNCARD 1963 SM50 03:13:56 04:36
49 CARLONI ANDREA A.S.D.  C.S. FILOTTRANO  ATLET 1975 SM40 03:14:03 04:36
50 CARESTIA LUCA GROTTINI TEAM 1980 SM35 03:14:30 04:37
51 DEL DUCA THOMAS A.S.D. MAGIC TRAINING 1978 SM35 03:14:51 04:37
52 MIGLIORATI CLAUDIO A.S.D. MAGIC TRAINING 1981 SM35 03:14:52 04:37
53 HENNING EGGERT AMATORI PODISTICA TERNI 1969 SM45 03:15:17 04:38
54 TIRELLI GIUSEPPE PODISTICA SOLIDARIETA' 1969 SM45 03:15:37 04:38
55 ATZORI OMAR RUNCARD 1975 SM40 03:16:59 04:40
56 RESTIOTTO CRISTIAN NUOVA ATLETICA  3 COMUNI 1978 SM35 03:17:03 04:40
57 BERTOLINI NAZZARENO RUNCARD 1964 SM50 03:17:12 04:40
58 MAINOLFI FRANCO POD. VALLE CAUDINA 1974 SM40 03:17:32 04:41
59 INFORTUGNO MARCO POD.OSPEDALIERI PISA 1977 SM40 03:17:45 04:41
60 NONNIS STEFANO POLISPORTIVA RUNNERS ORISTANO 1961 SM55 03:17:50 04:41
61 RAIDICH ROBERTO ASD PODISTICA 2007 TORTRETESTE 1974 SM40 03:18:19 04:42
62 FEDELE ALBERTO ASD RUNNERS TEAM COLLEFERRO 1960 SM55 03:18:23 04:42
63 SPERANZINI LORENZO ATLETICA WINNER FOLIGNO 1990 SM 03:18:27 04:42
64 LENTINI COSIMO ATLETICA PEGASO 1959 SM55 03:18:32 04:42
65 FUBELLI STEFANO PODISTICA SOLIDARIETA' 1959 SM55 03:18:42 04:43
66 CAMPANELLI VALERIO FORHANS TEAM 1975 SM40 03:18:52 04:43
67 PUGLIESE FRANCESCO VILLA AURELIA SPORTING CLUB 1965 SM50 03:18:58 04:43
68 BIANCHINI GIANLUIGI RUNFOREVER APRILIA 1978 SM35 03:19:43 04:44
69 TOGNI PIERO RUNCARD 1977 SM40 03:19:57 04:44
70 VOLPI STEFANO ASSISI RUNNERS ASD 1966 SM50 03:20:00 04:44
71 RICCIO RAFFAELE A.S.D.  ATL. VILLARICCA 1957 SM60 03:20:19 04:45
72 SPINELLI RENATO PODISTICA MYRICAE ASS.CULT.AMB 1980 SM35 03:20:29 04:45
73 BATTISTINI MARCO ATL PALOMBARA 1983 SM 03:20:37 04:45
74 MORRESI SIMONE A.S.D.  C.S. FILOTTRANO  ATLET 1983 SM 03:21:37 04:47
75 DI PAOLO LUIGI TRIBU' FRENTANA LANCIANO 1975 SM40 03:21:44 04:47
76 INGRETOLLI MAURO A.S.D. RUNNING EVOLUTION 1963 SM50 03:21:47 04:47
77 ZIVERI ETELBERTO A.S.D.MOV.SPORT. BARTOLO LONGO 1960 SM55 03:22:01 04:47
78 MANCINI MARCO ATL. TUSCULUM 1976 SM40 03:22:03 04:47
79 MANCINI TULLIO A.S.D. RUNNING EVOLUTION 1967 SM50 03:22:22 04:48
80 FRAGALE RAFFAELE CALCATERRA SPORT ASD 1978 SM35 03:22:24 04:48
81 MENEGUZZO GRAZIANO A.S.D. RUN FOR FUN 1968 SM45 03:22:28 04:48
82 CURSI DORANDO RUNCARD 1959 SM55 03:22:45 04:48
83 LUCCHI ALESSANDRO G.P. AVIS FORLI 1977 SM40 03:22:56 04:49
84 MASCIOTTI VANIO AMATORI PODISTICA TERNI 1972 SM45 03:23:02 04:49
85 PICA PAOLO LBM SPORT TEAM 1957 SM60 03:23:29 04:49
86 DI GREGORIO CLAUDIO UMBERTO A.S.D. FART SPORT 1970 SM45 03:24:09 04:50
87 LEONETTI FABIO RUNCARD 1968 SM45 03:24:25 04:51
88 GAROFALO ANDREA ATLETICA WINNER FOLIGNO 1964 SM50 03:24:31 04:51
89 GIOGLI MORENO PODISTICA MYRICAE ASS.CULT.AMB 1958 SM55 03:24:35 04:51
90 ISABELLA FAUSTO AS.TRA. ROMA 1969 SM45 03:25:08 04:52
91 BALDINI GIOVANNI RUNCARD 1964 SM50 03:25:13 04:52
92 GOFFI GIUSEPPE A.S.D.  C.S. FILOTTRANO  ATLET 1978 SM35 03:25:24 04:52
93 LUZI LUIGI PODISTICA MYRICAE ASS.CULT.AMB 1951 SM65 03:25:42 04:53
94 D'ERRICO MICHELE A.S. DILETT.  POL. MARSALA DOC 1954 SM60 03:25:43 04:53
95 DI LAUDO ANTONIO ASD PODISTICA SAN SALVO 1961 SM55 03:25:47 04:53
96 DE FILIPPO FABIO ENDURANCE TRAINING 1987 SM 03:26:11 04:53
97 FLAMINI FEDERICO MARA' AVIS MARATHON 1981 SM35 03:26:19 04:53
98 KRZYSZTOF JAZ RUNCARD 1970 SM45 03:26:21 04:53
99 GAZZA PAOLO RUNCARD 1963 SM50 03:26:23 04:54
100 VIGNOGNA ANGIOLINO ASD GIANNONERUNNING CIRCUIT 1955 SM60 03:26:27 04:54
101 DI NALLO ROBERTO ASD RUNNERS CHIETI 1979 SM35 03:26:31 04:54
102 CRISOSTOMI GIORGIO RUNCARD 1971 SM45 03:26:40 04:54
103 ROSSI DAVIDE S.ATL. SENIGALLIA 1964 SM50 03:26:40 04:54
104 ABSI SADIDDIN RUNFOREVER APRILIA 1966 SM50 03:26:47 04:54
105 FIORE MARCO PISARRC 1974 SM40 03:26:51 04:54
106 DANZI GIULIO PODISTICA AMATORI POTENZA 1953 SM60 03:26:56 04:54
107 GHISELLI ALESSANDRO RUNCARD 1977 SM40 03:27:03 04:54
108 VELLANI CESARE 3,30 KM ROAD & TRAIL RUNNING T 1973 SM40 03:27:10 04:55
109 ARCASENZA CLAUDIO FORUM SPORT CENTER SSD SRL 1967 SM50 03:27:57 04:56
110 MOAURO VINCENZO FORUM SPORT CENTER SSD SRL 1967 SM50 03:27:58 04:56
111 ROSSINI GIANFRANCO C.D.P. CIRC.DIP.PERUGINA 1962 SM55 03:28:17 04:56
112 SCHIAVINATO PAOLO PERCORRERE IL SILE 1973 SM40 03:28:23 04:56
113 TOSI ADRIANO RUNCARD 1962 SM55 03:28:33 04:57
114 MICHETTI ANDREA A.S DILETTANTISTICA GRUPPO SPORTIVO AVEZZANO 1974 SM40 03:28:37 04:57
115 FABBRI MAURO AMATORI PODISTICA TERNI 1967 SM50 03:29:11 04:58
116 CASAGRANDE GIACOMO MANOPPELLO SOGEDA 1969 SM45 03:29:21 04:58
117 BROCCOLI AROLDO GOLDEN CLUB RIMINI INTERNAT. 1954 SM60 03:29:23 04:58
118 SMERA SERGIO RUNCARD 1974 SM40 03:29:25 04:58
119 SPACCAROTELLA FRANCESCO RUNCARD 1971 SM45 03:29:29 04:58
120 PETRUCCI MASSIMO PUROSANGUE ATHLETICS CLUB 1959 SM55 03:29:29 04:58
121 BISOGNO MASSIMILIANO A.S.D. CENTRO FITNESS MONTELLO 1974 SM40 03:29:44 04:58
122 MASTRODICASA MARCELLO MANOPPELLO SOGEDA 1967 SM50 03:30:00 04:59
123 GIACOMETTI ALDO COLLEMAR-ATHON  CLUB 1960 SM55 03:31:34 05:01
124 MAZZINI CHRISTIAN RUNCARD 1973 SM40 03:31:40 05:01
125 CHIARELLO CHRISTOPHE RUNCARD 1974 SM40 03:31:40 05:01
126 WOLOWSKI LECH A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI 1975 SM40 03:31:54 05:01
127 VIRGILI MAURIZIO RUNCARD 1969 SM45 03:32:18 05:02
128 BIGI LUCIANO ASD MARATONA ALZHEIMER 1955 SM60 03:33:07 05:03
129 DONNINI ALBERTO PUROSANGUE ATHLETICS CLUB 1951 SM65 03:33:10 05:03
130 SCOTTI ROBERTO RUNCARD 1972 SM45 03:33:18 05:03
131 SCOTTI DANIELE RUNCARD 1974 SM40 03:33:18 05:03
132 ANGELINI LUCIANO RUNCARD 1947 SM70 03:33:27 05:04
133 PRANDI PIERPAOLO RUNCARD 1971 SM45 03:33:58 05:04
134 SANCHI MARCO RUNCARD 1983 SM 03:34:03 05:04
135 MAINARDI LUCA RUNCARD 1983 SM 03:34:14 05:05
136 MORICI MARCO A.S.D. TIVOLI MARATHON 1967 SM50 03:34:20 05:05
137 BARNABA ANDREA A.S. ACTION RUNNING MONTERONI 1969 SM45 03:34:27 05:05
138 PETRARCA VINCENZO A.S.D. PODISTICA SOLETUM 1970 SM45 03:34:28 05:05
139 UGOLINI LUIGINO A.S.D. PODISTICA SOLETUM 1968 SM45 03:34:29 05:05
140 NICASSIO ANTONIO ATLETICA ADELFIA 1964 SM50 03:34:35 05:05
141 PEVERIERI PAOLO RUNCARD 1965 SM50 03:34:52 05:06
142 SANTORO LUCA GS ATL. STRACAGNANO 1965 SM50 03:34:57 05:06
143 DE LUCIA COSIMO ANDREA POD. VALLE CAUDINA 1966 SM50 03:35:00 05:06
144 CARLETTI ENRICO RUNCARD 1968 SM45 03:35:25 05:06
145 PASCUCCI STEFANO RUNCARD 1963 SM50 03:35:25 05:06
146 CASUCCI STEFANO POL. RINASCITA MONTEVARCHI 1972 SM45 03:35:32 05:07
147 DI VENTURA GIOVANNI A.S.D. PODISTICA VEIO 1953 SM60 03:35:49 05:07
148 COSTALUNGA FABRIZIO ATL. TUSCULUM 1966 SM50 03:36:38 05:08
149 PATACCONI GIOVANNI ASD CALCINELLI RUN 1972 SM45 03:36:42 05:08
150 ROCELLI MICHELE RUNCARD 1986 SM 03:36:46 05:08
151 TORELLI GIOVANNI BATTISTA PODISTICA SOLIDARIETA' 1955 SM60 03:37:13 05:09
152 CIRELLI FELICE POLISPORTIVA COLLI ANIENE - ASD 1976 SM40 03:37:20 05:09
153 DI ANTONIO PATRIZIO ASD PODISTICA 2007 TORTRETESTE 1962 SM55 03:37:21 05:09
154 ANGELICI MICHELE RUNNERS SANGEMINI TR 1972 SM45 03:37:24 05:09
155 SARZANA FABIO A. ATL. PORTO S. ELPIDIO 1970 SM45 03:37:25 05:09
156 PICCIONI FRANCO PODISTICA SOLIDARIETA' 1963 SM50 03:37:33 05:09
157 TODDE ALESSANDRO PODISTICA SOLIDARIETA' 1978 SM35 03:37:44 05:10
158 PETRUCCI MAURIZIO RUNNERS SANGEMINI TR 1974 SM40 03:38:19 05:10
159 ATTISANI LUCA S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA 1976 SM40 03:38:34 05:11
160 CORTELLA MASSIMO RUNCARD 1968 SM45 03:38:43 05:11
161 DI MICHELE FABRIZIO FORUM SPORT CENTER SSD SRL 1971 SM45 03:38:47 05:11
162 FOLLETTI SANDRO RUNCARD 1970 SM45 03:39:09 05:12
163 MARTUCCI ALDO MONDRAGONE IN CORSA 1964 SM50 03:39:15 05:12
164 ALUIGI GIULIANO RUNNING CLUB FOSSOMBRONE 1971 SM45 03:39:42 05:12
165 CORTI RENATO A.S.D. ATLETICA DI MARCO SPORT 1965 SM50 03:39:47 05:13
166 FILONZI GIANCARLO ATL. AMAT. AVIS CASTELFIDARDO 1960 SM55 03:39:48 05:13
167 SBORO ALFREDO ATL. RIMINI NORD SANTARCANGELO 1946 SM70 03:40:10 05:13
168 TREBBI BRUNO POL. MONTE SAN PIETRO 1977 SM40 03:40:19 05:13
169 ANDRIELLI GERMANO RUNNERS SANGEMINI TR 1981 SM35 03:40:30 05:14
170 ANDRIELLI VALERIO RUNNERS SANGEMINI TR 1977 SM40 03:40:30 05:14
171 VITACCA MICHELE PODISTICA AMATORI POTENZA 1954 SM60 03:40:37 05:14
172 SALVO RADDUSO FILIPPO ATL. TUSCULUM 1970 SM45 03:41:08 05:14
173 ORLANDI DANILO ROMA EST RUNNERS A.S.D. 1963 SM50 03:41:09 05:15
174 TIDEI ALESSIO ROMA ROAD RUNNERS CLUB 1980 SM35 03:41:12 05:15
175 ASTUTI DANIELE CALCATERRA SPORT ASD 1968 SM45 03:41:12 05:15
176 CECCONI MAURIZIO ROMATLETICA SALARIA VILLAGE 1955 SM60 03:41:25 05:15
177 PANZERI GIUSEPPE ASD ACTIVE 1969 SM45 03:41:27 05:15
178 DE MIRO GIANCARLO RUNCARD 1955 SM60 03:41:42 05:15
179 BISACCHI MAURIZIO ATLETICA SIDERMEC - VITALI 1971 SM45 03:41:59 05:16
180 BONAVENTURA GIUSEPPE G.T.A. CREMA 1959 SM55 03:41:59 05:16
181 POMPEI MARCO TEAM CAMELOT A.S.D. 1962 SM55 03:42:11 05:16
182 RIDOLFI CHRISTIAN RUNCARD 1972 SM45 03:42:15 05:16
183 CASCIONI PIERO RUNCARD 1962 SM55 03:42:24 05:16
184 BIGARONI VALERIO A.S.D. ATLETICA ORTE 1960 SM55 03:42:25 05:16
185 SANTINI CRISTIAN ATLETICA WINNER FOLIGNO 1972 SM45 03:42:35 05:17
186 GREGORIO CRISTIANO RUNCARD 1971 SM45 03:43:06 05:17
187 BENEDETTI PAOLO ASSISI RUNNERS ASD 1967 SM50 03:43:25 05:18
188 DEL SETTE RAIMONDO RUNCARD 1970 SM45 03:43:50 05:18
189 SCARPONI MASSIMO RUNCARD 1968 SM45 03:43:53 05:18
190 DI MAURO GENNARO GIUSEPPE RUNCARD 1964 SM50 03:43:55 05:18
191 DI NICOLA ALESSANDRO LBM SPORT TEAM 1971 SM45 03:43:59 05:19
192 GEMELLI LUCA LBM SPORT TEAM 1976 SM40 03:44:04 05:19
193 LIBERTI STEFANO ASD EQUILIBRA RUNNING TEAM PALERMO 1975 SM40 03:44:10 05:19
194 FRATTESI PAOLO A.S.D. RUNNING EVOLUTION 1964 SM50 03:44:24 05:19
195 FEDUZZI ROBERTINO OLIMPIA NUOVA RUNNING A.S.D. 1965 SM50 03:44:39 05:19
196 DE CHIGI LUCIO UISP CHIANCIANO 1967 SM50 03:44:51 05:20
197 BIZZARRI GIUSEPPE PUROSANGUE ATHLETICS CLUB 1958 SM55 03:44:51 05:20
198 COCOMAZZI PASQUALE ASD RICCI SPORT L'UOMO LEPIER 1966 SM50 03:45:32 05:21
199 BOIANO ROBERTO A.S.D. MATESE RUNNING 1968 SM45 03:45:48 05:21
200 ALDAHOUL GARY RUNCARD 1988 SM 03:45:52 05:21
201 ARATARI GIOVANNI ASD SPORTING CLUB USA AVEZZANO 1966 SM50 03:46:09 05:22
202 QUADRANI ARMANDO PODISTICA MARE DI ROMA 1965 SM50 03:46:14 05:22
203 NICASTRI FRANCESCO GIOIA RUNNING A.S.D. 1969 SM45 03:46:20 05:22
204 RUFI ALESSIO RUNCARD 1981 SM35 03:46:21 05:22
205 CORADINI FABIO G.S. CAT SPORT ROMA 1964 SM50 03:46:28 05:22
206 TARQUINI ALESSANDRO ASD RUNNER TRAINER 1977 SM40 03:46:45 05:22
207 PIZZOLI CARLO ALBERTO PUROSANGUE ATHLETICS CLUB 1958 SM55 03:47:16 05:23
208 BIAGETTI STEFANO RUNCARD 1964 SM50 03:47:26 05:23
209 CANAPARI FRANCESCO ATLETICA AVIS PERUGIA 1958 SM55 03:47:29 05:24
210 PONTILLO VINCENZO TIFATA RUNNERS CASERTA 1963 SM50 03:48:01 05:24
211 PRUDENTE GUIDO G.S. CAT SPORT ROMA 1964 SM50 03:48:31 05:25
212 FELSANI EDOARDO MARIA AS.TRA. ROMA 1958 SM55 03:48:32 05:25
213 RICCI ANDREA ATLETICA CECCANO 1987 SM 03:49:01 05:26
214 VILLA ANTONIO POL. CIOCIARA ANTONIO FAVA 1955 SM60 03:49:21 05:26
215 D'AMICO GABRIELE RUNCARD 1960 SM55 03:49:25 05:26
216 NEGRE FREDERIC ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD 1972 SM45 03:49:25 05:26
217 MALUCELLI MARCO ATLETICA WINNER FOLIGNO 1963 SM50 03:49:56 05:27
218 TARARA UMBERTO ATLETICA WINNER FOLIGNO 1975 SM40 03:49:56 05:27
219 VALECCHI CARLO RUNCARD 1959 SM55 03:50:05 05:27
220 TRAMONTE UMBERTO ATL. AMATORI FIAT CASSINO 1975 SM40 03:50:33 05:28
221 CORINALDESI MARCO AMATORI PODISTICA TERNI 1976 SM40 03:51:19 05:29
222 LUPIDI ULDERICO G.S. AMLETO MONTI 1966 SM50 03:51:29 05:29
223 FANTOZZI DOMENICO A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI 1965 SM50 03:51:40 05:29
224 BONANNI ANTONIO RUNCARD 1953 SM60 03:51:40 05:29
225 LORENZON MASSIMILIANO FIT PROGRAM BY NAIADI 1967 SM50 03:51:42 05:30
226 MINERVINI LUCA RUNCARD 1969 SM45 03:51:47 05:30
227 BELLI GIUSEPPE ASSISI RUNNERS ASD 1971 SM45 03:51:50 05:30
228 COSSIO LA ROSA PAULO FELIX A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO 1967 SM50 03:52:02 05:30
229 PACIFICI LUCA AMICI PARCO CASTELLI ROMANI 1971 SM45 03:52:03 05:30
230 CAPEZZERA GIROLAMO ATLETICA ADELFIA 1974 SM40 03:52:06 05:30
231 COLOMBARI RENZO RUNCARD 1959 SM55 03:52:11 05:30
232 LORI OMAR TERNANA MARATHON CLUB A.S.D. 1983 SM 03:52:25 05:31
233 ZAGALLO FLAVIO ATLETICA RIVIERA DEL BRENTA 1961 SM55 03:52:39 05:31
234 BLANDINI PAOLO ANGELA MARIA A.S DILETTANTISTICA GRUPPO SPORTIVO AVEZZANO 1966 SM50 03:52:50 05:31
235 CATALUCCI STEFANO RUNCARD 1968 SM45 03:53:01 05:31
236 MANCINI LAMBERTO PODISTICA SOLIDARIETA' 1960 SM55 03:53:09 05:32
237 SBURLINO ALBERTO PODISTICA SOLIDARIETA' 1964 SM50 03:53:10 05:32
238 MARTINELLI MARCO NUOVA ATLETICA SANGIUSTESE 1969 SM45 03:54:18 05:33
239 BUTLER MARK HATCH WARREN RUNNERS 1974 SM40 03:54:28 05:33
240 MARINO ANTONIO PODISTICA SOLIDARIETA' 1978 SM35 03:54:33 05:34
241 TIRAFERRI GIUSEPPE RUNCARD 1961 SM55 03:54:35 05:34
242 LEOPARDI BARRA ANTONIO BARLETTA SPORTIVA 1965 SM50 03:54:36 05:34
243 BORDONI ALESSIO RUNCARD 1985 SM 03:54:37 05:34
244 AMBROGI DAVID AMATORI PODISTICA TERNI 1971 SM45 03:54:49 05:34
245 DONATI ALBERTO A.S.D. RUN FOR FUN 1960 SM55 03:54:53 05:34
246 BORGIANI ANDREA RUNCARD 1964 SM50 03:54:53 05:34
247 COLANTONI GIANLUCA AMATORI PODISTICA TERNI 1970 SM45 03:55:03 05:34
248 AGOSTI LORENZO RUNCARD 1977 SM40 03:55:07 05:34
249 BISCARINI ENRICO ATLETICA IL COLLE ASD 1959 SM55 03:55:22 05:35
250 REUTER JURGEN RUNCARD 1966 SM50 03:55:23 05:35
251 DI LASCIO GIOVANNI MONDRAGONE IN CORSA 1986 SM 03:55:53 05:35
252 CRETAZZO ENRICO RUNCARD 1977 SM40 03:56:06 05:36
253 CARBONETTA VINCENZO ASD I LUPI D'ABRUZZO 1970 SM45 03:56:14 05:36
254 NEBIOLO ALFREDO ASSISI RUNNERS ASD 1966 SM50 03:56:18 05:36
255 MARZOLESI ROBERTO ASSISI RUNNERS ASD 1967 SM50 03:56:18 05:36
256 BRANNFORS OSKAR RUNCARD 1983 SM 03:56:49 05:37
257 EINAR CARL-HENRIK RUNCARD 1983 SM 03:56:50 05:37
258 FERRAMONDO DANIELE RUNCARD 1980 SM35 03:57:23 05:38
259 ROMANI CLAUDIO COLLEMAR-ATHON  CLUB 1985 SM 03:57:27 05:38
260 WALLY GERHARD RUNCARD 1958 SM55 03:57:45 05:38
261 PETUCCO GIUSEPPE JOGGING TEAM PATERLINI 1969 SM45 03:58:22 05:39
262 TORRESI MASSIMO A.POD. VALTENNA 1951 SM65 03:58:36 05:39
263 ZAVATTARO FABRIZIO PODISTICA VALPOLCEVERA 1970 SM45 03:58:45 05:40
264 SCIARRATTA ALFONSO A.S.D. PRO SPORT RAVANUSA 1955 SM60 03:58:53 05:40
265 TAKACS ISTVAN RUNCARD 1967 SM50 03:58:59 05:40
266 BUCCIARELLI ANGELO ANTONIO ATLETICA CECCANO 1953 SM60 03:59:23 05:40
267 MELCHIONDA LUIGI PUROSANGUE ATHLETICS CLUB 1959 SM55 03:59:37 05:41
268 BARTOLINI NERIO RUNCARD 1965 SM50 03:59:37 05:41
269 AIUDI LUCA CALCINELLI RUN 1965 SM50 03:59:38 05:41
270 BEAGLE DOUG RUNCARD 1950 SM65 03:59:44 05:41
271 PROIETTI GAGLIARDONI MIRCO PODISTICA AVIS DERUTA 1971 SM45 03:59:45 05:41
272 RICCIERI ALDO PODISTICA AVIS DERUTA 1973 SM40 03:59:45 05:41
273 VOSSI PIERLUIGI RUNCARD 1968 SM45 03:59:46 05:41
274 RALVELLI ETTORE RUNCARD 1961 SM55 04:00:01 05:41
275 BULDRINI PAOLO G.P.A. LUGHESINA 1965 SM50 04:00:36 05:42
276 PEDINI DAMIANO ATLETICA IL COLLE ASD 1968 SM45 04:00:51 05:43
277 RUBINO MARCELLO 9,92 RUNNING ASD 1976 SM40 04:00:52 05:43
278 RUBINO ROBERTO 9,92 RUNNING ASD 1979 SM35 04:00:53 05:43
279 DI FILIPPO ALESSANDRO ATL PALOMBARA 1964 SM50 04:01:57 05:44
280 NOBILINI LUCA ATLETICA IL COLLE ASD 1976 SM40 04:02:20 05:45
281 FIORELLI STEFANO COLLEMAR-ATHON  CLUB 1958 SM55 04:02:40 05:45
282 TARTAGLINI PAOLO ATLETICA WINNER FOLIGNO 1957 SM60 04:02:59 05:46
283 ITALIANI STEFANO AVIS NARNI 1967 SM50 04:03:07 05:46
284 BOTTOLONI RAFFAELE RUNCARD 1960 SM55 04:03:07 05:46
285 ANELLUCCI SIMONE ATL. TUSCULUM 1977 SM40 04:03:30 05:46
286 LISTA ANTONIO PODISTICA SOLIDARIETA' 1956 SM60 04:03:57 05:47
287 MALATESTA UMBERTO ALTO LAZIO A.S.D. 1954 SM60 04:04:27 05:48
288 MACIOCE PAOLO RUNCARD 1963 SM50 04:04:53 05:48
289 POSSANZINI FRANCESCO PODISTICA AVIS DERUTA 1979 SM35 04:05:07 05:49
290 PALMISANO MARINO A.S.D. MARATHON MASSAFRA 1956 SM60 04:05:35 05:49
291 GRILLO GIACOMO AMATORI PODISTICA TERNI 1958 SM55 04:05:37 05:49
292 FONTANA ALESSANDRO RUNCARD 1987 SM 04:05:38 05:49
293 VIVARELLI GIOVANNI #ILOVERUN ATHLETIC TERNI 1962 SM55 04:06:20 05:50
294 LEIDI ADRIANO ATLETICA ENI 1941 SM75 04:06:33 05:51
295 GUIDI ANDREA 9,92 RUNNING ASD 1979 SM35 04:06:56 05:51
296 OLIVA GENNARO A.S.D. ATLETICA SABAUDIA 1969 SM45 04:06:58 05:51
297 MARCOTULLI GIAMPIERO A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO 1973 SM40 04:07:10 05:52
298 MEDAGLIA CLAUDIO A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO 1973 SM40 04:07:10 05:52
299 UGOLINI MAURO A.S.D. PODISTICA SOLIDARIETA' 1974 SM40 04:08:22 05:53
300 MOROSETTI DANIELE ASD RUNNERS FOR EMERGENCY 1966 SM50 04:08:23 05:53
301 BUCCI CLAUDIO RUNFOREVER APRILIA 1968 SM45 04:08:40 05:54
