La Sfacchinata podistica a Gualdo Tadino: ordine di arrivo maschile

26.06.2016 15:00 di Redazione Perugia24.net   vedi letture
La Sfacchinata podistica a Gualdo Tadino: ordine di arrivo maschile

La Sfacchina 2016 Km 10,000
Gualdo Tadino Pg 26/06/2016
Clas. Cognome Nome A Nascita Società Categ. Tempi Media
1° Chiappini Daniele 1978 Athletic Terni Sm-35 0.35.21 3,32
2° Merluzzo Matteo 1987 Filippide DLF Chiusi Amat-m 0.36.21 3,38
3° Panfili Marco 1984 Atl. Taino G.Tadino Amat-m 0.37.09 3,43
4° Mezzasoma Domenico 1979 Atl. Avis Perugia Sm-35 0.37.56 3,48
5° Leombruni Francesco 1983 Athletic Terni Amat-m 0.38.04 3,48
6° Scassellati Valerio 1979 Atl. Taino G.Tadino Sm-35 0.38.07 3,49
7° Di Stefano Silvio 1970 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-45 0.38.11 3,49
8° Fiorucci Marco 1962 Dream Runners Pg Sm-50 0.38.40 3,52
9° Benedetti Ferdinando 1962 Atl. Avis Perugia Sm-50 0.38.46 3,53
10° Ricciarelli Rocco 1983 Pod. Avis Deruta Amat-m 0.38.53 3,53
11° Morani Evian 1972 Assisi Runners Sm-40 0.39.01 3,54
12° Franceschelli Luigi 1970 Atl. Avis Perugia Sm-45 0.39.21 3,56
13° Sfondalmondo Massimiliano 1971 Atl. Avis Perugia Sm-45 0.39.23 3,56
14° Pirilli Andrea 1969 Dream Runners Pg Sm-45 0.39.49 3,59
15° Licata Gabriele 1973 Gubbio Runners Pg Sm-40 0.39.55 4,00
16° Carnevali Alessandro 1971 Atl. Avis Perugia Sm-45 0.40.10 4,01
17° Brunelli Michele 1985 Olympic Runners Lama Amat-m 0.40.29 4,03
18° Barcaroli Alessandro 1965 Libertas Orvieto Tr Sm-50 0.40.40 4,04
19° Tomassoli Massimiliano 1968 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-45 0.40.44 4,04
20° Marioli Stefano 1963 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-50 0.40.45 4,04
21° Bisogni Domenico 1966 Atl. Winner Foligno Sm-50 0.40.47 4,05
22° Mantini Gianluca 1971 Olympic Runners Lama Sm-45 0.40.48 4,05
23° Busto Marco 1964 Gubbio Runners Pg Sm-50 0.40.56 4,06
24° Ganganelli Valerio 1978 Gi. Point Professione Sport Sm-35 0.41.04 4,06
25° Cofani Massimiliano 1975 Atl. Avis Perugia Sm-40 0.41.06 4,07
26° Calamita Paolo 1972 Pod. Avis Narni Tr Sm-40 0.41.13 4,07
27° Bigarini Marco 1971 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-45 0.41.22 4,08
28° Bragetti Giampiero 1970 Atl. Il Colle Pg Sm-45 0.41.31 4,09
29° Grimaldi Massimiliano 1968 Pod. Carsulae Tr Sm-45 0.41.34 4,09
30° Cappellacci Nicolò 1991 Run Card Amat-m 0.41.39 4,10
31° Balducci Gianluca 1993 Atl. Fabriano An Amat-m 0.41.45 4,10
32° Berettoni Claudio 1970 Pod. Avis Fabriano An Sm-45 0.41.48 4,11
33° Bazzucchi Mauro 1965 A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-50 0.41.57 4,12
34° Minelli Federico 1974 Gubbio Runners Pg Sm-40 0.42.00 4,12
35° Giannoni Claudio 1961 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-55 0.42.05 4,12
36° Cocciolo Ismaele 1971 Pod. Carsulae Tr Sm-45 0.42.11 4,13
37° Belocchi Davide 1975 Uisp Fabriano Sm-40 0.42.28 4,15
38° Gabrioni Luigi 1976 Atl. Il Colle Pg Sm-40 0.42.36 4,16
39° Brandi Secondo 1961 Atl. Fabriano An Sm-55 0.42.44 4,16
40° Fanelli Riccardo 1953 Atl. Avis Perugia Sm-60 0.42.45 4,16
41° Grelli Alessandro 1985 Gubbio Runners Pg Amat-m 0.42.47 4,17
42° Fiore Gianluca 1982 Camerino in Corsa Amat-m 0.42.50 4,17
43° Mangialasche Alfonso 1951 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-65 0.42.53 4,17
44° Brugnoni Luciano 1974 Gubbio Runners Pg Sm-40 0.43.02 4,18
45° Angeluzzi Massimo 1963 Athletic Lab Amelia Sm-50 0.43.10 4,19
46° Gabarrini Angelo 1961 Atl. il Colle Pg Sm-55 0.43.18 4,20
47° Lamincia Gianluca 1974 Pod. Avis Deruta Sm-40 0.43.22 4,20
48° Allegrucci Fabio 1974 Gubbio Runners Pg Sm-40 0.43.23 4,20
49° Caporaletti Francesco 1985 Atl. Il Colle Pg Amat-m 0.43.25 4,20
50° Antonelli Manolo 1972 Pod. Avis Deruta Sm-40 0.43.26 4,21
51° Germinelli Roberto 1965 A.p. Pontefelcino Pg Sm-50 0.43.35 4,22
52° Tabarrini Roberto 1991 Pod. Avis Deruta Amat-m 0.43.37 4,22
53° Castiello Raffaele 1971 Pod. Avis Fabriano An Sm-45 0.43.39 4,22
54° Piantoni Leonardo 1981 Pod. Carsulae Tr Sm-35 0.43.48 4,23
55° De Angelis Leonardo 1962 Pod. Carsulae Tr Sm-50 0.43.53 4,23
56° Stefanetti Stefano 1960 Pod. Avis Fabriano An Sm-55 0.44.11 4,25
57° Minetti Giovanni 1959 Atl. Fabriano An Sm-55 0.44.24 4,26
58° Boccaletto Gabriele 1980 Pod. Corciano Pg Sm-35 0.44.32 4,27
59° Cocco Ferruccio 1978 Pod. Avis Fabriano An Sm-35 0.44.37 4,28
60° Galuppa Matteo 1985 Gubbio Runners Pg Amat-m 0.44.48 4,29
61° Salvatori Gabriele 1967 Pod. Avis Fabriano An Sm-45 0.44.51 4,29
62° Costanzi Carlo Maria 1978 Atl. Taino G.Tadino Sm-35 0.44.57 4,30
63° Fiori Leonardo 1962 Atl. Capanne Pg Sm-50 0.45.14 4,31
64° Passagrilli Gabriele 1978 Pod. Carsulae Tr Sm-35 0.45.19 4,32
65° Falaschi Daniele 1971 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-45 0.45.26 4,33
66° Moschini Mauro 1973 Pod. Avis Fabriano An Sm-40 0.45.42 4,34
67° Fusconi Gennaro 1972 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-40 0.45.48 4,35
68° Bestiaccia Federico 1976 Atl. Winner Foligno Sm-40 0.45.56 4,36
69° Iaiani Giuseppe 1961 Uisp Foligno Sm-55 0.46.00 4,36
70° Guercini Bruno 1949 Atl. Il Colle Pg Sm-65 0.46.04 4,36
71° Mastrini Maurizio 1963 Atl. Winner Foligno Sm-50 0.46.09 4,37
72° Poggianti Francesco 1963 San Martino Pg Sm-50 0.46.16 4,38
73° Brutti Luciano 1954 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-60 0.46.32 4,39
74° Renzi Daniele 1971 Pod. Avis Fabriano An Sm-45 0.46.33 4,39
75° Perito Stefano 1952 Atl. Avis Perugia Sm-60 0.46.58 4,42
76° Belardinelli Emanuele 1979 Pod. Avis Fabriano An Sm-35 0.47.10 4,43
77° Pitari Alessio 1979 Runners Sangemini Tr Sm-35 0.47.15 4,44
78° Petrini Fausto 1957 Assisi Runners Sm-55 0.47.19 4,44
79° Rosignoli Francesco 1957 A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-55 0.47.22 4,44
80° Fagiani Matteo 1980 Gubbio Runners Pg Sm-35 0.47.45 4,46
81° Granieri Emanuele 1978 Pod. Avis Deruta Sm-35 0.47.56 4,48
82° Gentili Paolo 1977 Pod. Corciano Pg Sm-35 0.48.00 4,48
83° Salvatori Dario 1963 Atl. Il Colle Pg Sm-50 0.48.05 4,48
84° Esposito Paolo 1972 Amat. Vesuvio Na Sm-40 0.48.07 4,49
85° Negroni Sandro 1974 Pod. Avis Narni Tr Sm-40 0.48.14 4,49
86° Epifani Roberto 1967 Pod. Corciano Pg Sm-45 0.48.17 4,50
87° Manzetti Bruno 1941 Atl. Trevi Pg Sm-70 0.48.19 4,50
88° Sassaroli Massimo 1952 Uisp Jesi Sm-60 0.48.21 4,50
89° Fiore Paolo Saverio 1970 Atl. Taino G.Tadino Sm-45 0.48.37 4,52
90° Bartoccioni Marco 1977 Atl. Taino G.Tadino Sm-35 0.48.39 4,52
91° Procacci Nadio 1970 Marathon C. di Castello Sm-45 0.48.41 4,52
92° Sguilla Enzo 1951 Atl. Avis Perugia Sm-65 0.48.42 4,52
93° Giambenedetti Michele 1973 Pod. Avis Deruta Sm-40 0.48.45 4,52
94° Fiorucci Gianmarco 1967 Gubbio Runners Pg Sm-45 0.48.46 4,53
95° Coccia Cristiano 1972 Atl. Winner Foligno Sm-40 0.48.52 4,53
96° Agnolini Luciano 1947 Pod. Avis Fabriano An Sm-65 0.49.01 4,54
97° Passeri Luciano 1951 Atl. Il Colle Pg Sm-65 0.49.09 4,55
98° Ragni Francesco 1956 A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-60 0.49.24 4,56
99° Cappannelli Antonello 1973 A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-40 0.49.27 4,57
100° Costarelli Leonardo 1977 Pod. Avis Deruta Sm-35 0.49.30 4,57
101° Tittarelli Andrea 1982 Acar Unicredit Pg Amat-m 0.49.34 4,57
102° Rossi Federico 1980 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-35 0.49.36 4,58
103° De Florio Leonardo 1992 Gubbio Runners Pg Amat-m 0.49.52 4,59
104° Valecchi Carlo 1959 Atl. Umbertide Sm-55 0.50.00 5,00
105° Capodimonti Fausto 1967 Atl. Winner Foligno Sm-45 0.50.01 5,00
106° Ciaccio Pierluigi 1964 Run Card Sm-50 0.50.02 5,00
107° Botondi Matteo 1980 Amat. Podistica Terni Sm-35 0.50.04 5,00
108° Pierotti Massimiliano 1988 Gubbio Runners Pg Amat-m 0.50.06 5,01
109° Bravetti Roberto 1962 Pod. Avis Fabriano An Sm-50 0.50.13 5,01
110° Ridolfi Massimo 1962 A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-50 0.50.16 5,02
111° Falcinelli Marco 1980 Assisi Runners Sm-35 0.50.18 5,02
112° Calzuola Luca 1975 Run Card Sm-40 0.50.25 5,02
113° Alunno Giorgio 1978 Gubbio Runners Pg Sm-35 0.50.30 5,03
114° Fabbretti Leonardo 1971 G.s. Aperdifiato Bastia Sm-45 0.50.33 5,03
115° Frenguellotti Mauro 1961 Gubbio Runners Pg Sm-55 0.50.44 5,04
116° Collebrusco Luca 1973 Atl. Taino G.Tadino Sm-40 0.50.50 5,05
117° Fondacci Marco 1984 Gubbio Runners Pg Amat-m 0.51.10 5,07
118° Siena Andrea 1975 A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-40 0.51.11 5,07
119° Pellegrino Daniele 1962 Atl. Il Colle Pg Sm-50 0.51.14 5,07
120° Cofani Massimo 1964 Run Card Sm-50 0.51.22 5,08
121° Fioriti Cristian 1975 A.p. Pontefelcino Pg Sm-40 0.51.36 5,10
122° Tinti Lorenzo 1983 Acar Unicredit Pg Amat-m 0.51.46 5,11
123° Rosati Marco 1967 Gubbio Runners Pg Sm-45 0.51.50 5,11
124° Bottoloni Raffaele 1960 Pod. Volumnia Pg Sm-55 0.52.00 5,12
125° Biribanti Moreno 1951 Pod. Myricae Terni Sm-65 0.52.03 5,12
126° Sebastiani Riccardo 1966 Pod. Carsulae Tr Sm-50 0.52.04 5,12
127° Ciancaleoni Luca 1969 Atl. Winner Foligno Sm-45 0.52.06 5,13
128° Piantoni Michele 1985 Pod. Carsulae Tr Amat-m 0.52.17 5,14
129° Fabi Andrea 1973 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-40 0.52.18 5,14
130° Pascucci Leandro 1951 Atl. Winner Foligno Sm-65 0.52.28 5,15
131° Peducci Maurizio 1950 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-65 0.52.32 5,15
132° Burzacca Giulio 1977 Atl. Taino G.Tadino Sm-35 0.52.48 5,17
133° Spaghetti Fabrizio 1982 Rinascita Montevarchi Amat-m 0.52.54 5,17
134° Agostinelli Simone 1969 Atl. Winner Foligno Sm-45 0.53.05 5,18
135° Barbacci Claudio 1971 Gubbio Runners Pg Sm-45 0.53.12 5,19
136° Rossi Paolo 1965 A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-50 0.53.16 5,20
137° Francioni Daniele 1985 Gubbio Runners Pg Amat-m 0.53.22 5,20
138° De Florio Arturo 1968 Gubbio Runners Pg Sm-45 0.53.25 5,20
139° Cosimi Angelo 1949 Atl. Taino G.Tadino Sm-65 0.53.33 5,21
140° Fanigliulo Emanuele 1962 Gubbio Runners Pg Sm-50 0.53.34 5,21
141° Bellucci Cristian 1980 Atl. Il Colle Pg Sm-35 0.53.46 5,23
142° Liberti Renzo 1950 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-65 0.54.06 5,25
143° Camaiani Luciano 1955 Amat. Podistica Terni Sm-60 0.54.17 5,26
144° Tomassetti Andrea 1972 Pod. Avis Fabriano An Sm-40 0.54.36 5,28
145° Bracardi Paolo 1964 Pod. Volumnia Pg Sm-50 0.54.49 5,29
146° Soli Luca 1971 Atl. Winner Foligno Sm-45 0.55.24 5,32
147° Torricelli Renzo 1953 Atl. Avis Perugia Sm-60 0.55.33 5,33
148° Chiocci Alessio 1981 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-35 0.55.35 5,34
149° Ballelli Sandro 1944 Atl. Fabriano An Sm-70 0.55.47 5,35
150° Menconi Antonello 1967 L'Unanuova Ellera Sm-45 0.55.52 5,35
151° Pompili Vittorio 1961 Atl. Winner Foligno Sm-55 0.55.53 5,35
152° Chiocci Marcello 1949 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-65 0.56.11 5,37
153° Gaggiotti Luigi 1975 Gubbio Runners Pg Sm-40 0.56.40 5,40
154° Piselli Danilo 1964 Pod. Avis Deruta Sm-50 0.56.42 5,40
155° Galeazzi Giuliano 1955 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-60 0.57.10 5,43
156° Liviabella Giuseppe 1968 Atl. Winner Foligno Sm-45 0.57.14 5,43
157° Ciotti Riccardo 1970 Avis Sansepolcro Ar Sm-45 0.57.53 5,47
158° Principale Cristian 1979 Atl. Il Colle Pg Sm-35 0.57.54 5,47
159° Battistini Bruno 1942 Pod. Carsulae Tr Sm-70 0.58.26 5,51
160° Sismondi Gianni Vitale 1972 Pam. Mondovi Sm-40 0.58.34 5,51
161° Carletti Fabrizio 1974 Gubbio Runners Pg Sm-40 0.58.57 5,54
162° Gramaccia Corrado 1944 Uisport Avis Todi Pg Sm-70 0.59.05 5,54
163° Susta Simone 1974 As Athlon Asi Bastia Sm-40 0.59.12 5,55
164° Lori Raffaele 1971 Pod. Avis Fabriano An Sm-45 0.59.20 5,56
165° Barbabianca Enrico 1963 G.s. Filippide C. del Lago Sm-50 0.59.31 5,57
166° Barnes Derek Ian 1949 Pod. Avis Fabriano An Sm-65 0.59.37 5,58
167° Gasbarro Massimo 1971 Pod. Avis Deruta Sm-45 0.59.39 5,58
168° Visconti Carlo 1963 A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-50 0.59.58 6,00
169° Pierucci Michele 1972 Atl. Effebi Fossombrone Sm-40 1.00.02 6,00
170° Piccini Franco 1958 Atl. Capanne Pg Sm-55 1.00.17 6,02
171° Orioli Sergio 1958 Atl. Capanne Pg Sm-55 1.00.53 6,05
172° Serlupini Antonio 1939 A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-70 1.01.16 6,08
173° Taddei Nazzareno 1946 Atl. Trevi Pg Sm-70 1.02.10 6,13
174° Pieretti Mauro 1955 A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-60 1.03.34 6,21
175° Boriosi Gualtiero 1957 A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-55 1.03.41 6,22
176° Petrazzini Giuseppe 1955 Atl. Avis Perugia Sm-60 1.05.52 6,35
177° Isola Antonio 1941 Pod. Carsulae Tr Sm-70 1.13.59 7,24